13日外汇牌价
货币种类 现汇 现钞 现汇现钞
买入价 买入价 卖出价
美元 681.24 675.78 683.98
港币 87.78 87.08 88.14
欧元 923.68 904.21 931.1
日元 7.3287 7.1741 7.3875
英镑 1044.09 1022.08 1052.48
瑞士法郎 641.75 628.35 647.16
新加坡元 487.94 477.85 492.26
瑞典克朗 94.6 92.65 95.46
加拿大元 676.56 662.56 682.54
澳大利亚元 629.08 615.25 633.88
上证指数 深证成指
开盘 3129.69 12387.39
最高 3173.63 12550.35
最低 3101.48 12261.27
收盘 3161.25 12511.89
涨幅 1.02% 0.91%
成交额 1879.2亿 1566.8亿
A股指数