基金、券商、QFII这些机构的动向总是容易吸引投资者的目光,因此他们的重仓股成为很多投资者选股的重要依据。近段时间来,赚了指数不赚钱的效应日趋明显,那么如果按照一季报报表中公布的上市公司十大流通股东的机构持股明细,参与机构的重仓股是否可以实现利润最大化呢?从比较结果看来似乎并不见得理想:基金重仓的前55只股票中只有4只股票4月以来的涨幅超越了同期沪深300指数的涨幅,相反有11只股票的阶段跌幅超过了20%,在三大机构中整体表现最弱的;券商重仓的前55只股票中有6只股票4月以来的涨幅超越同期沪深300指数的涨幅,仅有3只股票跌幅超过20%;此外,QFII重仓的前55只股票中虽然有7只股票4月来涨幅超过同期沪深300指数的涨幅,但有8只股票跌幅超过20%。综合
部分基金重仓股近期市场表现
名称 基金持股 4月以来 相对沪深 评级 综合 申万行业
比例(%) 涨跌幅(%) 300指数 机构 评级
区间涨跌幅(%) 家数
保利地产 33.1187 42.7665 25.7892 33 增持 房地产
华侨城A 38.0617 39.8545 22.8772 15 增持+ 房地产
博瑞传播 29.9464 36.9504 19.973 22 增持+ 信息服务
中材国际 29.3571 34.719 17.7417 18 增持 建筑建材
国药股份 29.7329 31.9041 14.9268 16 买入- 医药生物
浦发银行 31.7774 30.9705 13.9932 32 增持 金融服务
苏宁电器 36.2928 28.7578 11.7805 28 增持 商业贸易
招商地产 36.9387 26.5764 9.5991 25 增持 房地产
深发展A 29.0108 24.6883 7.711 30 增持-
小商品城 33.9723 24.0688 7.0915 10 增持+ 商业贸易
鱼跃医疗 30.7038 23.6673 6.69 9 增持 医药生物
东华合创 29.7961 20.566 3.5887 14 增持+ 信息服务
华锐铸钢 31.4013 19.164 2.1867 14 增持 机械设备
华发股份 29.5154 18.162 1.1847 17 增持 房地产
浙富股份 41.2193 17.2253 0.248 14 增持 机械设备
名称 基金持股 4月以来 相对沪深 评级 综合 申万行业
比例(%) 涨跌幅(%) 300指数 机构 评级
区间涨跌幅(%) 家数
上海家化 34.9107 17.0471 0.0698 8 增持 化工
石基信息 37.1751 16.5057 -0.4716 6 增持- 信息服务
一汽轿车 30.8478 16.1157 -0.8616 25 增持+ 交运设备
欧亚集团 38.2211 15.0229 -1.9544 6 增持+ 商业贸易
贵州茅台 32.5264 14.5099 -2.4674 24 增持 食品饮料
双汇发展 34.1095 14.3783 -2.599 26 增持 食品饮料
上海机电 30.1879 14.0531 -2.9242 3 增持 机械设备
科大讯飞 32.2218 13.6327 -3.3446 14 增持 信息服务
东方电气 32.8125 13.2465 -3.7308 23 增持 机械设备
东软集团 32.3115 12.5964 -4.3809 18 增持 信息服务
国脉科技 36.5894 12.0507 -4.9266 10 增持 信息设备
烟台万华 28.1156 12.0378 -4.9395 28 增持 化工
拓维信息 32.8185 11.9927 -4.9846 15 增持 信息服务
峨眉山A 32.7259 11.655 -5.3223 12 增持 餐饮旅游
燕京啤酒 30.3472 10.3448 -6.6325 18 增持 食品饮料
部分券商重仓股近期表现
名称 券商持股 4月以来 相对沪深 评级 综合 申万行业
比例(%) 涨跌幅(%) 300指数 机构 评级
区间涨跌幅(%) 家数
大众交通 12.9781 54.7754 37.7981 3 中性+ 交通运输
深天健 2.5769 52.4336 35.4563 1 中性 房地产
宜华地产 3.6876 47.3568 30.3795 房地产
上海金陵 2.3529 40.0651 23.0878 1 中性 电子元器件
中航三鑫 6.3625 39.5246 22.5473 4 增持 建筑建材
中材国际 2.5722 34.719 17.7417 18 增持 建筑建材
中新药业 2.2032 29.1454 12.1681 9 增持 医药生物
精工科技 3.6692 28.8152 11.8379 5 增持 机械设备
东华科技 8.1327 28.3427 11.3654 5 增持 建筑建材
SST光明 4.6011 27.4956 10.5183 轻工制造
美达股份 3.099 25.7764 8.7991 0 化工
东阳光铝 2.5184 24.932 7.9547 3 中性 机械设备
世茂股份 3.6892 24.8027 7.8254 3 中性+ 房地产
小商品城 2.1522 24.0688 7.0915 10 增持+ 商业贸易
合兴包装 2.5224 23.0605 6.0832 7 增持+ 轻工制造
名称 券商持股 4月以来 相对沪深 评级 综合 申万行业
比例(%) 涨跌幅(%) 300指数 机构 评级
区间涨跌幅(%) 家数
正和股份 3.3881 19.8113 2.834 综合
飞乐音响 2.3305 18.9672 1.9899 1 中性 电子元器件
威孚高科 6.5805 18.9666 1.9893 22 增持- 机械设备
联创光电 2.5026 18.8889 1.9116 1 中性 电子元器件
报喜鸟 2.876 18.4069 1.4295 15 增持 纺织服装
华润锦华 17.4295 18.1364 1.1591 0 纺织服装
自仪股份 5.745 17.519 0.5417 1 中性 机械设备
四创电子 3.5125 17.0183 0.041 2 增持 交运设备
时代科技 29.5024 15.8228 -1.1545 3 增持- 机械设备
青岛软控 2.4996 15.6548 -1.3225 17 增持+ 信息服务
上工申贝 2.5437 15.4762 -1.5011 1 中性 机械设备
大西洋 4.3051 15.2729 -1.7044 3 中性+ 机械设备
新大洲A 2.7524 14.902 -2.0753 交运设备
吉林敖东 4.902 13.7478 -3.2295 2 中性+ 金融服务
人福科技 2.565 12.5489 -4.4284 6 增持- 医药生物
部分QFII重仓股近期表现
名称 QFII持股 4月以来 相对沪深 评级 综合 申万行业
比例(%) 涨跌幅(%) 300指数 机构 评级
区间涨跌幅(%) 家数
马应龙 4.4323 64.3886 47.4113 5 买入- 医药生物
国电南瑞 4.2722 42.3946 25.4173 14 增持 机械设备
恒宝股份 7.2786 38.5432 21.5659 9 增持 信息设备
江淮动力 2.365 35.7853 18.808 3 增持+ 机械设备
中材国际 2.7521 34.719 17.7417 18 增持 建筑建材
兴业银行 16.0575 34.072 17.0947 25 增持 金融服务
龙溪股份 7.1233 33.7143 16.737 8 增持 机械设备
山东黄金 1.859 26.3928 9.4155 18 增持 有色金属
世茂股份 10.5698 24.8027 7.8254 3 中性+ 房地产
东力传动 3.8054 24.0436 7.0663 9 增持 机械设备
美的电器 2.1907 22.3066 5.3293 16 增持 家用电器
方大炭素 2.0961 21.083 4.1057 6 增持 黑色金属
证通电子 2.117 20.9938 4.0165 8 增持 信息设备
三普药业 2.6013 20.8466 3.8693 2 中性+ 机械设备
报喜鸟 3.1248 18.4069 1.4295 15 增持 纺织服装
名称 QFII持股 4月以来 相对沪深 评级 综合 申万行业
比例(%) 涨跌幅(%) 300指数 机构 评级
区间涨跌幅(%) 家数
北海港 2.3725 16.7442 -0.2331 1 中性 交通运输
中国人寿 1.7912 16.1229 -0.8544 25 增持- 金融服务
江苏国泰 3.153 15.3194 -1.6579 4 增持 商业贸易
柳工 5.3902 14.4094 -2.5679 24 增持- 机械设备
航天电器 1.8803 13.3841 -3.5932 5 增持 电子元器件
云南城投 1.726 13.3282 -3.6491 2 买入 房地产
钱江水利 2.6571 12.0275 -4.9498 2 中性+ 公用事业
宇通客车 2.3895 11.999 -4.9783 27 增持 交运设备
宁波银行 5.8093 11.7412 -5.2361 17 中性 金融服务
古越龙山 4.9123 11.571 -5.4063 8 中性 食品饮料
恒丰纸业 3.305 10.8659 -6.1114 3 增持 轻工制造
中国国贸 1.9585 9.7758 -7.2015 6 增持+ 房地产
海利得 1.7945 7.7805 -9.1969 6 增持+ 化工
山东药玻 3.8981 7.6717 -9.3056 4 增持 医药生物
东阿阿胶 3.3429 7.2904 -9.6869 16 增持+ 医药生物