上海涨幅前十
代码 名称 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 周换手率(%) 周均价(元)
600602 广电电子 5.23 37.2703 14.9561 5.5121
600637 广电信息 5.45 32.2816 17.468 5.7643
600686 金龙汽车 9.89 31.1671 54.5442 8.8314
600180 *ST九发 4.25 27.6276 0.1114 3.8619
600706 ST长信 10.16 23.9024 15.6026 9.4403
600209 罗顿发展 5.98 23.299 67.0168 5.5262
600656 ST方源 5.49 19.3478 56.7017 5.1333
600036 招商银行 19.66 2.3958 3.7201 19.8507
600645 ST中源 7.55 2.3035 24.035 7.4662
600060 海信电器 12.02 2.2979 21.9182 11.8258
上海跌幅前十
代码 名称 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 周换手率(%) 周均价(元)
600406 国电南瑞 34.25 -10.8537 8.9651 35.134
600268 国电南自 16.94 -10.9359 12.2842 17.5174
600613 永生数据 10.76 -11.2211 29.6006 11.324
600592 龙溪股份 9.36 -11.3636 44.7389 9.6524
600290 华仪电气 16.67 -11.565 35.1752 17.2852
600178 东安动力 10.79 -12.2764 19.2266 11.563
600641 万业企业 9.1 -12.3314 19.2198 9.5488
600590 泰豪科技 13.02 -13.0261 32.5831 13.621
600547 山东黄金 50.2 -13.2089 36.1038 53.9797
600416 湘电股份 20.8 -14.8239 35.1979 22.0044
深圳涨幅前十
代码 名称 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 周换手率(%) 周均价(元)
000656 ST东源 7.51 27.5042 0.0857 6.8654
000519 银河动力 7.26 21 19.2539 6.8806
000558 莱茵置业 7.07 20.034 60.7047 6.7106
002132 恒星科技 9.07 2.3702 28.0768 8.9507
000058 ST赛格 5.25 2.3392 24.2869 5.1547
000056 深国商 9.7 2.3207 48.0226 9.7396
002127 新民科技 10.22 2.3023 29.1521 10.1702
000913 钱江摩托 4.91 2.2917 22.5146 5.0061
000988 华工科技 10.48 2.2439 22.8571 10.985
000524 东方宾馆 8.1 2.1438 17.3682 8.1844
深圳跌幅前十
代码 名称 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 周换手率(%) 周均价(元)
000762 西藏矿业 20.68 -9.8911 20.6378 21.6278
000090 深天健 6.89 -10.0522 17.6674 9.438
000504 赛迪传媒 6.36 -10.1695 23.9286 6.6064
000738 ST宇航 9.15 -10.2941 28.0478 9.7413
002155 辰州矿业 17.15 -11.3237 23.6648 17.9575
000012 南玻A 15.41 -11.6399 32.462 15.9783
000506 ST中润 7.46 -13.2558 56.7081 7.9813
002237 恒邦股份 44.65 -13.8031 55.3345 48.2156
000638 万方地产 14.73 -20.0326 97.2309 16.2454
000430 ST张家界 6.09 -24.9075 74.4385 6.7747