股票 成交 成交 成交量 买入营业部 卖出营业部
简称 价格 金额 (万股)
(万元)
交通银行 5.6 2148.27 383.62 瑞银证券总部 中金公司北京建国门外大街
中国中铁 5.71 579.82 101.55 瑞银证券总部 中金公司北京建国门外大街
工商银行 3.82 1134.65 297.03 瑞银证券总部 中金公司北京建国门外大街
中国铝业 10.16 960.03 94.49 瑞银证券总部 中金公司北京建国门外大街
中国太保 14.82 304.68 20.56 瑞银证券总部 中金公司北京建国门外大街
中国人寿 21.89 719.32 32.86 瑞银证券总部 中金公司北京建国门外大街
中国南车 4.69 272.43 58.09 瑞银证券总部 中金公司北京建国门外大街
中国石油 11.34 905.5 79.85 瑞银证券总部 中金公司北京建国门外大街
中煤能源 8.38 315.04 37.59 瑞银证券总部 中金公司北京建国门外大街
中国远洋 10.81 339.06 31.37 瑞银证券总部 中金公司北京建国门外大街
建设银行 4.24 761.96 179.71 瑞银证券总部 中金公司北京建国门外大街
中国银行 3.28 460.2 140.31 瑞银证券总部 中金公司北京建国门外大街
大唐发电 7.44 931.67 125.23 瑞银证券总部 中金公司北京建国门外大街
兴业银行 18.64 1838.44 98.63 瑞银证券总部 中金公司上海淮海中路
中国铁建 10.25 622.42 60.72 瑞银证券总部 中金公司上海淮海中路
中国平安 32.65 3082.68 94.42 瑞银证券总部 中金公司上海淮海中路
浦发银行 16.68 931.36 55.84 瑞银证券总部 中金公司上海淮海中路
武钢股份 6.73 416.22 61.85 瑞银证券总部 中金公司上海淮海中路
华夏银行 9.04 311.93 34.51 瑞银证券总部 中金公司上海淮海中路
股票 成交 成交 成交量 买入营业部 卖出营业部
简称 价格 金额 (万股)
(万元)
民生银行 4.78 1331.1 278.47 瑞银证券总部 中金公司上海淮海中路
上港集团 4.22 698.94 165.62 瑞银证券总部 中金公司上海淮海中路
宝钢股份 5.98 619.71 103.63 瑞银证券总部 中金公司上海淮海中路
中国石化 8.6 723.34 84.11 瑞银证券总部 中金公司上海淮海中路
中信证券 23.92 2346.39 98.09 瑞银证券总部 中金公司上海淮海中路
招商银行 14.35 1363.31 95 瑞银证券总部 中金公司上海淮海中路
中国联通 5.49 918.19 167.25 瑞银证券总部 中金公司上海淮海中路
上海汽车 8.11 327.35 40.36 瑞银证券总部 中金公司上海淮海中路
贵州茅台 121.88 680.57 5.58 瑞银证券总部 中金公司上海淮海中路
海螺水泥 37.03 389.51 10.52 瑞银证券总部 中金公司上海淮海中路
海通证券 12.94 1050.08 81.15 瑞银证券总部 中金公司上海淮海中路
大秦铁路 9.21 707.26 76.79 瑞银证券总部 中金公司上海淮海中路
中国神华 20.64 751.54 36.41 瑞银证券总部 中金公司上海淮海中路
深发展A 13.45 827.47 61.52 瑞银证券交易单元 机构专用
万 科A 7.72 1474.16 190.95 瑞银证券交易单元 机构专用
中兴通讯 31.1 515.75 16.58 瑞银证券交易单元 机构专用
五 粮 液 16.27 609.13 37.44 瑞银证券交易单元 机构专用
西山煤电 15.65 374.14 23.91 瑞银证券交易单元 机构专用
苏宁电器 17.33 739.14 42.65 瑞银证券交易单元 机构专用