一周焦点股
沪市A股周涨幅前十
代码 名称 涨跌幅度 最高 最低 收盘 换手率%
600429 三元股份 30.59% 7.6 6.15 7.3 42.611
600969 郴电国际 29.07% 6.76 5.05 6.66 57.008
601003 柳钢股份 25.82% 5.36 4.33 5.36 42.191
600872 中炬高新 25.67% 7.68 5.99 7.49 69.266
600781 上海辅仁 24% 8.05 5.9 7.44 72.655
600640 中卫国脉 21.58% 12.96 10.5 12.96 29.633
600706 ST长信 21.38% 5.79 4.75 5.79 24.805
600881 亚泰集团 21.17% 11.85 9.91 11.85 25.129
600246 万通地产 20.50% 17.9 13.89 17.46 67.838
600209 罗顿发展 18.94% 4.4 3.56 4.27 46.454
沪市A股周跌幅前十
代码 名称 涨跌幅度 最高 最低 收盘 换手率%
600499 科达机电 -13.89% 13.54 11.11 11.59 21.407
600313 ST中农 -13.40% 5.95 4.81 5.04 26.698
600439 瑞贝卡 -12.79% 11.7 9.5 10.09 17.222
600376 首开股份 -12.47% 13.07 10.57 11.37 56.175
600383 金地集团 -10.52% 9.61 8.05 8.42 18.325
600733 S前锋 -10.49% 16.18 13.4 13.99 13.498
600563 法拉电子 -10.24% 10.8 9.08 9.64 17.964
601866 中海集运 -10.12% 4.06 3.43 3.64 17.225
600176 中国玻纤 -9.88% 19.99 16.05 16.87 24.825
600243 青海华鼎 -9.88% 7.25 6.2 6.48 26.934
深市A股周涨幅前十
代码 名称 涨跌幅度 最高 最低 收盘 换手率%
000625 长安汽车 61.04% 5.91 4.04 5.91 1.26
002263 大 东 南 33.29% 10.73 7.6 10.25 156.171
002004 华邦制药 21.98% 19.9 15.65 19.09 48.94
002258 利尔化学 21.68% 23.45 18.79 22.84 57.52
000536 S ST闽东 21.46% 8.66 7.49 8.66 24.793
002016 世荣兆业 20.97% 9.68 7.5 8.77 113.2
000975 科 学 城 20.57% 5.12 4.13 5.04 43.342
002101 广东鸿图 20.21% 15.09 11.88 14.69 32.64
000751 锌业股份 19.87% 5.8 4.68 5.49 48.635
000852 江钻股份 16.69% 9.93 8.58 9.93 59.148
深市A股周跌幅前十
代码 名称 涨跌幅度 最高 最低 收盘 换手率%
000917 电广传媒 -12.70% 17.29 14.6 15.12 31.016
000661 长春高新 -11.60% 19.34 15.84 16.62 34.33
000402 金 融 街 -10.88% 10.59 8.74 9.09 11.937
000828 东莞控股 -10.70% 5.79 4.86 5.09 17.139
002112 三变科技 -10.56% 14.35 12.02 12.62 22.661
000931 中 关 村 -10.04% 5.59 4.58 4.84 29.356
000024 招商地产 -10.01% 18.5 15.94 16.45 8.716
000006 深振业A -9.83% 7.42 6.2 6.51 20.027
002144 宏达经编 -9.72% 9.1 7.72 8.17 30.685
002070 众和股份 -9.72% 6.8 5.8 6.13 28.312
数据仅供参考,如有出入,请以公告为准