代码 名称 每股收益(元) 每股收益(元) 收盘价 今年 市盈率 市净率
(07前三季) (07全年) (元) 涨跌幅(%) (倍) (倍)
600150 中国船舶 4.410 预增 169.32 -32.20 39.52 13.12
600837 海通证券 1.210 预增 42.14 -23.27 31.73 19.21
600026 中海发展 1.031 预增 34.00 -8.16 24.72 7.52
600000 浦发银行 0.900 1.263 39.44 -25.30 31.24 6.07
600627 上电股份 0.900 64.00 -7.77 53.39 14.53
600641 万业企业 0.860 1.072 21.29 -5.84 19.86 3.18
002028 思源电气 0.750 预增 60.80 3.05 64.13 5.33
600643 爱建股份 0.723 预增 16.78 -11.32 23.86 9.81
600009 上海机场 0.660 30.75 -18.04 34.78 5.32
600689 上海三毛 0.630 扭亏 13.35 -9.80 15.96 6.26
600508 上海能源 0.610 24.99 -19.78 30.80 6.53
600019 宝钢股份 0.600 15.60 -10.55 19.42 3.18
600104 上海汽车 0.593 预增 18.49 -29.67 23.40 3.42
600315 上海家化 0.570 预增 38.12 -21.19 50.10 7.97
600827 友谊股份 0.557 预增 20.09 -12.19 27.04 2.84
600517 置信电气 0.550 0.879 57.82 2.30 67.26 16.02
600835 上海机电 0.543 预增 32.46 8.67 44.84 6.93
600655 豫园商城 0.509 1.257 32.44 1.15 25.82 6.20
600320 振华港机 0.490 19.12 -24.67 30.55 9.05
600642 申能股份 0.488 15.81 -10.22 24.29 3.58
600603 ST兴业 0.466 预增 10.19 19.32 16.41 -6.71
600675 中华企业 0.465 0.668 17.74 -17.49 26.57 5.55
600650 锦江投资 0.439 15.89 -8.04 27.16 5.48
002022 科华生物 0.430 预增 41.13 15.86 71.58 20.03
600284 浦东建设 0.421 0.497 22.31 4.30 44.88 6.16
600500 中化国际 0.410 预增 19.33 -12.45 40.91 8.43
002195 海隆软件 0.410 28.12 -14.42 69.11 17.73
002184 海得控制 0.408 22.10 -3.95 54.50 11.64
600622 嘉宝集团 0.398 预增 12.00 -2.83 26.81 5.63
002178 延华智能 0.360 21.02 -9.40 58.95 13.46
代码 名称 每股收益(元) 每股收益(元) 收盘价 今年 市盈率 市净率
(07前三季) (07全年) (元) 涨跌幅(%) (倍) (倍)
002158 汉钟精机 0.360 略增 20.87 -12.86 56.15 6.27
600611 大众交通 0.356 预增 20.06 -6.13 42.22 5.71
600845 宝信软件 0.355 0.520 31.52 -7.70 60.38 12.56
600608 *ST沪科 0.347 扭亏 8.81 0.34 19.05 14.41
600170 上海建工 0.340 16.25 5.31 35.41 3.30
600616 第一食品 0.320 27.51 0.73 63.80 12.80
600754 锦江股份 0.318 20.46 0.94 48.30 5.85
600626 申达股份 0.312 预增 9.54 7.31 22.96 2.73
601328 交通银行 0.310 预增 11.33 -27.46 28.16 4.54
002116 中国海诚 0.302 略增 28.70 5.55 75.62 8.59
600612 中国铅笔 0.291 24.32 7.71 66.78 10.52
600610 S*ST中纺 0.290 扭亏 14.84 -2.88 38.14 17.96
600663 陆家嘴 0.280 27.96 14.03 74.97 7.02
600614 鼎立股份 0.265 0.287 14.29 16.94 49.87 31.38
600607 上实医药 0.261 17.79 -2.63 51.12 3.57
600420 现代制药 0.256 0.360 13.23 -0.68 36.80 6.61
600817 宏盛科技 0.240 预减 12.39 -11.37 38.42 4.79
600619 海立股份 0.240 预增 12.35 7.30 38.55 3.64
600895 张江高科 0.230 0.310 21.06 17.85 67.45 9.76
600196 复星医药 0.230 预增 17.49 18.50 57.25 6.55
600640 中卫国脉 0.230 预增 14.85 2.20 49.30 4.90
600688 S上石化 0.230 预增 12.55 -25.39 40.89 4.30
600210 紫江企业 0.225 预增 10.73 10.73 35.72 5.62
600649 原水股份 0.225 0.277 16.87 -16.11 60.87 4.46
600278 东方创业 0.220 预增 13.94 1.53 46.85 3.90
600629 ST棱光 0.220 15.78 3.61 95.41 119.86
600822 上海物贸 0.220 13.45 1.43 45.89 4.21
600115 东方航空 0.213 扭亏 15.06 -29.26 53.13 17.69
600631 百联股份 0.210 21.48 -6.69 77.02 6.23
600606 金丰投资 0.210 预增 13.34 3.73 47.75 3.69
代码 名称 每股收益(元) 每股收益(元) 收盘价 今年 市盈率 市净率
(07前三季) (07全年) (元) 涨跌幅(%) (倍) (倍)
601872 招商轮船 0.210 10.37 -19.43 37.32 3.96
600638 新黄浦 0.210 预增 22.75 -11.82 81.45 5.44
600072 中船股份 0.207 预增 31.95 -25.18 115.95 8.71
600820 隧道股份 0.207 预增 16.32 7.58 59.12 4.56
600834 申通地铁 0.203 0.260 13.97 0.94 54.26 7.03
600842 中西药业 0.200 预增 11.42 8.14 42.81 10.77
600730 中国高科 0.200 预增 12.67 20.55 47.64 5.41
600832 东方明珠 0.200 预增 17.71 -2.96 68.91 8.01
600021 上海电力 0.200 9.78 1.24 40.73 2.37
600844 ST丹科 0.195 0.253 25.65 12.30 101.28 37.94
600708 海博股份 0.195 9.74 2.63 37.54 4.91
600639 浦东金桥 0.192 22.53 0.22 87.91 6.90
600555 九龙山 0.190 预减 17.53 17.49 70.33 3.75
600628 新世界 0.190 15.88 -3.93 63.83 5.58
600662 强生控股 0.188 0.340 12.24 11.27 35.96 5.44
600825 新华传媒 0.180 预增 44.00 -13.91 264.65 19.35
600636 三爱富 0.175 13.03 24.10 55.91 5.38
600748 上实发展 0.170 49.16 5.95 213.44 21.28
600621 上海金陵 0.162 10.62 1.14 49.07 5.54
600741 巴士股份 0.150 11.14 14.85 60.57 3.11
600849 上海医药 0.150 12.78 -7.26 89.55 4.45
600050 中国联通 0.149 预增 10.17 -15.81 51.26 4.13
600676 交运股份 0.145 预增 9.94 -1.29 46.57 3.81
600623 双钱股份 0.143 11.57 5.57 60.90 6.10
600635 大众公用 0.140 预增 22.84 33.02 120.95 14.06
600088 中视传媒 0.137 31.59 -11.74 173.56 9.44
600597 光明乳业 0.135 13.59 5.84 75.40 6.24
600018 上港集团 0.133 8.08 -11.11 45.51 6.68
601601 中国太保 预增 35.43 -28.35 35.70 10.79
601866 中海集运 9.05 -25.51 43.20 6.22