概念板块 流通股加权均价 市净率 每股收益 表现最好的个股 本周成交金额(万) 较前增减(%)
造纸 15.78 6.69 0.1310 山鹰纸业(600567) 1728384.4 152.34
高速公路 9.71 3.48 0.2692 宝商集团(000796) 652272.4 108.73
三通概念 19.80 7.21 0.2590 厦门港务(000905) 567904.5 102.48
节能 17.21 7.45 0.0870 长百集团(600856) 1124867.1 91.52
环保 18.63 7.50 0.2108 科学城(000975) 3343042.3 88.27
纺织 14.98 7.27 0.0907 美尔雅(600107) 4757375.3 83.93
新能源 14.85 5.91 0.2069 安泰科技(000969) 2428798.1 74.30
交通运输 14.84 6.71 0.1901 中国中期(000996) 4483040.1 73.02
科技创新 22.63 12.56 0.2607 天地科技(600582) 915527.8 69.41
电子元器件 11.88 6.90 -0.1297 力合股份(000532) 2815822.4 66.69
外资并购 15.35 6.35 0.2505 冠豪高新(600433) 2143309.9 65.39
军工 23.73 14.05 -0.0250 航天长峰(600855) 732226.3 64.88
复星系 17.21 5.78 0.2268 复星医药(600196) 222205.5 63.45
资产重组 15.76 11.88 -0.0288 三联商社(600898) 2172933.2 60.01
农业 17.62 9.52 0.0859 禾嘉股份(600093) 5212607.3 58.82
循环经济概念 23.75 7.28 0.5736 美利纸业(000815) 606028 57.93
绩差股 7.10 17.60 0.0079 ST罗顿(600209) 37909 57.72
房地产 18.07 9.35 0.1407 小商品城(600415) 9377990.7 56.32
IPTV概念 43.91 9.27 0.4928 力合股份(000532) 748272.8 56.15
零售业 22.15 9.94 0.1896 小商品城(600415) 2282192.6 48.10
本周热点概念板块点评:
本周A股市场继续回调。上海市场日均成交额从上一周的843亿升至1210亿元;深圳市场由425亿增加到595亿。
三联商社(600898)国美电器成为公司实际第一大股东。国泰君安认为,国美集团的一部分门店虽已在香港上市,但若谋求其他门店的资本化运作,那三联商社将是其回归A股市场较好的资本运作平台,维持“谨慎增持”的投资评级。
小商品城(600415)公司公告拟对控股股东定向增发注入国际商贸城三期方案等,海通证券看好国际商贸城三期未来,初步将公司2007-2009年的每股收益调整为2.914、2.920和3.158元,维持“增持”的投资评级。
今日投资 唐彬