代码 名称 5·30以来 收盘价 今年中报业绩 今年中报预计
涨跌幅(%) (元) 预告摘要 披露日期
600108 亚盛集团 -47.96 7.15 增长50%以上 2007-8-30
600843 上工申贝 -47.34 7.13 净利润将超过1000万元 2007-8-28
600003 ST东北高 -45.80 5.03 累计净利较同比有所增加 2007-8-20
600095 哈高科 -45.31 5.95 增长100%以上 2007-8-31
600287 江苏舜天 -45.01 9.24 增长50%以上 2007-8-21
600505 西昌电力 -44.56 7.08 增长150%以上 2007-8-4
600742 一汽四环 -44.09 8.84 增长50%以上 2007-8-29
000793 华闻传媒 -43.27 8.73 增长50%-100% 2007-8-10
000597 东北制药 -42.43 8.97 增长50%-100%之间 2007-8-1
600551 科大创新 -42.31 9.64 增长50%以上 2007-8-10
600724 宁波富达 -42.24 5.58 增长50%以上 2007-8-23
600621 上海金陵 -42.23 8.10 增长60%以上 2007-7-28
000532 力合股份 -41.78 7.12 增长100%以上 2007-8-14
600640 中卫国脉 -41.54 12.51 净利润约为5500万元左右 2007-8-18
600229 青岛碱业 -41.37 6.86 增长50%-100% 2007-8-22
600776 东方通信 -40.46 6.49 增长150%-250% 2007-8-21
000806 银河科技 -40.02 5.95 增长150%-200% 2007-8-15
000833 贵糖股份 -39.78 7.72 上升200%以上 2007-7-17
000151 中成股份 -39.70 8.36 增长100%以上 2007-8-4
000153 丰原药业 -39.47 6.15 增长150%以上 2007-8-16
000547 闽福发A -39.29 10.15 增长140%-200% 2007-8-13
000595 西北轴承 -38.85 7.43 上升200%至250%之间 2007-8-15
000936 华西村 -38.63 8.80 增长85%以上 2007-8-18
000868 安凯客车 -38.62 6.12 增长50%-100% 2007-8-22
600872 中炬高新 -38.56 6.50 增长50%以上 2007-7-31
600867 通化东宝 -38.55 12.29 增长50%以上 2007-8-21
600363 联创光电 -38.46 9.12 增长100%以上 2007-8-21
600626 申达股份 -38.14 6.99 增长50%以上 2007-8-29
600278 东方创业 -38.08 10.38 增长50%以上 2007-8-18
600833 第一医药 -37.94 7.82 将增幅50%以上 2007-8-29
代码 名称 5·30以来 收盘价 今年中报业绩 今年中报预计
涨跌幅(%) (元) 预告摘要 披露日期
600889 南京化纤 -37.89 7.89 大幅上升50%以上 2007-8-8
600581 八一钢铁 -37.69 6.96 上升幅度约在50%以上 2007-8-20
600987 航民股份 -37.59 7.14 增长50%以上 2007-8-8
000785 武汉中商 -37.39 7.82 增长60%-100%之间 2007-8-20
600894 广钢股份 -36.99 5.86 增长100%以上 2007-8-18
002047 成霖股份 -36.99 6.78 增长幅度小于30% 2007-8-25
000735 *ST罗牛 -36.51 5.20 上升1600%-1700% 2007-8-25
002015 霞客环保 -36.48 11.56 增长幅度为40%-50% 2007-8-21
600351 亚宝药业 -36.26 8.21 增长50%以上 2007-7-27
600677 航天通信 -36.25 17.29 净利润将达到3亿元以上 2007-7-28
600523 贵航股份 -35.40 12.39 增长100%以上 2007-8-14
000502 绿景地产 -35.29 8.73 上升50%-100% 2007-8-28
000980 金马股份 -35.27 7.89 增长100%-150% 2007-7-18
000966 长源电力 -35.19 7.70 净利润为3000万元左右 2007-7-17
600321 国栋建设 -34.70 8.48 累计净利较同比增长50% 2007-8-29
600814 杭州解百 -34.68 8.76 增长50%以上 2007-7-20
000678 襄阳轴承 -34.65 7.30 增长70%-100% 2007-7-20
002072 德棉股份 -34.54 6.88 增长幅度小于30% 2007-8-9
600122 宏图高科 -34.49 12.97 增长100%以上 2007-8-29
000997 新大陆 -34.44 8.09 增长50%-70%之间 2007-8-8
600498 烽火通信 -34.44 11.69 增长100%以上 2007-8-21
600128 弘业股份 -34.29 10.37 增长100%-150% 2007-8-11
000967 *ST上风 -33.89 9.13 增长1000%-1050% 2007-8-21
600152 维科精华 -33.56 7.92 有较大幅度增长 2007-8-31
000078 海王生物 -33.55 6.45 增长50%-100% 2007-8-20
600117 西宁特钢 -33.43 6.93 增长50%以上 2007-8-22
000677 山东海龙 -33.29 10.10 上升200%-300% 2007-7-25
600339 天利高新 -33.04 8.51 增长150%以上 2007-8-14
000683 天然碱 -33.01 8.85 增长100%-150% 2007-7-20
002030 达安基因 -32.83 12.40 增长幅度小于30% 2007-8-21
代码 名称 5·30以来 收盘价 今年中报业绩 今年中报预计
涨跌幅(%) (元) 预告摘要 披露日期
600960 滨州活塞 -32.77 11.20 增长50%以上 2007-8-18
600210 紫江企业 -32.76 6.90 增长150%-200% 2007-8-8
000066 长城电脑 -32.36 10.85 增加50%-100% 2007-8-22
002044 江苏三友 -32.25 6.80 增长幅度小于30% 2007-8-23
002087 新野纺织 -32.10 7.53 增长幅度小于30% 2007-8-22
000698 沈阳化工 -31.48 10.86 同向大幅上升50%-100% 2007-8-10
600666 西南药业 -31.41 10.24 增长50%以上 2007-8-4
000989 九芝堂 -31.12 11.95 上升100%-150% 2007-8-17
600243 青海华鼎 -30.90 8.63 增长100%以上 2007-8-21
600233 大杨创世 -30.88 9.64 增长100%以上 2007-8-10
000637 S茂实华 -30.58 14.44 增长150%以上 2007-8-27
600409 三友化工 -30.47 9.08 增长80%左右 2007-7-28
000690 宝新能源 -30.00 16.10 增长50%-100% 2007-8-11
600730 中国高科 -29.96 8.97 增长240%以上 2007-8-18
002035 华帝股份 -29.93 7.28 增长幅度小于30% 2007-8-9
002023 海特高新 -29.93 13.60 增长幅度小于30% 2007-8-21
002037 久联发展 -29.83 13.22 增长幅度小于30% 2007-8-28
600991 长丰汽车 -29.77 11.04 增长150%以上 2007-8-30
600230 沧州大化 -29.75 12.02 增长50%以上 2007-8-25
000040 深鸿基 -29.70 7.03 实现净利约为9000-11000万元 2007-8-17
600322 天房发展 -29.52 8.86 增长50%以上 2007-7-24
600638 新黄浦 -29.28 16.45 增长70%-100% 2007-7-31
000816 江淮动力 -28.99 6.94 增长250%-300% 2007-8-27
600135 S乐凯 -28.82 12.25 增长260%左右 2007-7-26
002017 东信和平 -28.80 11.15 增长50%-80% 2007-8-18
000812 陕西金叶 -28.51 6.67 增长15倍以上 2007-8-21
600281 太化股份 -28.43 7.23 增长100%以上 2007-7-23
002103 广博股份 -28.37 10.05 增长幅度小于30% 2007-8-25
000594 天津宏峰 -27.81 7.06 增长600%-650% 2007-8-25
000522 白云山A -27.76 8.38 增长50%-100% 2007-8-17