概念板块 流通股加权均价 市盈率 每股收益 表现最好的个股 本周成交金额(万) 较前增减(%)
世博概念 17.02 457.96 6.01 江南重工(600072) 118500.5 227.09
IPTV概念 39.54 75.26 7.36 华侨城A(000069) 248986.9 20.96
旅游酒店 16.40 148.79 7.70 西藏旅游(600749) 886772 18.63
煤炭 20.22 36.22 4.96 安泰集团(600408) 1494612.4 18.52
旅游业 12.23 97.64 5.72 西藏旅游(600749) 844482 15.04
食品 24.87 120.15 11.81 国投中鲁(600962) 2307627.2 13.33
S股板块 11.52 -146.05 7.92 S蓝石化(000838) 1229081.8 12.41
金融 7.71 41.09 4.73 招商银行(600036) 6906852.5 3.49
深圳本地股 25.68 64.17 8.26 深天地A(000023) 5091852.3 3.12
房地产 15.62 102.71 7.13 S东湖新(600133) 7666320.3 -0.28
节能 13.54 141.52 5.50 金城股份(000820) 606080.3 -2.26
汽车 12.29 72.39 4.56 东风科技(600081) 2196797.3 -2.92
ST板块 6.76 -17.29 12.49 *ST金泰(600385) 2181620.5 -3.58
石化 13.11 31.20 4.80 S蓝石化(000838) 2765099.7 -3.91
环保 12.76 57.40 4.83 金城股份(000820) 1308826.1 -4.09
可转债 15.07 30.87 4.89 华发股份(600325) 8989444.3 -4.35
水运业 11.30 39.05 6.14 上港集团(600018) 1221129.7 -4.59
艾滋病概念 17.35 102.72 7.59 张江高科(600895) 125858.7 -4.76
含H股的A股 9.79 40.21 5.10 招商银行(600036) 5563924.1 -4.96
电子元器件 8.57 -65.12 4.81 S*ST光电(000150) 1474877.1 -5.52
含B股的A股 13.56 65.07 5.39 ST鼎立(600614) 3215367.6 -6.14
三通概念 14.59 43.71 4.74 白云机场(600004) 172972 -6.36
医药 13.55 123.90 5.89 益佰制药(600594) 3246153.6 -6.47
*ST板块 6.78 -10.72 12.21 *ST金泰(600385) 1249176.4 -7.42
基金重仓股 12.77 43.08 5.49 上实发展(600748) 26372429.3 -9.36
本周热点概念股点评:
本周盘中个股行情比上周活跃,其中金融、地产、环保等板块本周仍然是受到市场上一定资金的青睐。
金融板块:由于该板块未来盈利有望高增长且具备坚实支撑,再加上银行业乃至金融业的全面开放,使得该板块仍将具备投资机会。
房地产板块:在人民币大幅升值的刺激下,土地资产重估无疑成为房地产股价升势不衰的“法宝”,再加上土地新政的出台提升了地产龙头股估值;未来随着新的会计准则的使用,将对房地产上市公司的内在价值起到一定的推动作用。
环保板块:未来随着国家高度重视环保行业发展,为该板块带来发展机会,板块前景较好,建议投资者可关注其中的一些龙头公司。
短期内投资者仍需提防个股风险,买卖需要十分谨慎。
港澳资讯 陈炜