代码 名称 收盘价 周涨跌幅 周换手率 周振幅 去年每股 今年一季 今年一季基金
(元) (%) (%) (%) 收益(元) 每股收益(元) 持股比例(%)
600327 大厦股份 11.01 -16.91 33.02 23.47 0.23 0.09 38.35
000401 冀东水泥 13.73 -14.59 21.70 22.62 0.21 -0.02 30.48
000897 津滨发展 11.61 -21.29 40.94 24.88 0.04 0.01 30.37
000970 中科三环 12.33 -19.83 40.94 27.76 0.28 0.04 29.78
600438 通威股份 14.46 -11.02 36.75 24.18 0.44 0.01 25.79
002037 久联发展 14.22 -19.20 24.34 27.05 0.35 0.04 24.77
600587 新华医疗 15.59 -21.50 29.10 25.73 0.24 0.05 21.42
000709 唐钢股份 12.14 -19.60 19.60 21.92 0.63 0.21 21.32
000522 白云山A 8.59 -21.48 41.36 29.62 0.03 0.07 21.15
600240 华业地产 16.64 -8.62 31.13 22.62 0.34 0.06 20.88
000661 长春高新 15.20 -28.54 30.99 29.76 0.04 0.00 20.04
000828 东莞控股 11.21 -27.30 35.70 30.93 0.19 0.05 19.28
600570 恒生电子 17.90 -16.28 13.64 26.75 0.29 0.09 19.11
000777 中核科技 18.25 -26.29 40.25 29.28 0.08 0.02 18.79
000819 岳阳兴长 25.40 -22.01 25.47 29.87 0.27 0.05 18.47
600098 广州控股 12.96 -13.66 38.07 21.59 0.34 0.23 18.44
600895 张江高科 17.72 -8.99 24.84 20.90 0.18 0.04 18.42
600509 天富热电 19.83 -20.62 41.78 28.22 0.13 0.05 17.54
600867 通化东宝 16.21 -13.22 51.02 22.91 0.03 0.04 17.48
600236 桂冠电力 11.81 -18.38 42.96 28.33 0.23 0.02 17.28
600282 南钢股份 12.11 -23.45 26.99 28.89 0.42 0.25 17.20
600584 长电科技 12.34 -18.39 38.64 24.01 0.31 0.04 17.10
600500 中化国际 15.68 -21.72 32.56 25.96 0.31 0.11 16.58
000917 电广传媒 18.23 -21.42 29.93 31.29 0.06 0.04 16.49
000708 大冶特钢 13.45 -13.39 49.07 22.92 0.71 0.17 16.41
000012 南玻A 13.32 -18.43 24.96 27.80 0.33 0.05 16.08
000910 大亚科技 11.35 -21.89 37.42 27.67 0.32 0.07 15.85
600787 中储股份 12.20 -23.18 38.60 26.76 0.13 0.04 15.67
000927 一汽夏利 10.71 -19.65 48.22 25.36 0.21 0.03 15.39
000826 合加资源 12.34 -18.01 27.21 23.72 0.25 0.07 15.38
代码 名称 收盘价 周涨跌幅 周换手率 周振幅 去年每股 今年一季 今年一季基金
(元) (%) (%) (%) 收益(元) 每股收益(元) 持股比例(%)
002017 东信和平 11.73 -24.42 29.75 27.45 0.18 0.04 15.20
000667 名流置业 12.79 -20.11 35.11 21.30 0.31 0.18 14.92
600062 双鹤药业 16.18 -5.10 17.69 21.17 0.37 0.14 14.84
600814 杭州解百 10.00 -21.81 37.75 27.91 0.15 0.06 14.52
600449 赛马实业 11.87 -21.81 48.25 29.84 0.25 -0.10 14.27
600561 江西长运 12.29 -11.20 50.81 26.88 0.26 0.13 14.16
000516 陕解放A 12.53 -21.54 34.67 26.61 0.30 0.11 14.13
600482 风帆股份 15.39 -22.00 24.13 25.44 0.28 0.06 13.91
002035 华帝股份 7.88 -22.59 41.96 25.93 0.20 0.01 13.76
600815 厦工股份 9.88 -23.11 48.48 28.95 0.10 0.04 13.71
000796 宝商集团 7.60 -27.27 58.12 32.44 0.00 0.01 12.94
600122 宏图高科 14.44 -26.10 39.56 33.47 0.06 0.01 12.60
600350 山东高速 8.19 -20.18 33.88 25.24 0.27 0.07 12.51
600528 中铁二局 14.13 -20.71 43.47 26.21 0.16 0.08 12.31
000823 超声电子 9.40 -24.80 35.35 30.16 0.23 0.06 12.12
000717 韶钢松山 6.93 -24.01 33.68 25.66 0.31 0.07 11.97
600607 上实医药 19.29 -17.91 37.69 25.32 0.30 0.07 11.89
000707 双环科技 8.09 -24.81 44.77 30.02 -0.18 0.03 11.84
000852 江钻股份 31.23 -14.27 48.40 26.21 0.61 0.09 11.81
000425 徐工科技 14.45 -25.40 26.54 27.93 0.02 0.00 11.76
000698 沈阳化工 12.96 -11.72 32.99 23.57 0.20 0.11 11.68
600820 隧道股份 11.90 -21.50 28.23 26.72 0.21 0.06 11.44
600824 益民百货 11.85 -12.48 44.35 23.12 0.32 0.04 11.43
600330 天通股份 9.67 -22.02 36.50 28.06 0.22 0.06 11.39
600251 冠农股份 15.86 -17.74 45.01 20.95 -0.18 0.00 11.35
600302 标准股份 10.31 -21.72 51.15 28.02 0.32 0.14 11.34
000666 经纬纺机 9.57 -19.78 48.63 28.75 0.30 0.07 11.20
000043 深南光A 18.08 -14.52 25.72 24.11 0.50 0.06 10.97
000800 一汽轿车 10.78 -18.02 36.06 25.93 0.21 0.05 10.96
000963 华东医药 11.97 -22.42 37.33 28.84 0.19 0.10 10.88
代码 名称 收盘价 周涨跌幅 周换手率 周振幅 去年每股 今年一季 今年一季基金
(元) (%) (%) (%) 收益(元) 每股收益(元) 持股比例(%)
600470 六国化工 11.57 -24.87 38.93 29.94 0.31 0.04 10.51
000876 新希望 16.45 -17.50 43.30 25.33 0.33 0.08 10.38
002047 成霖股份 7.88 -22.75 48.22 30.20 0.15 0.03 10.36
600995 文山电力 9.36 -20.00 52.39 27.27 0.35 0.04 10.07
000548 湖南投资 14.83 -15.74 54.66 23.64 0.30 0.34 10.02
600658 兆维科技 7.81 -26.67 35.67 30.42 -0.36 -0.02 10.01
600806 昆明机床 17.10 -16.09 34.16 23.99 0.32 0.10 9.78
600082 海泰发展 11.20 -23.81 30.91 26.53 0.21 0.02 9.34
002043 兔宝宝 9.35 -19.19 40.77 25.76 0.26 0.03 9.23
600491 龙元建设 11.02 -23.26 49.71 30.50 0.48 0.09 9.13
002036 宜科科技 23.40 -24.56 18.08 27.01 0.54 0.05 9.02
600262 北方股份 11.78 -23.85 53.57 30.19 0.11 0.01 8.87
600071 凤凰光学 8.95 -24.54 48.71 27.40 0.14 0.03 8.67
600476 湘邮科技 22.38 -22.05 40.29 34.90 0.07 0.02 8.56
600808 马钢股份 8.00 -15.07 37.04 22.08 0.35 0.08 8.38
600797 浙大网新 11.21 -21.22 50.74 29.73 0.15 0.06 8.20
000565 渝三峡A 11.39 -24.82 39.59 27.79 0.04 0.03 7.98
600189 吉林森工 9.71 -22.81 48.43 25.91 0.21 0.04 7.74
000822 山东海化 12.67 -24.94 43.70 29.62 0.40 0.11 7.51
600343 航天动力 17.06 -24.48 29.17 26.56 0.11 0.03 7.50
600591 上海航空 6.82 -20.79 25.91 24.16 0.01 -0.07 7.49
600420 现代制药 11.13 -19.87 42.31 29.81 0.19 0.09 7.34
600409 三友化工 9.77 -22.83 35.85 26.22 0.26 0.11 7.28
600520 三佳科技 9.84 -24.13 52.51 32.07 0.03 0.00 7.17
600176 中国玻纤 15.86 -22.93 29.32 28.18 0.32 0.06 7.17
002005 德豪润达 7.56 -24.40 44.00 28.90 0.04 -0.16 6.96
000559 万向钱潮 10.08 -24.89 26.26 28.91 0.17 0.07 6.69
600560 金自天正 15.53 -18.95 24.23 24.22 0.24 0.08 6.63
600117 西宁特钢 7.87 -24.25 38.63 26.28 0.31 0.06 6.60
600114 东睦股份 8.00 -21.95 47.10 30.05 0.01 0.00 6.41