概念板块 流通股加权均价 市盈率 每股收益 表现最好的个股 本周成交金额(万) 较前增减(%)
滨海 18.19 95.40 0.1907 泰达股份(000652) 768187.6 76.99
IPTV概念 35.42 67.69 0.5364 中兴通讯(000063) 1013332.7 65.55
有色 22.09 30.79 0.7167 金瑞科技(600390) 11806584.2 43.65
蓝筹股 13.44 24.93 0.5482 中国石化(600028) 8851112.7 42.81
含H股的A股 9.84 40.57 0.2444 广船国际(600685) 18455380.5 41.27
奥运概念 16.47 543.23 0.0297 首旅股份(600258) 2467695.2 36.74
金融 7.82 42.05 0.1807 浦发银行(600000) 18096852.9 30.49
深圳本地股 23.21 59.29 0.3949 金地集团(600383) 15163677.3 29.78
民营概念 12.57 109.34 0.1146 金岭矿业(000655) 1735569.2 28.69
基金重仓股 12.74 42.57 0.2855 东阿阿胶(000423) 85201391.9 28.21
稀缺资源 22.80 36.64 0.6188 云南铜业(000878) 3944761.9 23.07
可转债 15.82 31.44 0.5059 三房巷(600370) 30689031.3 22.51
特色原料药 13.97 101.57 0.1376 东阿阿胶(000423) 3115278.4 21.97
中小企业板 22.37 59.07 0.3787 东南网架(002135) 5667375.8 21.75
QFII重仓 10.59 47.03 0.2192 广船国际(600685) 50388012 21.47
水运业 12.63 43.39 0.3128 中集集团(000039) 4017171.4 20.46
社保概念 15.77 77.00 0.2019 东阿阿胶(000423) 3535033.8 17.89
航空 14.36 96.45 0.1350 上海机场(600009) 2650835.5 16.22
网络游戏 14.18 -165.87 -0.0804 中青旅(600138) 3527270.2 15.95
传媒业 19.33 146.39 0.1296 博瑞传播(600880) 3131324.5 15.58
外资并购 14.33 55.01 0.2897 青岛啤酒(600600) 5974862.7 15.44
环保 13.74 61.38 0.2226 首创股份(600008) 4393901.3 15.19
科技创新 18.30 73.68 0.2424 科华生物(002022) 2717613.1 14.97
建筑材料 12.58 -353.38 -0.0352 S*ST丹江(600173) 4018729.4 14.38
券商重仓股 16.16 62.96 0.2545 中体产业(600158) 45935238.5 13.81
本周热点概念股点评:
本周大盘受印花税上调的影响有所下挫,个股分化十分明显,其中有色金属、金融、房地产等板块还是受到投资者的关注。
有色金属板块:随着市场估值的不断提升,业绩已经再度成为牛股的重要标准,以绩优为特征的有色金属板块在经历了连续的盘整之后,具备了一定的机会。
银行股:垄断经营地位和稳定快速增长态势,依然构成了银行股坚实的价值支撑,本周银行股逆市带动整个金融板块本周集体走强,未来随着银行业乃至金融业的全面开放,使得该板块长线的估值将大幅度上升。
房地产板块:由于人民币升值是长期趋势,这使得房地产板块长期受到投资者的关注,未来随着新会计准则的实施,仍将为该板块带来投资机会。
目前投资者不易重仓持有股票,可等待市场稳定后关注有业绩支撑的股票,争取在目前的行情中将风险降到最低。
港澳资讯 陈炜