代码 名称 收盘价 年涨跌幅 市盈率 2006年度 今年一季度
(元) (%) (倍) 每股收益(元) 每股收益(元)
601398 工商银行 5.71 -7.90 39.15 0.15 0.06
601988 中国银行 6.09 12.15 36.90 0.17 0.05
600239 S红河 6.18 10.16 202.68 0.03 0.01
600050 中国联通 6.48 38.76 37.69 0.17 0.06
600853 龙建股份 7.28 155.44 211.95 0.03 -0.06
600130 波导股份 7.30 114.71 183.31 0.04 -0.03
600687 华盛达 7.56 58.82 183.09 0.04 0.01
600448 华纺股份 7.85 210.28 168.44 0.05 0.01
600769 祥龙电业 7.87 136.34 264.33 0.03 0.01
600591 上海航空 7.87 121.07 1039.11 0.01 -0.07
600212 江泉实业 7.94 208.95 -110.14 -0.07 0.00
600868 梅雁水电 7.94 242.24 -21.50 -0.37 0.00
600856 长百集团 7.95 158.96 -11.31 -0.70 0.00
600253 天方药业 7.99 142.86 153.14 0.05 0.01
600237 铜峰电子 8.01 147.99 208.10 0.04 0.02
600812 华北制药 8.01 236.55 211.56 0.04 0.01
600293 三峡新材 8.01 220.40 716.79 0.01 0.00
600228 昌九生化 8.02 176.55 169.48 0.05 0.00
600707 彩虹股份 8.02 182.39 170.91 0.05 -0.01
600877 中国嘉陵 8.05 259.38 -21.37 -0.38 0.00
600103 青山纸业 8.06 314.84 771.58 0.01 0.01
600115 东方航空 8.13 187.70 -14.23 -0.57 -0.11
600965 福成五丰 8.16 145.78 128.67 0.06 0.01
600157 S鲁润 8.19 34.04 544.92 0.02 0.00
601005 重庆钢铁 8.20 184.72 45.14 0.23 0.07
600200 江苏吴中 8.20 166.23 324.58 0.03 0.00
600186 莲花味精 8.22 256.77 408.71 0.02 0.01
600696 多伦股份 8.23 212.93 600.28 0.01 0.00
600221 海南航空 8.28 130.00 160.96 0.05 0.01
600894 广钢股份 8.32 196.09 293.51 0.03 0.02
600701 工大高新 8.34 328.78 331.90 0.04 0.00
600567 山鹰纸业 8.36 158.82 33.14 0.25 0.03
代码 名称 收盘价 年涨跌幅 市盈率 2006年度 今年一季度
(元) (%) (倍) 每股收益(元) 每股收益(元)
600010 包钢股份 8.37 168.27 43.41 0.19 0.06
600789 鲁抗医药 8.43 177.30 -50.79 -0.17 0.01
600726 华电能源 8.45 180.73 90.03 0.09 0.03
600488 天药股份 8.50 111.45 91.97 0.10 0.02
600163 福建南纸 8.50 156.80 222.92 0.04 0.01
600216 浙江医药 8.50 93.62 63.11 0.14 0.01
600602 广电电子 8.53 175.16 487.80 0.02 0.00
600505 西昌电力 8.53 234.31 64.14 0.16 0.00
600422 昆明制药 8.54 146.82 150.48 0.06 0.01
600035 楚天高速 8.56 104.78 30.79 0.28 0.07
600247 物华股份 8.58 166.46 163.76 0.05 0.02
600724 宁波富达 8.61 119.64 81.07 0.11 0.01
600061 中纺投资 8.67 219.93 255.58 0.03 0.00
600778 友好集团 8.67 204.21 231.36 0.04 0.02
600095 哈高科 8.69 193.58 138.26 0.06 0.01
600983 合肥三洋 8.70 169.35 56.99 0.15 0.07
600727 鲁北化工 8.70 101.39 2452.47 0.00 0.00
600373 鑫新股份 8.72 164.24 107.82 0.08 -0.02
600001 邯郸钢铁 8.76 100.92 27.58 0.32 0.09
600368 五洲交通 8.77 164.16 51.71 0.17 0.05
600668 尖峰集团 8.78 291.96 -39.94 -0.22 -0.01
600653 申华控股 8.79 195.96 772.18 0.01 0.00
600538 北海国发 8.80 254.84 -81.32 -0.11 0.00
600805 悦达投资 8.83 184.84 100.94 0.09 0.01
600127 金健米业 8.84 209.09 620.53 0.01 0.00
600553 太行水泥 8.84 174.53 96.14 0.09 -0.05
600372 昌河股份 8.85 186.41 -16.08 -0.55 -0.12
600074 中达股份 8.87 245.14 2282.68 0.00 -0.05
600830 大红鹰 8.88 168.28 86.96 0.10 0.04
600876 洛阳玻璃 8.90 158.72 -14.02 -0.63 -0.07
600846 同济科技 8.90 184.35 111.92 0.08 -0.04
600863 内蒙华电 8.90 223.64 84.64 0.11 0.03
600624 复旦复华 8.93 159.59 189.71 0.05 0.01
代码 名称 收盘价 年涨跌幅 市盈率 2006年度 今年一季度
(元) (%) (倍) 每股收益(元) 每股收益(元)
600893 S吉生化 8.95 34.18 262.14 0.03 0.02
600400 红豆股份 8.95 193.44 71.25 0.13 0.03
600179 黑化股份 8.99 178.33 233.33 0.04 0.01
600003 东北高速 8.99 211.38 59.60 0.15 0.08
600275 武昌鱼 9.00 205.08 -46.26 -0.19 -0.01
600235 民丰特纸 9.02 149.86 398.59 0.02 0.00
600658 兆维科技 9.04 183.39 -25.48 -0.36 -0.02
600882 大成股份 9.05 196.72 132.66 0.07 0.01
600870 厦华电子 9.08 90.76 -6.43 -1.41 0.02
600185 海星科技 9.09 189.49 330.09 0.03 0.00
600569 安阳钢铁 9.09 225.81 32.96 0.28 0.10
600027 华电国际 9.10 198.36 48.84 0.19 0.05
600333 长春燃气 9.11 115.88 63.42 0.14 0.01
600006 东风汽车 9.11 182.92 41.95 0.22 0.07
600720 祁连山 9.11 193.87 437.09 0.02 -0.03
600537 海通集团 9.11 175.23 143.72 0.06 0.02
600117 西宁特钢 9.12 126.30 29.89 0.31 0.06
600808 马钢股份 9.12 102.67 25.86 0.35 0.08
600119 长江投资 9.13 202.32 275.49 0.03 0.01
600397 安源股份 9.13 181.79 152.69 0.06 0.01
600665 天地源 9.14 107.73 92.27 0.10 0.02
000016 深康佳A 9.15 119.95 53.67 0.17 0.04
600654 飞乐股份 9.16 298.26 309.39 0.03 0.02
600190 锦州港 9.20 117.49 91.95 0.10 0.02
600057 夏新电子 9.20 132.32 163.33 0.06 0.01
600359 新农开发 9.20 145.99 98.42 0.09 -0.01
600738 兰州民百 9.21 165.42 80.25 0.12 0.01
600803 威远生化 9.21 157.26 70.55 0.13 0.01
600020 中原高速 9.21 95.96 25.67 0.36 0.11
600873 五洲明珠 9.23 144.18 126.24 0.07 0.02
600152 维科精华 9.23 154.27 77.42 0.12 0.03
600857 工大首创 9.26 204.61 431.76 0.02 0.00
600350 山东高速 9.27 112.13 34.74 0.27 0.07
600774 汉商集团 9.27 130.60 113.91 0.08 0.02
600146 大元股份 9.31 160.78 304.87 0.03 -0.01