概念板块 流通股加权均价 市盈率 每股收益 表现最好的个股 本周成交金额(万) 较前增减(%)
蓝筹股 12.35 22.58 0.5514 华北高速(000916) 6193465.1 58.62
艾滋病概念 16.40 97.08 0.1689 张江高科(600895) 256861.4 57.25
滨海 16.68 87.49 0.1907 鼎盛天工(600335) 668312.1 51.58
含H股的A股 9.34 37.92 0.2444 兖州煤业(600188) 12933774.1 45.56
三通概念 15.37 46.05 0.3083 厦门国贸(600755) 584268 39.69
上海本地股 11.84 43.25 0.2496 东方航空(600115) 19853579 35.83
金融 7.75 41.02 0.1799 岁宝热电(600864) 12764301.8 32.09
零售业 17.98 88.91 0.2000 天创置业(600791) 4089477.1 31.45
3G 9.91 125.92 0.0802 *ST大唐(600198) 5055863.7 30.92
生物制药 15.09 113.36 0.1314 天茂集团(000627) 4597000.4 29.60
石化 13.24 31.29 0.4197 江山股份(600389) 7320047.7 29.21
钢铁 12.47 22.95 0.5426 八一钢铁(600581) 6924902.6 26.21
食品 20.68 87.26 0.2352 兰州黄河(000929) 3595008.6 25.77
IT 10.28 115.02 0.0885 *ST大唐(600198) 7374383.2 24.34
医药 15.40 134.57 0.1137 威尔科技(002016) 6742360.9 24.31
含B股的A股 15.23 69.02 0.2182 耀皮玻璃(600819) 6962409.6 24.19
纺织 14.43 148.02 0.0965 湖北迈亚(000971) 6380925.1 24.14
深圳本地股 23.57 57.81 0.4111 万科A(000002) 9989839.1 24.08
沪深300 12.20 41.33 0.2848 兖州煤业(600188) 61938114.9 23.87
可转债 14.97 29.19 0.5131 万科A(000002) 20079535.5 23.46
基金重仓股 12.59 41.89 0.2878 天科股份(600378) 55443230.5 23.07
旅游酒店 15.94 145.40 0.1107 SST湖科(600892) 1669682.2 22.64
外资并购 14.15 51.95 0.2958 *ST金城(000820) 4034007.2 21.47
建筑材料 13.61 -378.74 -0.0354 胜利股份(000407) 2390636.4 21.19
QFII重仓 10.27 44.65 0.2200 天科股份(600378) 32917883.1 20.04
本周热点概念股点评:
本周大盘在金融板块的带动下继续震荡盘升走势,本周个股盘中走势较强,不断创出新高;而金融板块、生物制药、钢铁板块等还是备受投资者的关注。
盈利的高增长具备坚实支撑使得银行股本周表现抢眼,其中岁宝热电(600864)表现最强;未来随着银行业乃至金融业的全面开放,使得该板块长线的估值将大幅度上升,投资机会较好。
一季度业绩预增的生物制药板块受到投资者的关注,其中天茂集团(000627)表现最好;未来随着疫苗新药和生物新药的不断推广,给众多生物医药企业带来了新生,再加上国家医改的实施,将为该板块带来一定的投资机会。
由于钢铁行业发展将以优化结构为主,行业重组大势所趋;这为国内钢铁企业龙头、资源公司提供了良好机遇;未来估值仍有一定的上涨空间,投资者可适当关注具有并购重组意向的钢铁公司。
未来个股仍将出现一定程度的分化,投资者对于前期涨幅较大的股票可适当减仓,对一些强势板块中的龙头公司可适当关注,以此减少市场震荡带来的风险。
港澳资讯 陈炜