一周涨幅前20名
证券 证券 涨跌幅 收盘价 震幅 换手率
代码 简称 (%) (%) (%)
600332 广州药业 39.241 13.2 47.785 32.13
600333 长春燃气 38.794 10.59 38.401 93.827
000090 深天健 37.824 11.15 41.038 48.484
600297 美罗药业 31.03 11.19 33.138 126.647
600425 青松建化 30.043 18.18 30.544 35.37
300020 银江股份 28.061 45.5 30.256 135.941
600792 ST马龙 27.598 11.05 22.633 1.054
600385 ST金泰 27.592 7.26 26.011 12.493
000996 中国中期 27.538 41.96 32.188 36.281
600186 莲花味精 26.303 5.33 38.626 67.791
300022 吉峰农机 26.165 62.25 30.239 91.832
002086 东方海洋 25 12.95 27.317 82.515
000930 丰原生化 24.965 8.81 34.468 69.069
300010 立思辰 24.854 36.37 27.36 107.372
000835 四川圣达 24.758 10.33 28.261 103.092
000666 经纬纺机 24.312 8.13 24.312 34.727
000100 TCL 集团 23.855 5.14 21.687 31.151
000593 大通燃气 23.529 11.13 28.857 81.053
600182 S佳通 23.378 11.98 23.172 33.414
600133 东湖高新 22.903 10.84 24.15 31.052
一周跌幅前20名
证券 证券 涨跌幅 收盘价 震幅 换手率
代码 简称 (%) (%) (%)
000657 *ST中钨 -5.972 9.92 12.796 70.213
600702 沱牌曲酒 -5.07 18.35 7.708 28.382
000418 小天鹅A -4.551 14.68 10.988 13.979
600691 ST东碳 -4.399 13.91 8.866 20.746
600650 锦江投资 -4 15.6 6.831 18.585
600983 合肥三洋 -3.951 24.31 9.482 17.398
600896 中海海盛 -3.875 10.42 6.827 25.314
000338 潍柴动力 -3.817 62.5 6.048 10.215
000527 美的电器 -3.759 21.25 10.734 4.226
600060 海信电器 -3.693 22.69 11.46 13.878
600406 国电南瑞 -3.544 46 7.36 4.452
600351 亚宝药业 -3.419 18.08 7.639 43.136
600149 *ST建通 -3.246 6.26 6.337 28.138
000895 双汇发展 -3.181 48.7 9.245 4.048
600586 金晶科技 -3.008 16.77 6.189 25.12
600754 锦江股份 -2.744 22.33 6.315 6.679
600866 星湖科技 -2.727 12.13 6.014 26.929
002106 莱宝高科 -2.708 18.68 6.458 10.907
002015 霞客环保 -2.651 11.75 7.125 32.646
600832 东方明珠 -2.5 11.7 4.833 6.951
排名 证券代码 证券简称 收盘价 连涨天数 连涨幅(%)
1 600385 ST金泰 7.26 16 65
2 000971 ST迈亚 6.27 16 34.84
3 600792 ST马龙 11.05 10 54.98
4 002126 银轮股份 17.98 10 16
5 002040 南京港 9.48 9 14.22
6 300020 银江股份 45.5 8 48.6
7 600593 大连圣亚 13.73 8 30.64
8 600055 万东医疗 11.74 8 29.15
9 002082 栋梁新材 12.4 8 23.02
10 600084 ST中葡 9.53 8 18.68