(数据源自《证券日报》,截至10月24日)
每股收益前40名
名次 代码 简称 每股收益 净利润同比增长率 行业
(元) (%)
1 600519 贵州茅台 4.01 20.42 食品饮料
2 000338 潍柴动力 2.86 18.06 交运设备
3 002001 新和成 1.94 -47.89 医药生物
4 600123 兰花科创 1.6784 1 采掘
5 000623 吉林敖东 1.6763 43.46 金融服务
6 002294 信立泰 1.21 58.27 医药生物
7 000513 丽珠集团 1.16 553.73 医药生物
8 002285 世联地产 1.05 96.26 房地产
9 600739 辽宁成大 1.02 24.59 金融服务
10 000686 东北证券 0.99 83.62 金融服务
11 000685 中山公用 0.96 42.17 公用事业
12 002293 罗莱家纺 0.96 21.01 纺织服装
13 600993 马应龙 0.94 128.87 医药生物
14 002290 禾盛新材 0.93 16 家用电器
15 000568 泸州老窖 0.9 15.72 食品饮料
16 600415 小商品城 0.88 40.14 商业贸易
17 000615 湖北金环 0.85 540.96 化工
18 600809 山西汾酒 0.847 83.94 食品饮料
19 000589 黔轮胎A 0.82 165.02 化工
20 002226 江南化工 0.82 275.79 化工
21 002028 思源电气 0.79 48.47 机械设备
22 600522 中天科技 0.776 139.97 信息设备
23 000531 穗恒运A 0.7747 565.5 公用事业
24 002277 家润多 0.7712 17.99 商业贸易
25 000538 云南白药 0.77 34.58 医药生物
26 600276 恒瑞医药 0.7617 72.22 医药生物
27 002038 双鹭药业 0.76 18.23 医药生物
28 002300 太阳电缆 0.74 53.65 能源
29 002108 沧州明珠 0.74 140.8 化工
30 600690 青岛海尔 0.722 28.72 家用电器
31 002004 华邦制药 0.72 87.11 医药生物
32 002249 大洋电机 0.71 35.9 机械设备
33 002187 广百股份 0.71 1.28 商业贸易
34 002062 宏润建设 0.7 23.65 建筑建材
35 600062 双鹤药业 0.693 24.29 医药生物
36 600469 风神股份 0.679 170.01 化工
37 000778 新兴铸管 0.6706 63.68 黑色金属
38 600406 国电南瑞 0.6686 45.62 机械设备
39 600064 南京高科 0.662 27.83 房地产
40 002281 光迅科技 0.66 17.47 信息设备
净利润同比增长前40名
名次 代码 简称 净利润同比增长率 每股收益 行业
(%) (元)
1 600760 东安黑豹 2997.29 0.1113 交运设备
2 600856 长百集团 1814.24 0.02 商业贸易
3 600211 西藏药业 1542.1 0.13 医药生物
4 600277 亿利能源 879.05 0.0501 医药生物
5 000671 阳光城 779.79 0.18 房地产
6 000909 数源科技 772.45 0.06 房地产
7 600093 禾嘉股份 554.02 0.051 农林牧渔
8 600975 新五丰 262.94 0.076 农林牧渔
9 002020 京新药业 222.99 0.031 医药生物
10 000582 北海港 206.92 0.264 交通运输
11 002006 精功科技 198.1 0.168 机械设备
12 000791 西北化工 191.14 0.0244 化工
13 002231 奥维通信 163.98 0.0786 信息设备
14 600668 尖峰集团 143.88 0.11 建筑建材
15 000023 深天地A 120.15 0.068 建筑建材
16 000055 方大A 119.38 0.09 综合
17 002224 三力士 112.92 0.32 化工
18 000605 ST四环 109.77 0.013 医药生物
19 000716 ST南方 109.45 0.068 食品饮料
20 000153 丰原药业 103.87 0.0776 医药生物
21 600293 三峡新材 92.83 0.0174 建筑建材
22 600136 道博股份 92.74 0.35 房地产
23 600422 昆明制药 87 0.13 医药生物
24 002159 三特索道 83.45 0.147 餐饮旅游
25 000851 高鸿股份 69.85 0.0421 信息设备
26 000915 山大华特 60.08 0.1076 综合
27 002070 众和股份 57.97 0.1834 纺织服装
28 002112 三变科技 52.17 0.3 机械设备
29 600379 宝光股份 49.44 0.036 机械设备
30 002013 中航精机 47.22 0.185 交运设备
31 002213 特尔佳 47.1 0.21 交运设备
32 002079 苏州固锝 43.82 0.089 电子元器件
33 600605 汇通能源 43.5 0.019 商业贸易
34 000931 中关村 42.87 0.0253 房地产
35 000151 中成股份 41.35 0.0742 综合
36 002023 海特高新 41.19 0.191 交运设备
37 002168 深圳惠程 39.64 0.1792 机械设备
38 002046 轴研科技 34.22 0.29 机械设备
39 600539 狮头股份 33.48 0.062 建筑建材
40 600113 浙江东日 30.47 0.13 综合
每股经营活动现金流前40名
名次 代码 简称 每股经营活动产生的 每股收益(元) 行业
现金流量(元)
1 000686 东北证券 9.11 0.99 金融服务
2 600694 大商股份 4.79 -0.04 商业贸易
3 000671 阳光城 4.07 0.18 房地产
4 600690 青岛海尔 3.52 0.722 家用电器
5 002039 黔源电力 3.32 0.11 公用事业
6 000589 黔轮胎A 3 0.82 化工
7 000933 神火股份 2.555 0.534 采掘
8 000880 潍柴重机 2.54 0.41 机械设备
9 000661 长春高新 2.434 0.369 医药生物
10 600519 贵州茅台 2.2 4.01 食品饮料
11 000679 大连友谊 2.175 0.618 商业贸易
12 002116 中国海诚 2.09 0.381 建筑建材
13 002133 广宇集团 2.06 0.31 房地产
14 002001 新和成 2.05 1.94 医药生物
15 000909 数源科技 2.03 0.06 房地产
16 600697 欧亚集团 1.8 0.505 商业贸易
17 002081 金螳螂 1.68 0.6 建筑建材
18 600835 上海机电 1.58 0.482 机械设备
19 000422 湖北宜化 1.54 0.32 化工
20 600123 兰花科创 1.4947 1.6784 采掘
21 002300 太阳电缆 1.45 0.74 能源
22 002277 家润多 1.44 0.7712 商业贸易
23 600064 南京高科 1.43 0.662 房地产
24 600102 莱钢股份 1.43 -0.186 黑色金属
25 600874 创业环保 1.42 0.14 公用事业
26 000338 潍柴动力 1.4 2.86 交运设备
27 002187 广百股份 1.4 0.71 商业贸易
28 600470 六国化工 1.38 0.17 化工
29 000612 焦作万方 1.364 0.253 有色金属
30 002249 大洋电机 1.35 0.71 机械设备
31 002285 世联地产 1.31 1.05 房地产
32 002250 联化科技 1.29 0.66 化工
33 000858 五粮液 1.28 0.606 食品饮料
34 600053 中江地产 1.27 0.0027 房地产
35 600829 三精制药 1.24 0.5638 医药生物
36 000513 丽珠集团 1.22 1.16 医药生物
37 000848 承德露露 1.18 0.41 食品饮料
38 002101 广东鸿图 1.17 0.37 机械设备
39 002131 利欧股份 1.13 0.47 机械设备
40 002194 武汉凡谷 1.1205 0.4249 信息设备