615份业绩预告显示:
截至9月21日,两市累计有615家上市公司发布业绩预告,预喜公司合计占比为46%,房地产及电力上市公司业绩预喜比例高,有望成为三季报最大的赢家。
据统计,三季度业绩预增175家、扭亏45家、续盈64家,预喜的公司合计284家,占已公布业绩预告公司数的46.18%;另有275家业绩预忧,其中预减118家,预亏达157家(包括首亏99家);此外,还有56家上市公司表示三季度业绩增减还不确定。
在预喜阵营中,业绩增长原因各不相同,既有资产重组因素,也有行业景气度回暖的原因,还有投资收益增厚而使得业绩明显改善的。如市场需求增加以及原材料价格同比较低等因素,使青岛双星前三季度净利润同比增长300%到350%之间。ST科龙公告预计前三季度净利润约为16100万元至18500万元,较上年同期增加约220%~270%。主要原因是报告期内公司持续推行的行业标杆项目效益明显,产品竞争力增强,经营质量持续好转。
从行业的角度看,电力、地产和信息科技行业成为大赢家,而钢铁股仍然是业绩亏损的重灾区。
地产业景气度的提升,令相关上市公司受益匪浅。大龙地产预计今年三季度业绩同比大幅上升超过7000%,位居预增幅度排行榜第一名。业内人士认为,行业本身的快速复苏令相关上市公司业绩出现回暖。截至目前,已有31家A股房企公布了三季度业绩预告,其中有11家预增,5家扭亏;“报喜”公司超过半数。
另外,随着今年中国经济基本呈现出见底回升的态势,用电量明显增加,再加上电价上涨等原因,使得电力企业盈利能力得到提高。黔源电力、华电国际、宁波热电等电力企业均表示,今年三季度净利润出现盈利。
据《证券日报》
三季报业绩预计增幅超过100%的个股
证券 证券 预计变 中期每 行业
代码 简称 动幅度 股收益
(%) (元)
600982 宁波热电 150以上 0.1711 公用事业
002037 久联发展 150至180 0.17 化工
000089 深圳机场 150至200 0.1677 交通运输
000065 北方国际 2153.52 0.16 建筑建材
000921 ST科龙 220至270 0.1569 家用电器
002089 新海宜 100至150 0.1531 信息设备
000935 ST双马 119.77 0.1522 建筑建材
000548 湖南投资 100至150 0.152 交通运输
000861 海印股份 300 0.14 化工
000885 同力水泥 150至200 0.1245 建筑建材
000158 常山股份 132 0.11 纺织服装
600866 星湖科技 270 0.1001 医药生物
000150 宜华地产 100至150 0.0956 房地产
000756 新华制药 100至150 0.09 医药生物
600545 新疆城建 100以上 0.09 建筑建材
000521 美菱电器 400至475 0.0734 家用电器
200521 皖美菱B 400至475 0.0734 家用电器
000571 新大洲A 100至150 0.0654 交运设备
000788 西南合成 122.35 0.06 医药生物
至177.93
000716 ST南方 107.38 0.055 食品饮料
600683 京投银泰 100以上 0.05 商业贸易
600667 太极实业 100以上 0.026 化工
002005 德豪润达 150至200 0.01 家用电器
证券 证券 预计变 中期每 行业
代码 简称 动幅度 股收益
(%) (元)
600366 宁波韵升 200 0.6099 电子元器件
000961 中南建设 1400 0.59 房地产
002226 江南化工 180至230 0.5 化工
000608 阳光股份 130至140 0.46 房地产
000589 黔轮胎A 150至200 0.44 化工
000925 众合机电 574.63 0.44 电子元器件
000517 ST成功 1840.43 0.4093 信息设备
002108 沧州明珠 110至140 0.4 化工
002202 金风科技 290至340 0.3845 机械设备
002041 登海种业 230至280 0.3684 农林牧渔
000882 华联股份 200至250 0.354 商业贸易
002248 华东数控 100至130 0.34 机械设备
600985 雷鸣科化 200以上 0.338 化工
000619 海螺型材 200至250 0.3283 建筑建材
000988 华工科技 140至190 0.31 信息设备
000402 金融街 100至150 0.3 房地产
600159 大龙地产 7000以上 0.3 房地产
600622 嘉宝集团 150以上 0.297 综合
002096 南岭民爆 350至400 0.29 化工
000661 长春高新 1120.39 0.27 医药生物
至1255.99
002100 天康生物 100至140 0.25 医药生物
000599 青岛双星 300至350 0.24 化工
000582 北海港 200至250 0.222 交通运输
000712 锦龙股份 800至850 0.1991 公用事业