截至8月20日,沪深两市共有877家公司披露了半年报,31家券商进入103家公司的前十大流通股股东行列,合计持股15.56亿股,较上期的4.81亿股暴增了223.62%。今年二季度A股节节攀升,各证券公司对A股加大投资力度,成为券商新目标的上市公司达66家,新入驻持股数达13.96亿股,占整体数量的2/3。
据WIND最新统计显示,二季度券商重仓的103只股票中,新进66只股票,增仓15只股票,持仓未变14只股票,减仓8只股票,退出45只股票。券商在今年二季度首次出现在66只个股的前十大流通股股东行列,并且持股数量达到约13.96亿股。其中,有39只股票新增数量超500万股,有18只股票增持数量在100万股至500万股之间,仅9只个股新增数量在100万股以下。
在新增的个股中,国电电力、维维股份和祁连山3只个股券商持股数量均在1000万股以上。其中,二季度末中信证券首次出现在国电电力前十大流通股股东行列,持股数为5999.99万股,占该公司流通股的1.45%,排名第四;东海证券持有维维股份2094.35万股,占流通股的1.30%;上海证券和华龙证券二季度末分别持有祁连山758.49万股和359.39万股。
从行业来看,券商二季度比较青睐化工、交运设备、机械设备、建筑建材和房地产等五大行业。业内人士认为,现阶段,各方对于经济复苏几乎没有分歧,而在经济景气回升之时,利润会快速向中游行业集中,在二季度时,券商自营盘已经按照这一投资主线进行了布局。 据《证券日报》
股票代码 股票简称 二季度末 占流通股 2009中期 行业
持仓数量 比例(%) 每股收益
(万股) (元)
000892 ST星美 200.22 1.67 -0.0036 信息服务
600983 合肥三洋 200.01 1.63 0.328 家用电器
600862 南通科技 200 1.49 0.18 机械设备
000635 英力特 200 1.45 0.103 化工
600279 重庆港九 200 1.33 0.068 交通运输
600636 三爱富 200 0.58 0.0043 化工
000912 泸天化 199.69 0.75 0.19 化工
002227 奥特迅 193.99 7.05 0.07 机械设备
002220 天宝股份 181.09 5.29 0.22 食品饮料
600677 航天通信 160.13 0.57 0.0032 交运设备
600744 华银电力 160 0.34 -0.541 公用事业
000566 海南海药 154.82 0.75 0.2013 医药生物
600673 东阳光铝 150 0.63 0.02 机械设备
600063 皖维高新 150 0.41 0.103 化工
600357 承德钒钛 150 0.26 -0.1 黑色金属
600877 中国嘉陵 143.05 0.29 0.007 交运设备
000795 太原刚玉 135.71 0.82 0.004 有色金属
002139 拓邦电子 130.59 2.52 0.17 电子元器件
000155 川化股份 125.93 0.27 0.16 化工
002207 准油股份 105.34 4.21 -0.11 采掘
002031 巨轮股份 101.2 0.98 0.1369 机械设备
600184 新华光 100.22 1.79 0.03 交运设备
600503 华丽家族 100.01 1.85 0.15 房地产
000532 力合股份 100 0.32 0.1091 电子元器件
600595 中孚实业 99.99 0.22 0.12 有色金属
002182 云海金属 84.61 1 0.01 有色金属
002115 三维通信 80.38 1.44 0.2533 信息设备
000957 中通客车 67.83 0.33 -0.04 交运设备
002270 法因数控 62.33 1.71 0.2 机械设备
000791 西北化工 51.42 0.49 0.0009 化工
600558 大西洋 50.21 0.68 0.333 机械设备
600397 安源股份 50 0.38 0.0047 采掘
002268 卫士通 37 1.81 -0.26 信息服务
一周涨幅前20
股票代码 股票简称 涨跌幅度 收盘价 震幅 换手率
(%) (元) (%) (%)
600623 双钱股份 37.471 11.85 42.343 10.549
000599 青岛双星 33.908 9.32 36.494 119.405
600807 天业股份 33.061 14.65 30.154 19.625
600355 精伦电子 30.48 6.25 38.622 48.015
600599 熊猫烟花 30.286 21.38 38.879 110.256
000570 苏常柴A 23.463 16.47 37.781 46.211
002068 黑猫股份 21.314 14.4 32.182 33.891
001896 豫能控股 21.266 7.47 26.461 11.991
002096 南岭民爆 21.076 22.06 29.363 134.742
000526 旭飞投资 21.067 13.16 16.927 11.573
600575 芜湖港 21.053 16.1 31.128 30.377
000589 黔轮胎A 20.129 16.77 25.931 120.289
600373 鑫新股份 19.928 9.93 27.899 42.756
600329 中新药业 19.861 22.39 28.908 38.261
000795 太原刚玉 19.569 6.66 33.214 43.973
000687 保定天鹅 19.394 7.88 26.364 37.89
002101 广东鸿图 19.174 18.46 30.73 61.919
002201 九鼎新材 17.775 16.3 26.156 90.71
600889 南京化纤 17.474 9.21 27.679 53.192
002209 达 意 隆 17.469 14.39 23.673 60.311
一周跌幅前20
股票代码 股票简称 涨跌幅度 收盘价 震幅 换手率
(%) (元) (%) (%)
002071 江苏宏宝 -24.064 7.1 21.39 28.169
000939 凯迪电力 -22.373 9.16 17.966 18.978
600647 同达创业 -21.214 13.37 23.983 9.129
000961 中南建设 -20.26 15.35 19.481 7.783
002095 生 意 宝 -20.125 25.64 29.097 46.172
000639 金德发展 -18.993 13.52 8.987 2.533
600419 ST天宏 -18.939 9.93 22.367 12.135
002091 江苏国泰 -18.757 15.16 21.543 20.702
600746 江苏索普 -18.734 6.29 27.132 21.815
002253 川大智胜 -18.524 25.95 25.62 48.224
600611 大众交通 -18.521 12.01 24.966 20.508
600712 南宁百货 -18.381 7.46 27.024 15.821
000671 阳 光 城 -18.263 21.17 21.815 18.157
600823 世茂股份 -18.002 13.71 21.651 4.838
600661 新南洋 -17.773 7.31 18.673 9.099
000711 天伦置业 -17.642 9.43 24.803 30.959
600246 万通地产 -17.628 10.14 21.04 18.449
600483 福建南纺 -17.55 4.98 26.821 42.315
000558 莱茵置业 -17.497 7.45 20.819 26.456
600052 浙江广厦 -17.482 7.93 22.893 18.081