截至8月18日,在已披露半年报的700余家公司中,有82家公司驻扎着社保基金。其中既有社保在二季度大举新进的公司,也有社保已开始撤退的。对照以下表格,通过比对中报与一季报持股比例,投资者就可一目了然。
股票 股票 中期持股数 中期持股 一季度持股
代码 简称 (万股) 比例(%) 比例(%)
600090 啤 酒 花 1838.0401 4.9958 -
002258 利尔化学 608.9377 4.5119 4.3438
600993 马 应 龙 658.3458 3.971 3.6656
002068 黑猫股份 762.9363 3.9687 1.0487
600600 青岛啤酒 2146.59 3.2865 3.4755
600368 五洲交通 1693.8264 3.0497 -
000667 名流置业 3950.8748 2.9328 3.9186
002038 双鹭药业 717.6215 2.889 2.8777
600694 大商股份 734.4071 2.5004 2.0428
600840 新湖创业 715.2227 2.3521 1.6944
000949 新乡化纤 1355.2762 2.3022 -
000978 桂林旅游 399.985 2.2598 1.6949
600239 云南城投 1410 2.2261 -
600251 冠农股份 803.3602 2.2186 3.7041
600995 文山电力 998.1367 2.0859 -
000969 安泰科技 812.4613 1.8412 2.1359
000501 鄂武商A 909.7684 1.7935 -
600231 凌钢股份 1389.7685 1.7286 -
600590 泰豪科技 499.9772 1.6977 -
002004 华邦制药 222.7044 1.6872 1.296
000758 中色股份 1076.4153 1.6848 -
600067 冠城大通 999.9785 1.6315 1.6384
600118 中国卫星 569.896 1.6166 1.5516
股票 股票 中期持股数 中期持股 一季度持股
代码 简称 (万股) 比例(%) 比例(%)
600141 兴发集团 487.8565 1.6133 2.244
600750 江中药业 475.6595 1.6076 1.4936
002216 三全食品 300 1.6043 1.7125
002146 荣盛发展 1279.8958 1.5999 1.5984
600415 小商品城 1059.9418 1.5578 1.5578
600439 瑞 贝 卡 900.2089 1.4602 -
000089 深圳机场 2351.937 1.3915 2.1787
600498 烽火通信 555.1135 1.3539 1.0244
002081 金 螳 螂 265.5969 1.2558 1.4631
600801 华新水泥 300 1.2521 1.2521
600551 时代出版 484.1371 1.2395 1.9807
600269 赣粤高速 1400 1.199 2.5252
600010 包钢股份 7611.1922 1.1849 0.5364
000539 粤电力A 2100.4181 1.0533 1.0533
600470 六国化工 234.53 1.0377 1.7015
000559 万向钱潮 950 0.9263 0.9751
002261 拓维信息 103.0658 0.9218 -
000159 国际实业 221.627 0.9213 2.8153
600675 中华企业 979.9882 0.9007 1.158
600881 亚泰集团 1599.9849 0.8444 -
600060 海信电器 399.9801 0.8101 -
600587 新华医疗 108.231 0.8053 1.0417
000617 石油济柴 191.2252 0.798 -
002131 利欧股份 109.9854 0.7305 -
000930 丰原生化 678.3223 0.7034 0.821
600563 法拉电子 150 0.6667 -
600150 中国船舶 441.4921 0.6663 -
600308 华泰股份 350 0.6379 -
600268 国电南自 120 0.6341 0.6341
600765 中航重机 327.551 0.6315 0.5398
股票 股票 中期持股数 中期持股 一季度持股
代码 简称 (万股) 比例(%) 比例(%)
000800 一汽轿车 1003.1932 0.6164 0.6164
000898 鞍钢股份 3747.403 0.6094 -
000793 华闻传媒 820.9925 0.6036 0.2847
000887 中鼎股份 251.8914 0.5919 -
000637 茂化实华 267.2391 0.5912 -
600469 风神股份 219.5454 0.5855 -
600102 莱钢股份 516.79 0.5603 -
600591 *ST 上航 700 0.5369 0.6472
600208 新湖中宝 1499.9588 0.5316 -
000900 现代投资 204.9935 0.5136 0.5136
600246 万通地产 520.2455 0.5131 -
600456 宝钛股份 199.976 0.4648 -
002070 众和股份 100 0.4397 -
600578 京能热电 235.1156 0.4101 0.6976
600584 长电科技 300 0.4026 -
002269 美邦服饰 404.2698 0.4023 0.2239
600987 航民股份 149.9905 0.3541 -
002085 万丰奥威 99.995 0.3517 -
000511 银基发展 381.0187 0.3299 0.5673
000962 东方钽业 110.353 0.3096 0.1789
600227 赤 天 化 108.9035 0.2951
002242 九阳股份 130.3509 0.257 -
000768 西飞国际 630 0.2543 0.3001
000733 振华科技 84.7758 0.2367 -
000831 关铝股份 124.3465 0.1903 0.4024
600601 方正科技 254.3594 0.1473 0.1473
601991 大唐发电 779.8853 0.0921 -
000916 华北高速 78.7592 0.0723 0.0723
000578 盐湖集团 70.6101 0.023 -
数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准