股票 股票 每股 每股 净资产
代码 简称 收益 净资产 收益率
(元) (元) (%)
000006 深振业A 0.214 3.63 5.89
000010 SST华新 0.044 0.308 14.36
000011 S*ST物业 0.196 1.25 15.7
000017 SST中华A -0.118 -3.828 -3.07
000019 深深宝A -0.013 1.82 -0.69
000020 深华发A 0.015 0.89 1.73
000025 特力A 0.013 0.759 1.66
000029 深深房A 0.008 1.2 0.64
000046 泛海建设 0.055 3.62 1.52
000061 农产品 0.178 3.8 4.69
000068 赛格三星 -1.082 1.04 -104.09
000404 华意压缩 0.142 1.52 9.33
000411 英特集团 0.067 0.721 9.28
000428 华天酒店 0.13 2.25 5.92
000501 鄂武商A 0.268 2.78 9.63
000502 绿景地产 0.153 1.457 10.52
000507 粤富华 -0.1 3.264 -3.05
000523 广州浪奇 0.027 2.656 1.01
000525 红太阳 0.054 2.22 2.42
000532 力合股份 0.109 1.677 6.5
000536 闽闽东 0 0.304 0.09
000538 云南白药 0.5 6.07 8.22
000539 粤电力A 0.142 3.29 4.34
000547 闽福发A 0.04 4.136 0.97
000553 沙隆达A 0 1.87 0
000559 万向钱潮 0.11 1.45 7.61
000562 宏源证券 0.36 3.876 9.21
000570 苏常柴A 0.5 4.18 12.06
000571 新大洲A 0.065 1.52 4.29
000573 粤宏远A 0.012 2.193 0.55
000584 友利控股 0.011 3.67 0.29
000587 SST光明 -0.24 -1.65
000589 黔轮胎A 0.44 5.07 8.7
000599 青岛双星 0.24 2.47 9.83
000609 绵世股份 0.027 2.73 0.98
000631 顺发恒业 0.2 1.2 16.56
000635 英力特 0.103 2.9 3.55
000637 茂化实华 0.18 1.687 10.46
000639 金德发展 -0.03 1.73 -1.72
000650 仁和药业 0.187 1.57 11.84
000667 名流置业 0.05 3.51 1.43
000671 阳 光 城 0.02 4.09 0.43
000678 襄阳轴承 0.029 1.55 1.92
000679 大连友谊 0.199 3.239 6.13
000680 山推股份 0.27 3.96 6.71
000691 *ST联油 -0.031 0.963 -3.24
000692 ST惠天 0.058 3.72 1.57
000701 厦门信达 0.119 2.64 4.51
000710 天兴仪表 0.027 0.672 4.07
000711 天伦置业 -0.004 3.106 -0.13
000712 锦龙股份 0.199 1.859 10.71
000716 ST南方 0.055 0.8 6.87
000720 *ST能山 -0.054 0.974 -5.57
000721 西安饮食 0.044 1.862 2.38
000722 *ST金果 -0.859 1.103 -77.84
000733 振华科技 0.04 5.43 0.81
000736 ST重实 -0.03 3.49 -1
000738 ST宇航 0.01 1.043 0.92
000757 *ST方向 -0.15 -2.58 -5.81
000758 中色股份 0.033 2.7 1.21
000779 ST派神 -0.078 1.52 -5.13
000780 平庄能源 0.25 2.72 9.34
000782 美达股份 0.045 2.05 2.2
000787 *ST创智 -0.001 0.055 -2
000799 酒鬼酒 0.046 2.086 2.23
股票 股票 每股 每股 净资产
代码 简称 收益 净资产 收益率
(元) (元) (%)
000800 一汽轿车 0.33 4.02 8.19
000802 北京旅游 0.04 1.92 2.03
000803 金宇车城 0.008 1.02 0.78
000809 中汇医药 -0.043 1.13 -3.77
000815 美利纸业 0.021 6.04 0.34
000819 岳阳兴长 0.089 2.296 3.86
000823 超声电子 0.085 3.426 2.47
000836 鑫茂科技 -0.093 2.84 -3.26
000837 秦川发展 0.131 2.49 5.24
000838 国兴地产 -0.03 1.93 -1.54
000860 顺鑫农业 0.178 5.28 3.37
000861 海印股份 0.14 1.51 8.92
000868 安凯客车 -0.02 2.04 -1.15
000878 云南铜业 -0.1 2.74 -3.67
000880 潍柴重机 0.21 2.08 10.08
000887 中鼎股份 0.208 1.692 12.29
000888 峨眉山A 0.059 2.63 2.24
000892 ST 星 美 -0.004 -0.021 -16.99
000895 双汇发展 0.602 3.95 15.23
000905 厦门港务 0.05 2.8 1.7
000906 南方建材 -0.05 1.18 -3.88
000911 南宁糖业 0.13 4.39 3
000912 泸天化 0.19 4.23 4.51
000916 华北高速 0.158 3.24 4.88
000918 *ST亚华 -0.22 -1.99 -11.09
000921 ST科龙 0.157 -0.842 -18.62
000922 ST阿继 -0.053 0.355 -15.02
000923 河北宣工 0.03 2.6 1.16
000938 紫光股份 0.052 3.77 1.38
000939 凯迪电力 0.165 4.24 3.9
000962 东方钽业 0.047 3.46 1.36
000973 佛塑股份 -0.044 1.82 -2.41
000976 春晖股份 -0.059 1.17 -5.05
000978 桂林旅游 0.065 2.56 2.52
000988 华工科技 0.31 3.06 9.97
000993 闽东电力 0.07 3.72 1.97
000997 新大陆 0.1 1.78 5.46
001896 豫能控股 -0.22 0.706 -30.49
002006 精功科技 -0.16 1.77 -9.13
002009 天奇股份 -0.07 1.84 -3.6
002022 科华生物 0.24 1.58 15.14
002050 三花股份 0.36 4.2 8.53
002055 得润电子 0.057 2.235 2.53
002068 黑猫股份 0.093 2.78 3.34
002069 獐子岛 0.18 5.36 3.32
002073 青岛软控 0.36 5.65 5.75
002081 金螳螂 0.31 3.49 9.02
002083 孚日股份 0.06 2.65 2.44
002085 万丰奥威 0.09 2.8 3.19
002088 鲁阳股份 0.28 3.77 7.5
002090 金智科技 0.243 4.223 5.76
002093 国脉科技 0.212 1.78 11.9
002104 恒宝股份 0.13 1.66 7.67
002109 兴化股份 0.13 2.68 4.71
002111 威海广泰 0.18 2.75 6.5
002112 三变科技 0.18 3.72 4.96
002115 三维通信 0.253 3.162 8.01
002116 中国海诚 0.26 3.73 6.97
002131 利欧股份 0.37 3.25 11.29
002150 江苏通润 0.13 3.97 3.17
002183 怡亚通 0.11 3.17 3.47
002186 全聚德 0.298 4.78 6.24
002199 东晶电子 0.12 2.95 4.05
002206 海利得 0.49 6.98 6.97
股票 股票 每股 每股 净资产
代码 简称 收益 净资产 收益率
(元) (元) (%)
002207 准油股份 -0.11 3.35 -3.2
002215 诺普信 0.46 2.91 15.96
002219 独一味 0.222 3.56 6.23
002220 天宝股份 0.22 5.36 4.01
002233 塔牌集团 0.22 4.47 4.88
002239 金飞达 0.077 2.566 3.01
002262 恩华药业 0.16 1.97 8.36
002263 大东南 0.062 1.9 3.28
002286 保 龄 宝 0.36 4.33 8.35
002287 奇正藏药 0.21 1.67 12.83
002288 超华科技 0.29 3.51 8.77
002289 宇顺电子 0.39 3.28 11.99
600001 邯郸钢铁 0.025 4.36 0.56
600011 华能国际 0.16 3.19 5.1
600027 华电国际 0.09 1.93 4.71
600030 中信证券 0.58 8.55 6.75
600053 中江地产 0.003 2.066 0.13
600056 中国医药 0.438 5.178 8.47
600063 皖维高新 0.103 5.283 1.95
600068 葛洲坝 0.356 3.221 11.05
600071 凤凰光学 0.047 2.29 2.05
600072 中船股份 0.114 3.597 3.17
600074 中达股份 -0.085 1.239 -6.83
600080 ST金花 -0.114 2.158 -5.29
600087 长航油运 0.012 2.71 0.45
600100 同方股份 0.18 7.41 2.43
600115 ST东航 0.237 -0.437 -34.68
600118 中国卫星 0.2 4.25 4.77
600123 兰花科创 1.188 8.218 14.46
600151 航天机电 0.021 1.666 1.28
600157 鲁润股份 0.018 1.367 1.31
600165 宁夏恒力 -0.13 2.37 -5.33
600189 吉林森工 -0.08 4.15 -1.86
600228 昌九生化 -0.122 1.334 -9.09
600230 沧州大化 0.204 4.304 4.75
600246 万通地产 0.073 2.74 2.64
600249 两面针 0.007 6.245 0.11
600265 景谷林业 -0.13 2.7 -4.7
600268 国电南自 0.081 4.543 1.78
600269 赣粤高速 0.43 6.87 6.21
600278 东方创业 0.19 5.58 3.39
600279 重庆港九 0.068 3.544 1.92
600310 桂东电力 0.249 4.354 5.72
600317 营口港 0.18 5.83 3.15
600329 中新药业 0.42 3.8 10.94
600333 长春燃气 0.01 2.61 0.24
600348 国阳新能 0.91 5.17 17.62
600353 旭光股份 0.055 3.514 1.57
600355 精伦电子 -0.11 2.2 -4.89
600358 国旅联合 0.007 1.257 0.56
600367 红星发展 -0.04 3.653 -1.14
600368 五洲交通 0.08 3.76 2.19
600386 北巴传媒 0.16 2.33 6.78
600390 金瑞科技 -0.164 4.21 -3.89
600399 抚顺特钢 0.017 3.105 0.56
600410 华胜天成 0.213 3.11 6.85
600426 华鲁恒升 0.466 5.18 8.99
600478 科力远 0.03 2.19 1.58
600503 华丽家族 0.15 2.09 7.41
600508 上海能源 0.59 5.93 9.97
600510 黑牡丹 0.24 4.25 5.75
600523 贵航股份 0.2 4.67 4.33
600528 中铁二局 0.191 2.596 7.34
600530 交大昂立 0.08 2.65 3.09
股票 股票 每股 每股 净资产
代码 简称 收益 净资产 收益率
(元) (元) (%)
600539 狮头股份 0.04 3.847 0.98
600543 莫高股份 0.105 5.52 1.89
600547 山东黄金 0.68 3.69 18.5
600551 时代出版 0.29 4.752 6.05
600563 法拉电子 0.23 4.27 5.44
600570 恒生电子 0.16 1.5 10.46
600577 精达股份 0.082 2.55 3.2
600578 京能热电 0.16 2.91 5.37
600579 ST黄海 -0.006 0.142 -3.91
600587 新华医疗 0.14 4.667 2.99
600591 *ST上航 -0.08 0.87 -8.06
600596 新安股份 0.571 9.922 5.75
600601 方正科技 0.037 1.641 2.24
600606 金丰投资 0.189 4.3 4.39
600610 SST中纺 0.008 0.56 1.49
600611 大众交通 0.15 2.69 5.65
600619 海立股份 0.01 2.7 0.32
600623 双钱股份 0.098 1.851 5.3
600628 新世界 0.2 3.286 5.95
600630 龙头股份 0.03 3.212 0.94
600635 大众公用 0.07 1.63 4.32
600650 锦江投资 0.254 3.294 7.72
600663 陆家嘴 0.516 5.03 10.26
600665 天地源 0.079 2.109 3.77
600675 中华企业 0.216 3.036 7.11
600678 ST金顶 -0.142 1.107 -12.83
600690 青岛海尔 0.497 5.56 8.94
600695 大江股份 -0.03 0.312 -9.74
600697 欧亚集团 0.333 4.929 7.01
600698 ST轻骑 -0.007 0.391 -1.86
600702 沱牌曲酒 0.077 5.248 1.46
600711 ST雄震 -0.14 0.24 -56.58
600713 南京医药 0.103 1.7 6.05
600730 中国高科 0.036 2.45 1.47
600736 苏州高新 0.067 2.861 2.35
600745 中茵股份 0.05 1.05 4.61
600750 江中药业 0.322 3.046 10.58
600758 红阳能源 0.12 1.658 7.13
600765 中航重机 0.2 5.067 3.47
600770 综艺股份 0.05 1.63 2.83
600774 汉商集团 0.003 2.7 0.12
600792 ST马龙 -0.853 -0.6 -142.47
600800 ST磁卡 0.002 0.503 0.37
600806 昆明机床 0.273 2.63 10.39
600812 华北制药 0.071 1.354 5.27
600835 上海机电 0.33 4.71 6.95
600836 界龙实业 -0.02 1.312 -1.49
600850 华东电脑 -0.06 1.334 -4.5
600858 银座股份 0.365 5.116 7.13
600867 通化东宝 0.061 3.13 1.94
600882 大成股份 0.02 2.04 0.8
600888 新疆众和 0.208 5.099 4.08
600891 SST秋林 0.01 0.7 1.84
600961 株冶集团 0.028 4.004 0.7
600962 国投中鲁 0.055 5.008 1.1
600963 岳阳纸业 0.06 4.54 1.33
600970 中材国际 0.79 4.16 18.06
600973 宝胜股份 0.34 5.626 6.02
600975 新五丰 0.034 2.492 1.35
600984 ST建机 0.02 2.05 0.01
601318 中国平安 0.59 12.3 4.8
601727 上海电气 0.11 1.7 6.63
601898 中煤能源 0.27 4.97 5.36
601991 大唐发电 0.055 2.15 2.57
注:此前公布的中报数据,分别刊登在本报7月28日A22版、8月3日A22版、8月11日A22版。