证券 证券 披露 上一年同期 说明
代码 简称 日期 净利润
(万元)
000156 *ST嘉瑞 2009-7-23 -352.87 年初至下一报告期期末扭亏
000404 华意压缩 2009-8-11 4074.50 净利润约6600万元左右
000529 *ST美雅 2009-7-24 -6781.28 净利润约4100万-4500万元
000615 湖北金环 2009-8-5 -4090.56 净利润16800万元左右
000638 万方地产 2009-7-21 -7.58 2009年第三季度扭亏
000798 中水渔业 2009-7-31 -1378.50 扭亏
000949 新乡化纤 2009-7-30 -14824.73 预计盈利3600万元
002042 华孚色纺 2009-7-31 -5261.08 净利润为11000万-11500万元
002114 罗平锌电 2009-7-31 -1985.74 预计盈利400万元至800万元
002172 澳洋科技 2009-8-8 -12588.38 净利润为2000万-3000万元
000065 北方国际 2009-8-1 142.40 净利润约3200万元
000089 深圳机场 2009-7-31 17157.23 净利润增长150%-200%
000521 美菱电器 2009-8-8 1913.80 净利润增加约400%-475%
000582 北海港 2009-8-8 1223.26 净利润增长200%—250%
000619 海螺型材 2009-8-5 5553.23 净利润增长200%-250%
000661 长春高新 2009-8-8 368.73 增长幅度在2712.5%-3025%
000756 新华制药 2009-7-27 2554.36 净利润增长100%—150%
000985 大庆华科 2009-7-31 1929.68 净利润大幅度增加
000997 新大陆 2009-8-11 3164.01 净利润约5695万-6328万元
002004 华邦制药 2009-7-30 5068.95 净利润增长50%-80%
002010 传化股份 2009-7-28 4186.41 净利润增长幅度30%—50%
002023 海特高新 2009-7-31 2539.69 净利同比增长40%-60%以上
证券 证券 披露 上一年同期 说明
代码 简称 日期 净利润
(万元)
002038 双鹭药业 2009-7-28 16036.19 净利润增长30%以内
002045 广州国光 2009-7-29 6022.98 净利润增长幅度在10%-30%
002048 宁波华翔 2009-7-28 14385.29 净利润增长小于30%
002063 远光软件 2009-7-31 2747.16 净利同比增长幅度小于30%
002070 众和股份 2009-7-22 2641.06 净利润增长50%-80%
002089 新海宜 2009-8-1 2202.05 净利同比增长100%-150%
002091 江苏国泰 2009-7-31 9152.49 净利同比增长幅度小于30%
002096 南岭民爆 2009-8-10 1163.33 净利润增长350%-400%
002107 沃华医药 2009-8-3 3229.40 净利同比增长小于30%
002123 荣信股份 2009-8-8 9187.53 净利润增长幅度为40%-60%
002128 露天煤业 2009-7-30 49893.82 1-9月净利润增长5%-30%
002130 沃尔核材 2009-7-31 2329.76 净利同比增长幅度小于50%
002133 广宇集团 2009-7-25 8805.21 净利润增长30%-60%
002139 拓邦电子 2009-8-5 2773.95 净利润增长幅度小于30%
002146 荣盛发展 2009-8-8 27897.17 净利润增长30%-50%
002163 中航三鑫 2009-7-22 2727.46 净利润增长幅度小于30%
002164 东力传动 2009-8-6 6555.07 净利润增长幅度小于50%
002165 红宝丽 2009-7-30 4918.84 预计净利润增幅35%-65%
002166 莱茵生物 2009-8-8 811.10 净利润增长30%-50%
002168 深圳惠程 2009-7-29 2570.88 净利润预计增长30%-40%
002177 御银股份 2009-7-29 4306.04 净利润增长50%-80%
002190 成飞集成 2009-8-8 2279.03 净利润增长在0-30%
证券 证券 披露 上一年同期 说明
代码 简称 日期 净利润
(万元)
002200 绿大地 2009-8-1 5905.15 净利同比增长30%-60%
002204 华锐铸钢 2009-8-1 9642.33 净利同比增加小于30%
002209 达意隆 2009-7-30 2418.32 净利润增长幅度30%-50%
002223 鱼跃医疗 2009-7-28 4206.86 业绩增长50%-80%
002224 三力士 2009-8-8 1349.86 净利润增长60%-80%
002229 鸿博股份 2009-8-8 2768.13 净利润增长20%-50%
002230 科大讯飞 2009-7-23 3870.08 预计净利润增长10%-30%
002231 奥维通信 2009-7-31 318.79 业绩同比增长200万-800万元
002242 九阳股份 2009-8-5 39989.04 净利润增长幅度小于40%
002248 华东数控 2009-7-10 3618.65 净利润增长100%-130%
002249 大洋电机 2009-7-28 13245.87 净利润增长幅度小于30%
002250 联化科技 2009-7-31 5277.19 净利同比增长30%-50%
002253 川大智胜 2009-8-6 842.10 净利润增长幅度为50%-70%
002258 利尔化学 2009-7-21 5893.72 净利润增长50%~80%
002261 拓维信息 2009-8-6 5841.77 净利润增长幅度小于30%
002264 新华都 2009-7-28 5281.54 净利润增长0-30%
002269 美邦服饰 2009-7-30 34160.51 净利润增长幅度在0~30%
600136 ST道博 2009-8-5 1921.04 累计净利润增长50%-100%
600458 时代新材 2009-7-17 3688.89 前三季度净利增长50%以上
600545 新疆城建 2009-7-30 3926.16 累计净利润增长100%以上
600866 星湖科技 2009-8-8 2192.64 实现净利润同比增长270%