股票 股票 最新 09中期 同比(%) 涨跌幅(7月20日至8月4日)(%) 换手率(7月20日至8月4日)(%) 涨跌幅(8月5日以来)(%) 换手率(8月5日以来)(%) 行业
代码 名称 收盘价 净利润
(元) (万元)
600687 刚泰控股 10.83 261.27 119.73 -16.76 78.14 -0.82 16.15 信息技术业
000638 万方地产 16.10 792.46 13516.42 -13.79 121.32 -0.12 14.66 房地产业
000718 苏宁环球 13.41 28491.78 -42.17 -13.16 23.08 -4.55 6.95 制造业
600312 平高电气 17.18 8483.49 -18.04 -12.82 51.96 1.11 11.38 制造业
600376 首开股份 22.97 32026.70 68.68 -12.68 35.70 -5.16 15.43 房地产业
000856 *ST 唐陶 7.28 -2559.02 -11.24 99.73 -2.93 19.08 制造业
002149 西部材料 38.80 1430.11 -29.91 -11.01 55.46 -0.58 5.46 制造业
000008 ST宝利来 9.53 -32.68 -234.52 -10.90 32.17 -0.31 6.83 信息技术业
600067 冠城大通 14.26 9425.72 -22.77 -10.61 31.36 -3.25 8.37 制造业
002107 沃华医药 29.90 3991.32 34.25 -10.01 125.24 -1.57 14.09 制造业
600873 五洲明珠 13.39 445.43 19.97 -10.00 50.17 0.60 14.74 制造业
600722 ST 金 化 6.01 -1174.54 -9.79 60.11 -6.82 8.52 制造业
002236 大华股份 45.78 3402.47 -7.36 -9.53 65.81 -0.47 11.18 制造业
600694 大商股份 34.65 6127.29 -73.31 -9.07 26.06 9.13 14.28 批发和零售贸易
600615 丰华股份 9.83 851.49 -85.60 -8.74 59.73 -3.91 11.66 制造业
600415 小商品城 38.33 38247.93 30.65 -7.75 34.93 3.87 10.12 综合类
600877 中国嘉陵 5.75 491.58 27.34 -7.63 53.61 -3.03 9.95 制造业
600469 风神股份 11.70 12955.33 54.96 -7.50 48.25 -4.09 12.95 制造业
002145 ST 钛 白 8.23 -7390.09 -7.41 65.74 -0.12 10.95 制造业
002264 新 华 都 29.11 4039.94 -7.37 -7.35 48.35 -2.96 8.62 批发和零售贸易
002249 大洋电机 29.60 13061.45 23.57 -7.15 92.59 -5.40 20.26 制造业
600260 凯乐科技 7.28 13326.25 106.39 -7.11 60.99 -0.41 19.61 制造业
002223 鱼跃医疗 25.10 4588.06 65.60 -6.99 68.47 -1.68 15.53 制造业
600242 ST 华 龙 7.98 313.52 -72.00 -6.91 125.93 -1.23 26.25 农、林、牧、渔业
600703 三安光电 30.99 5656.20 2536.90 -6.25 45.97 0.81 12.12 制造业
000043 中航地产 14.65 1151.39 -30.30 -6.15 29.24 -3.93 7.44 综合类
600880 博瑞传播 20.50 11417.15 18.57 -6.01 53.41 -2.75 7.66 传播与文化产业
600634 海鸟发展 13.18 -329.32 -5.86 55.73 2.72 29.22 房地产业
000430 ST张家界 5.79 -1602.53 -325.63 -5.84 54.22 -2.85 10.85 社会服务业
002227 奥 特 迅 20.45 779.33 -59.78 -5.50 97.41 -1.63 23.93 制造业
600217 ST 秦 岭 6.07 -8289.53 -5.44 36.67 2.88 16.58 制造业
600208 新湖中宝 12.59 26692.91 30.17 -5.41 26.31 -6.39 7.97 制造业
000002 万 科A 12.75 252439.24 22.48 -5.40 35.82 -4.20 7.07 房地产业
002168 深圳惠程 17.08 2057.36 35.85 -5.38 88.16 8.03 46.47 制造业
600458 时代新材 14.90 4879.73 58.26 -5.13 47.58 -2.86 7.89 制造业
600406 国电南瑞 35.39 7640.79 42.24 -5.01 21.54 -0.08 8.12 信息技术业
000881 大连国际 8.17 6052.52 47.06 -4.75 36.39 -5.11 7.08 综合类
000926 福星股份 9.74 14196.26 -37.79 -4.68 55.92 -6.07 7.34 房地产业
002244 滨江集团 15.58 2747.65 -91.67 -4.55 48.86 -5.91 8.36 房地产业
002204 华锐铸钢 25.15 7529.84 30.42 -4.35 70.89 0.35 19.85 制造业
002187 广百股份 27.14 7936.26 -12.50 -4.32 19.21 3.15 11.66 批发和零售贸易
000669 领先科技 10.88 -212.67 -156.32 -4.29 44.31 25.34 52.46 信息技术业
600729 重庆百货 22.38 8403.31 -23.07 -4.19 23.01 1.03 8.59 批发和零售贸易
002261 拓维信息 29.85 4193.73 1.69 -4.09 82.42 -4.17 7.24 信息技术业
000929 兰州黄河 10.44 1302.73 -23.30 -3.88 34.60 0.48 7.91 制造业
000023 深天地A 8.20 -155.30 -149.57 -3.80 75.13 -7.44 14.13 建筑业
600378 天科股份 9.30 1492.99 -39.95 -3.79 42.66 -3.52 8.04 制造业
600112 长征电气 13.31 3376.85 -33.34 -3.75 45.96 -5.53 8.47 制造业
600192 长城电工 12.01 1667.12 -44.77 -3.66 37.44 -0.66 16.48 制造业
000558 莱茵置业 8.78 2237.07 -45.02 -3.53 98.58 -2.55 20.23 房地产业
000705 浙江震元 8.50 753.84 24.27 -3.42 71.68 -2.85 24.52 批发和零售贸易
600773 *ST 雅砻 8.74 -233.41 -3.39 49.01 -0.79 7.89 批发和零售贸易
股票 股票 最新 09中期 同比(%) 涨跌幅(7月20日至8月4日)(%) 换手率(7月20日至8月4日)(%) 涨跌幅(8月5日以来)(%) 换手率(8月5日以来)(%) 行业
代码 名称 收盘价 净利润
(元) (万元)
000979 *ST 科苑 7.92 -3295.98 -3.35 28.20 -8.33 11.02 制造业
600840 新湖创业 23.80 3738.25 -82.76 -3.33 25.89 0.00 批发和零售贸易
600321 国栋建设 8.91 1673.29 -24.96 -3.28 62.19 -2.51 17.52 制造业
002023 海特高新 11.52 2785.70 52.94 -3.21 60.37 6.37 34.47 交通运输、仓储业
002269 美邦服饰 19.28 23081.24 28.02 -2.96 45.52 0.00 17.80 批发和零售贸易
600558 大 西 洋 15.69 3991.18 -7.64 -2.92 79.40 -1.50 20.05 制造业
000999 三九医药 17.31 32453.08 55.41 -2.82 30.33 6.98 20.95 制造业
002101 广东鸿图 15.42 1041.10 -23.14 -2.81 51.15 -2.77 12.42 制造业
002038 双鹭药业 35.89 11837.11 23.00 -2.70 21.69 7.48 12.01 制造业
002242 九阳股份 28.94 31715.57 37.05 -2.42 49.24 -1.56 20.56 制造业
600832 东方明珠 10.88 24048.66 -2.47 -2.42 12.90 -3.54 3.11 综合类
600212 江泉实业 5.43 1963.90 89.70 -2.34 50.58 0.18 14.09 制造业
600822 上海物贸 11.29 3744.29 -8.44 -2.19 26.42 -2.75 5.29 批发和零售贸易
600133 东湖高新 7.23 3292.26 49.19 -2.14 65.31 -1.09 30.76 综合类
600600 青岛啤酒 28.72 63978.44 67.87 -1.98 26.10 3.64 9.20 制造业
600666 西南药业 8.27 2625.72 16.86 -1.98 32.62 -1.54 10.99 制造业
600481 双良股份 12.76 15479.05 58.60 -1.73 24.83 -6.31 5.23 制造业
000518 *ST 生物 3.92 -84.80 -117.80 -1.72 48.84 -1.50 9.89 制造业
000591 桐 君 阁 7.32 1409.37 119.00 -1.71 71.83 -1.87 14.23 制造业
600801 华新水泥 25.77 19966.75 4.46 -1.69 40.37 0.90 12.29 制造业
002049 晶源电子 9.09 1665.60 3.36 -1.69 63.26 -2.25 16.38 制造业
002209 达 意 隆 13.05 1955.54 29.36 -1.60 53.05 -3.11 20.20 制造业
000151 中成股份 8.86 1525.90 -11.98 -1.49 43.95 -3.80 8.31 社会服务业
600099 林海股份 7.17 88.96 -89.91 -1.23 52.50 0.00 18.07 制造业
002248 华东数控 23.99 4043.22 108.13 -1.23 114.72 -3.30 16.76 制造业
000969 安泰科技 24.55 5599.38 -1.06 -1.05 56.04 0.61 13.66 制造业
600335 鼎盛天工 6.77 -1178.61 -141.57 -0.97 79.99 -4.78 18.20 制造业
000862 银星能源 12.13 1200.16 -62.44 -0.95 73.28 -2.57 13.61 制造业
600101 明星电力 7.46 4731.81 15.12 -0.88 69.48 -4.60 13.72 电力、煤气及水的生产和供应业
002221 东华能源 9.28 557.41 8.67 -0.75 91.61 0.86 21.59 批发和零售贸易
600114 东睦股份 6.62 -2063.22 -190.73 -0.59 71.93 -0.45 28.12 制造业
600416 湘电股份 22.32 5477.53 297.92 -0.57 79.52 -1.06 31.97 制造业
600375 星马汽车 8.16 3378.12 -4.49 -0.57 37.97 -6.20 7.99 制造业
000037 深南电A 6.02 6096.17 101.44 -0.46 24.21 -5.79 4.89 电力、煤气及水的生产和供应业
600720 祁 连 山 13.87 15966.87 234.28 0.00 59.71 -1.77 25.94 制造业
600557 康缘药业 15.54 7023.45 29.53 0.06 37.92 0.90 8.12 制造业
600787 中储股份 8.50 9403.85 -33.42 0.22 46.23 -6.38 15.19 交通运输、仓储业
600059 古越龙山 8.64 3958.75 -47.31 0.23 75.14 2.49 41.15 制造业
600184 新 华 光 21.70 316.26 -0.36 0.26 113.80 -5.69 30.19 制造业
600033 福建高速 6.83 38019.19 -16.70 0.28 65.46 -2.28 16.48 交通运输、仓储业
000759 武汉中百 10.12 9763.11 18.95 0.29 36.69 -1.26 13.63 批发和零售贸易
002270 法因数控 16.70 2857.88 -8.34 0.30 113.62 0.00 37.84 制造业
002147 方圆支承 12.43 1985.84 -60.65 0.48 52.91 -0.79 15.82 制造业
000816 江淮动力 7.69 15412.70 80.21 0.49 58.11 -5.06 12.71 制造业
000055 方 大A 9.41 3007.66 44.61 0.50 78.73 -6.36 21.32 制造业
002253 川大智胜 29.85 978.34 10.60 0.54 114.92 1.49 22.91 信息技术业
002245 澳洋顺昌 12.55 289.94 -88.79 0.61 88.23 -3.90 37.73 社会服务业
002275 桂林三金 32.06 15998.21 13.34 0.67 221.69 -1.89 33.98 制造业
600573 惠泉啤酒 8.33 3252.09 22.05 0.71 69.71 -1.88 14.90 制造业
002091 江苏国泰 17.40 6013.94 12.07 0.99 45.72 -4.65 15.73 批发和零售贸易
600135 乐凯胶片 7.33 -244.77 -678.83 0.99 52.39 -9.72 10.42 制造业
沪市涨幅前十
股票代码 股票名称 最新 本周 本周 本周
收盘价 涨跌幅 成交额 换手率
(元) (%) (万元) (%)
600230 沧州大化 20.28 38.61 194623.97 40.60
600612 中国铅笔 24.09 31.35 100994.69 61.91
600293 三峡新材 9.85 31.33 199700.11 100.29
600137 浪莎股份 20.06 30.68 53642.80 96.54
600432 吉恩镍业 40.88 28.11 431494.69 16.72
600599 熊猫烟花 18.12 26.89 170719.05 138.92
600262 北方股份 14.85 23.85 95572.86 103.76
600077 百科集团 9.89 22.55 58978.85 51.92
600810 神马实业 10.72 20.17 123876.90 59.95
600876 ST洛玻 6.34 19.84 20566.83 49.37
沪市跌幅前十
股票代码 股票名称 最新 本周 本周 本周
收盘价 涨跌幅 成交额 换手率
(元) (%) (万元) (%)
600231 凌钢股份 11.50 -15.37 116842.42 24.73
600546 中油化建 24.31 -14.67 54954.95 11.11
600782 新钢股份 9.09 -14.00 58967.08 18.60
600739 辽宁成大 36.22 -13.94 337086.69 9.70
600343 航天动力 15.62 -13.51 51480.19 16.27
600313 *ST中农 7.71 -13.17 17118.48 13.87
600805 悦达投资 7.03 -12.99 105163.25 32.50
601918 国投新集 18.13 -12.41 238187.22 11.44
600756 浪潮软件 15.67 -12.40 155000.60 48.86
600860 北人股份 7.39 -12.33 26591.01 10.12
深市涨幅前十
股票代码 股票名称 最新 本周 本周 本周
收盘价 涨跌幅 成交额 换手率
(元) (%) (万元) (%)
000669 领先科技 10.88 28.00 37127.82 58.18
000925 众合机电 29.28 21.64 45205.03 44.04
002172 澳洋科技 13.91 20.74 117070.43 63.10
002192 路翔股份 23.40 19.50 57053.92 52.05
002219 独一味 36.00 16.84 34964.25 44.90
002068 黑猫股份 12.78 16.18 66195.22 63.03
000691 *ST联油 6.10 15.74 2043.60 1.33
002005 德豪润达 14.62 15.29 94021.57 21.35
000996 中国中期 22.08 15.00 281573.06 67.07
000952 广济药业 17.50 14.75 130557.13 30.33
深市跌幅前十
股票代码 股票名称 最新 本周 本周 本周
收盘价 涨跌幅 成交额 换手率
(元) (%) (万元) (%)
002110 三钢闽光 16.50 -14.50 48445.48 18.86
000615 湖北金环 11.56 -14.05 125758.75 45.64
000838 国兴地产 10.85 -13.40 46774.48 48.25
000803 金宇车城 8.00 -13.13 31594.01 40.88
000560 昆百大A 12.00 -12.21 22661.74 17.20
000821 京山轻机 6.53 -11.99 42921.76 17.40
000630 铜陵有色 21.51 -11.77 432447.59 32.46
000060 中金岭南 26.66 -11.72 264365.65 11.97
000665 武汉塑料 7.61 -11.40 46056.55 49.38
000831 关铝股份 10.90 -11.38 280281.78 50.33