随着2009年中报披露工作的展开,中小板公司中期业绩情况渐渐明晰。统计显示,截至8月3日,已有55家中小板公司披露中报,136家公司披露中期业绩快报。与一季度相比,中小板公司二季度业绩明显好转。
191家公司中期净利润91亿元
截至8月3日,已有136家公司披露中期业绩快报(不包含已披露中报公司),预测净利润合计60.31亿元。另外,55家中小板公司披露中报,上半年净利润合计31.07亿元。二者合计,公司家数191家,占中小板公司总数的69.2%,净利润合计达到91.38亿元。
根据中报和业绩快报数据统计,191家公司上半年实现营业收入1169亿元,较2008年上半年增加8.31亿元。在金融危机带来的消费下滑的冲击下,中小板营业收入未降反升,实现了经营规模的增长。
二季度净利润环比增长逾五成
如果我们按照单季度进行统计,中小板公司业绩提升的表现更加明显。剔除没有2009年一季度业绩的桂林三金、万马电缆,189家中小板公司二季度实现净利润53.84亿元,一季度净利润合计为35.49亿元。二者比较,中小板公司二季度净利润环比增加18.35亿元,环比增幅达到了51.70%。
从数据的比较可以发现,在国内经济回暖的大环境下,中小板公司盈利快速回升,季度环比出现了跨越式的增长。
纺织、机械行业业绩率先回暖
虽然受益于国内经济的回暖,不过各行业的业绩情况仍然冷热不均,纺织和机械行业净利润率先恢复了同比增长。
统计显示,纺织服装行业有14家公司,上半年净利润合计5.3亿元,较2008年同期的4.19亿元增长了26.51%。机械行业有31家公司,上半年净利润合计10.66亿元,较2008年同期的10.22亿元增长了4.28%。于2008年年末提出的四万亿投资已经陆续开工建设,机械行业受益于基础建设投资的增加,无论是营业收入还是营业利润均出现了增长。
据《中国证券报》
注:2009年2季度数据根据已披露中报及业绩快报计算。
中小板公司2009年中期业绩快报情况一览
名称 今年中报 去年中报 7月以来 所属行业
预告净利润 净利润 涨跌幅
变动幅度(%) (万元) (%)
路翔股份 319.23 -228.07 24.13 化工
京新药业 301.49 74.72 7.47 医药生物
金风科技 270.00 14912.50 12.30 机械设备
江南化工 260.00 1076.82 12.98 化工
江山化工 211.08 -2430.77 21.73 化工
南岭民爆 210.00 1257.09 27.53 化工
粤传媒 172.95 -1370.76 15.26 信息服务
澳洋科技 120.16 363.38 78.07 化工
远望谷 120.00 1463.00 14.35 电子元器件
德豪润达 110.02 -2195.86 18.93 家用电器
安纳达 110.00 -1714.69 11.51 化工
美欣达 100.00 -1258.94 1.86 纺织服装
湘潭电化 92.75 -2757.91 15.58 化工
利欧股份 90.00 3047.66 34.76 机械设备
沧州明珠 90.00 1596.16 19.62 化工
天康生物 90.00 2228.63 15.25 医药生物
证通电子 80.00 2213.98 16.19 信息设备
苏州固锝 80.00 693.21 10.18 电子元器件
科陆电子 80.00 1673.98 7.94 机械设备
三力士 70.00 773.28 11.50 化工
荣信股份 70.00 4710.22 11.24 机械设备
宏润建设 60.00 7529.75 16.67 建筑建材
德美化工 50.00 3866.72 50.61 化工
中航光电 50.00 4368.48 19.82 电子元器件
久联发展 50.00 500.73 19.13 化工
同洲电子 50.00 5788.18 18.37 家用电器
东华软件 50.00 7489.91 16.09 信息服务
恩华药业 50.00 2074.46 10.97 医药生物
三维通信 50.00 2312.63 10.95 信息设备
报喜鸟 50.00 2801.22 9.93 纺织服装
七喜控股 50.00 85.25 9.17 信息设备
通产丽星 40.00 2392.99 26.51 化工
帝龙新材 40.00 1293.32 20.73 轻工制造
东力传动 40.00 3698.73 13.40 机械设备
诺普信 40.00 6804.17 11.01 化工
思源电气 40.00 14006.82 4.30 机械设备
*ST张铜 36.96 -9517.37 9.18 有色金属
科华生物 35.00 8090.88 1.99 医药生物
鸿博股份 30.00 1975.54 54.34 轻工制造
巨轮股份 30.00 3203.41 46.93 机械设备
名称 今年中报 去年中报 7月以来 所属行业
预告净利润 净利润 涨跌幅
变动幅度(%) (万元) (%)
海利得 30.00 4146.06 38.19 化工
北纬通信 30.00 1625.32 28.94 信息服务
合兴包装 30.00 2242.15 27.80 轻工制造
海陆重工 30.00 3180.92 25.15 机械设备
登海种业 30.00 4995.58 25.07 农林牧渔
金螳螂 30.00 5468.80 23.32 建筑建材
中国海诚 30.00 2828.68 23.14 建筑建材
全聚德 30.00 3299.31 21.66 餐饮旅游
伟星股份 30.00 5061.13 21.58 纺织服装
国统股份 30.00 1137.11 20.32 建筑建材
青岛软控 30.00 9706.55 20.20 信息服务
拓维信息 30.00 4123.84 19.95 信息服务
天马股份 30.00 21948.19 19.80 机械设备
航天电器 30.00 4738.20 18.80 电子元器件
成飞集成 30.00 1731.50 18.71 机械设备
劲嘉股份 30.00 10062.30 18.71 轻工制造
濮耐股份 30.00 5478.61 18.00 建筑建材
三变科技 30.00 1500.74 17.85 机械设备
江苏三友 30.00 365.15 17.61 纺织服装
苏泊尔 30.00 10229.18 16.99 家用电器
东华科技 30.00 4643.87 16.87 建筑建材
东方海洋 30.00 1544.22 16.19 农林牧渔
国脉科技 30.00 4870.87 15.85 信息设备
彩虹精化 30.00 1920.17 15.67 化工
荣盛发展 30.00 22064.03 13.36 房地产
高金食品 30.00 506.53 12.70 农林牧渔
正邦科技 30.00 2766.95 11.83 农林牧渔
武汉凡谷 30.00 11212.53 11.56 信息设备
安妮股份 30.00 2475.01 11.46 轻工制造
瑞泰科技 30.00 1379.71 11.13 建筑建材
粤水电 30.00 4302.33 11.10 建筑建材
川大智胜 30.00 884.55 10.76 信息服务
广电运通 30.00 15512.74 9.79 信息设备
步步高 30.00 10033.76 9.64 商业贸易
南洋股份 30.00 4696.82 9.16 机械设备
陕天然气 30.00 16912.56 8.12 公用事业
恒宝股份 30.00 3562.03 8.06 信息设备
达安基因 30.00 1737.35 7.88 医药生物
浙富股份 30.00 5137.74 5.89 机械设备
山东如意 30.00 1553.36 4.86 纺织服装
中小板公司2009年中期业绩情况一览
代码 名称 归属母公司股东的净利润 本周三 7月来 所属行业
收盘价 涨跌幅
(元) (%)
今年中报 去年中报 同比
(万元) (万元) (%)
002042 华孚色纺 6,286.02 -3,753.26 15.93 18.62 纺织服装
002114 罗平锌电 172.5606 -658.821 16.69 25.39 有色金属
002089 新海宜 3,277.67 1,219.31 168.81 13.74 21.06 信息设备
002004 华邦制药 6,040.75 2,615.48 130.96 23.57 20.93 医药生物
002248 华东数控 4,043.22 1,942.65 108.13 24.89 32.89 机械设备
002165 红宝丽 5,368.07 2,756.87 94.72 21.76 34.32 化工
002010 传化股份 5,379.20 2,885.53 86.42 11.88 35.15 化工
002070 众和股份 2,795.61 1,664.75 67.93 7.48 11.31 纺织服装
002223 鱼跃医疗 4,588.06 2,770.60 65.60 25.65 12.65 医药生物
002258 利尔化学 6,470.47 4,091.95 58.13 41.29 36.86 化工
002133 广宇集团 8,906.37 5,655.85 57.47 10.45 6.63 房地产
002023 海特高新 2,785.70 1,821.43 52.94 11.38 10.06 交运设备
002200 绿大地 6,168.19 4,151.04 48.59 24.41 29.98 农林牧渔
002177 御银股份 5,557.77 3,756.05 47.97 14.18 25.60 信息设备
002250 联化科技 4,868.91 3,385.54 43.82 25.31 20.75 化工
002242 九阳股份 31,715.57 23,140.84 37.05 30.69 14.60 家用电器
002168 深圳惠程 2,057.36 1,514.41 35.85 16.34 9.52 机械设备
002107 沃华医药 3,991.32 2,973.13 34.25 30.99 32.13 医药生物
002128 露天煤业 49,393.15 37,629.47 31.26 31.05 18.33 采掘
002204 华锐铸钢 7,529.84 5,773.66 30.42 25.7 1.86 机械设备
002209 达意隆 1,955.54 1,511.76 29.36 13.52 7.82 机械设备
002014 永新股份 3,907.88 3,031.78 28.90 13.43 12.10 轻工制造
002269 美邦服饰 23,081.24 18,029.23 28.02 19.79 10.01 纺织服装
002130 沃尔核材 2,091.29 1,635.00 27.91 16.93 15.72 化工
002045 广州国光 3,298.51 2,662.66 23.88 11.99 33.81 电子元器件
002249 大洋电机 13,061.45 10,570.50 23.57 31.71 24.35 机械设备
002038 双鹭药业 11,837.11 9,623.35 23.00 34.1 6.10 医药生物
002230 科大讯飞 2,657.48 2,170.21 22.45 39.66 82.85 信息服务
002139 拓邦电子 1,735.48 1,441.17 20.42 20.43 19.47 电子元器件
002163 中航三鑫 2,444.20 2,079.46 17.54 16 24.51 建筑建材
002275 桂林三金 15,998.21 14,115.61 13.34 33.35 -7.39 医药生物
002063 远光软件 2,361.11 2,102.00 12.33 16.87 26.94 信息服务
002091 江苏国泰 6,013.94 5,366.06 12.07 18.2 -0.66 商业贸易
002138 顺络电子 2,412.01 2,201.70 9.55 15.89 21.58 电子元器件
002221 东华能源 557.408 512.9464 8.67 9.4 10.07 化工
002276 万马电缆 4,496.06 4,170.66 7.80 28.59 10.26 机械设备
002231 奥维通信 505.967 485.7768 4.16 14.79 17.19 信息设备
002049 晶源电子 1,665.60 1,611.50 3.36 9.53 9.29 电子元器件
002216 三全食品 4,810.57 4,666.12 3.10 20.65 13.15 食品饮料
002033 丽江旅游 2,222.73 2,213.14 0.43 16.56 21.14 餐饮旅游
002011 盾安环境 10,998.52 11,787.83 -6.70 15.04 24.81 家用电器
002048 宁波华翔 9,841.16 10,594.89 -7.11 11.06 18.92 交运设备
002236 大华股份 3,402.47 3,672.79 -7.36 46.82 9.37 信息服务
002264 新华都 4,039.94 4,361.27 -7.37 30.39 2.84 商业贸易
002270 法因数控 2,857.88 3,117.91 -8.34 16.73 13.50 机械设备
002101 广东鸿图 1,041.10 1,354.59 -23.14 15.81 13.99 机械设备
002184 海得控制 2,076.94 2,800.42 -25.83 10.85 11.93 机械设备
002149 西部材料 1,430.11 2,040.35 -29.91 39.8 17.02 有色金属
002001 新和成 35,867.97 76,529.23 -53.13 38.66 10.46 医药生物
002155 辰州矿业 3,647.99 8,027.74 -54.56 27.98 61.64 有色金属
002227 奥特迅 779.3323 1,937.72 -59.78 21.1 -2.59 机械设备
002147 方圆支承 1,985.84 5,047.19 -60.65 12.86 6.37 机械设备
002058 威尔泰 142.0257 388.5442 -63.45 13.07 5.66 机械设备
002245 澳洋顺昌 289.9432 2,586.19 -88.79 12.91 12.85 交通运输
002244 滨江集团 2,747.65 32,837.74 -91.63 16 4.92 房地产
002182 云海金属 230.0611 4,006.10 -94.26 17.6 31.15 有色金属
002064 华峰氨纶 848.7614 15,612.00 -94.56 18.11 90.43 化工
002084 海鸥卫浴 -652.9856 3,118.23 -120.94 11.32 39.07 轻工制造
002114 罗平锌电 172.5606 -658.821 16.69 25.39 有色金属
002134 天津普林 -780.6703 2,284.89 -134.17 7.21 9.74 电子元器件
数据来源:Wind资讯,统计数据截止到8月5日,如有出入,请以公告为准。