随着国外经济研究部门开始对外公布欧盟国家、美国等主要经济大国将步入复苏阶段的各项利好消息,部分有海外业务的中国企业业绩也将随着国外经济的复苏而回升。根据数据中心统计,在海外有业务的上市公司有488家,其中,2008年度海外营业收入占主营业务收入大于30%的上市公司有211家,从市场表现来看,随着国外公布的数据趋向稳定,海外市场的需求将逐步恢复以往水平,因此相关个股值得关注(下表为海外业务占30%以上的公司[未披露中报]近期市场表现一览)。
股票 股票 最新 当日 7月1日 2008年 占总营业 08中期
代码 名称 收盘价 涨跌幅 以来涨跌 海外业务 收入比 净利润
(元) (%) 幅(%) 收入(万元) (%) (万元)
600735 新 华 锦 12.99 1.56 85.57 198733.70 89.27 391.15
600520 三佳科技 15.82 10.01 69.38 8056.04 37.93 97.59
002196 方正电机 23.13 9.98 66.64 12253.91 38.88 1435.42
000952 广济药业 17.57 5.52 64.98 33502.94 58.59 7929.05
600599 熊猫烟花 17.28 9.99 64.57 10954.73 63.41 1430.27
601958 金钼股份 24.49 3.90 51.64 379691.85 63.70 174550.02
600428 中远航运 15.41 0.91 50.53 499574.56 72.38 92649.48
002166 莱茵生物 45.10 0.94 50.18 8699.05 77.16 744.22
002069 獐 子 岛 30.80 10.00 49.15 34902.56 34.66 3504.12
600150 中国船舶 94.26 -2.11 48.53 2176211.71 78.67 194887.17
601919 中国远洋 19.82 -0.85 48.19 10354944.38 90.06 1415582.57
600685 广船国际 32.60 0.09 46.39 531864.43 76.12 53312.89
600183 生益科技 9.82 4.02 45.48 284648.08 65.93 17760.35
600660 福耀玻璃 11.94 3.19 45.43 171749.57 30.04 44030.84
000733 振华科技 10.88 -1.80 45.07 85142.10 41.82 1545.00
000159 国际实业 20.25 3.95 43.92 30476.52 39.54 7908.36
600026 中海发展 18.57 0.97 43.84 782419.20 44.55 318488.88
600295 鄂尔多斯 17.59 4.64 43.36 321270.48 33.74 35056.85
002019 鑫富药业 15.20 3.12 43.13 33766.21 70.35 6871.11
601111 中国国航 10.01 -0.79 42.59 2600493.70 49.07 128231.70
000068 赛格三星 6.60 1.53 42.55 81230.22 35.38 1390.92
600537 海通集团 8.77 3.41 42.37 33334.06 84.22 909.73
600978 宜华木业 7.67 5.93 42.30 176764.03 98.18 11345.06
601866 中海集运 6.27 -0.31 42.18 2869380.27 81.72 69865.38
600761 安徽合力 14.39 3.08 41.22 113620.53 31.31 15419.53
000039 中集集团 13.82 -0.57 40.59 4656906.70 98.38 102582.60
600337 美克股份 8.71 0.34 39.81 120435.58 61.53 4251.93
002201 九鼎新材 16.19 9.98 38.73 29193.30 57.63 1188.06
000962 东方钽业 15.10 -2.07 38.53 57678.45 55.17 2940.54
002241 歌尔声学 19.35 3.31 38.02 63206.62 62.42 5009.10
002160 常铝股份 15.13 -1.24 37.55 46397.04 32.47 2849.35
000821 京山轻机 7.40 1.36 36.28 19328.99 37.10 241.73
600176 中国玻纤 20.34 -3.82 36.05 221651.70 55.29 15297.35
600707 彩虹股份 7.45 -2.74 35.45 114677.06 37.90 1200.16
002106 莱宝高科 17.10 -1.78 34.65 44395.50 82.41 8395.80
600087 长航油运 8.29 -1.77 33.93 203721.43 63.82 39336.17
600962 国投中鲁 14.73 8.46 33.84 133695.95 98.22 5914.88
002206 海 利 得 29.90 3.10 33.18 60696.85 57.36 4146.06
600731 湖南海利 8.30 1.59 33.01 29024.90 41.11 562.48
600097 开创国际 19.85 5.02 32.86 89927.35 87.11 15.96
600704 中大股份 18.84 -0.94 32.86 441731.00 104.93 6636.52
600596 新安股份 48.99 4.88 32.48 515324.51 71.38 101443.97
600563 法拉电子 13.09 4.63 32.09 23866.92 36.35 4979.43
002183 怡 亚 通 17.95 1.46 31.89 188737.00 65.68 8030.29
000018 *ST中冠A 9.56 -2.84 31.86 3515.00 74.97 -429.66
002018 华星化工 12.61 3.36 30.81 106583.71 77.10 16760.09
002131 利欧股份 19.46 0.72 30.69 65522.26 62.90 3047.66
000813 天山纺织 6.57 30.62 23524.15 61.70 326.82
600737 中粮屯河 15.76 9.97 30.42 204089.44 59.49 11418.36
600843 上工申贝 11.77 10.00 29.06 130682.02 58.43 851.37
000782 美达股份 5.42 2.07 29.05 99969.90 32.61 1230.38
600320 振华重工 13.36 2.69 28.46 1570455.05 57.20 102931.78
600391 成发科技 25.00 -4.10 28.40 65124.94 73.03 3570.17
000726 鲁 泰A 10.76 0.37 26.59 268602.66 68.47 29479.16
股票 股票 最新 当日 7月1日 2008年 占总营业 08中期
代码 名称 收盘价 涨跌幅 以来涨跌 海外业务 收入比 净利润
(元) (%) 幅(%) 收入(万元) (%) (万元)
000676 思达高科 7.70 -4.58 26.23 45672.19 59.16 571.42
000788 西南合成 11.18 -1.06 25.90 19176.51 34.70 745.91
000887 中鼎股份 12.34 3.00 25.66 47880.16 46.69 5938.36
002086 东方海洋 11.00 8.37 24.58 42586.60 76.02 1544.22
002239 金 飞 达 10.00 6.95 23.46 83197.62 99.39 2545.30
000921 ST 科 龙 6.07 1.84 22.87 314443.25 36.41 7066.88
600135 乐凯胶片 8.12 1.88 22.29 24551.11 34.11 42.29
600071 凤凰光学 7.03 10.01 22.26 65628.14 67.72 1020.32
600673 东阳光铝 9.72 -0.81 22.11 86794.91 35.17 8850.96
000823 超声电子 8.73 2.10 21.98 130067.00 53.55 5792.00
000050 深天马A 6.30 5.52 21.86 96870.31 70.38 4227.96
600500 中化国际 14.43 0.90 21.46 998707.99 36.44 52106.74
600817 *ST 宏盛 5.15 0.19 21.46 1049.50 39.86 -21829.41
002050 三花股份 17.85 4.38 21.43 118422.14 48.45 4778.78
600488 天药股份 9.03 7.50 21.37 45574.73 51.97 2494.08
002156 通富微电 9.00 -0.11 21.29 84327.09 70.91 2722.73
600302 标准股份 7.47 2.04 21.27 31677.49 44.16 668.69
600151 航天机电 14.92 1.63 21.10 46268.63 37.46 5860.01
002051 中工国际 23.90 -2.84 21.01 185812.87 99.39 9682.88
000062 深圳华强 11.70 -2.50 20.99 113656.00 63.32 -3317.37
600130 *ST 波 导 5.16 -2.64 20.56 91235.08 45.05 -2208.64
200992 中 鲁 B 3.01 2.38 20.40 20498.76 80.85 1599.69
600203 福日电子 7.74 1.57 20.37 89682.04 60.89 -916.03
000597 东北制药 24.88 -1.34 19.79 142669.90 30.94 13987.67
600078 澄星股份 9.13 -0.32 19.66 146519.86 47.98 16706.09
000063 中兴通讯 33.59 -2.21 19.54 2682700.00 60.56 55738.60
002026 山东威达 8.37 7.58 18.56 19267.36 50.05 1151.58
000982 中银绒业 10.38 -4.94 18.49 47883.03 64.22 524.45
000527 美的电器 16.94 6.34 18.46 1644560.00 36.29 99058.52
600171 上海贝岭 7.04 3.22 18.12 19396.04 37.86 821.68
600298 安琪酵母 22.51 -1.70 18.10 42993.08 32.78 5911.14
000021 长城开发 13.20 0.99 17.86 1232061.39 88.33 13312.05
002044 江苏三友 6.97 2.50 17.74 28542.63 69.11 365.15
600152 维科精华 6.09 -0.65 17.57 142291.79 57.86 1139.19
600803 威远生化 10.25 9.97 17.55 34954.01 44.60 966.69
000928 中钢吉炭 9.00 0.00 17.49 68602.03 32.00 460.14
000970 中科三环 8.69 4.69 17.43 142794.45 68.66 4527.55
002273 水晶光电 25.01 0.12 17.03 14238.38 77.14 2252.05
600970 中材国际 34.19 -1.66 17.01 778256.85 55.22 14702.16
600486 扬农化工 37.47 2.79 16.73 123324.50 58.64 11708.75
000779 ST 派 神 6.88 -2.41 16.61 9409.00 34.93 419.72
600579 ST 黄 海 7.53 2.86 16.38 55889.90 49.71 -3782.80
600975 新 五 丰 10.10 10.02 16.36 38664.87 50.00 501.95
600651 飞乐音响 7.42 -2.49 16.30 47437.34 32.00 5006.28
002174 梅 花 伞 12.05 4.05 16.09 21916.84 76.24 801.57
600549 厦门钨业 21.51 2.42 15.96 230639.14 46.62 7516.42
000553 沙隆达A 9.72 3.62 15.85 112409.00 50.69 7728.45
002005 德豪润达 13.79 4.07 15.59 228982.32 90.77 -2195.86
000957 中通客车 7.53 -2.71 15.31 58252.18 34.06 1121.76
000418 小天鹅A 9.97 0.40 14.86 141002.19 32.84 6673.76
600261 浙江阳光 14.74 -4.47 14.80 159322.55 84.23 5323.80
600115 ST 东 航 6.11 -1.45 14.63 1453514.10 34.73 4162.10
600819 耀皮玻璃 9.32 7.37 14.60 82583.00 33.00 4104.90
000020 深华发A 7.27 -2.28 13.59 6145.20 32.44 -250.34
600981 江苏开元 6.60 -0.30 13.40 253057.95 48.11 3057.18
000100 TCL 集团 4.34 0.69 13.32 1667430.30 43.40 42015.90
002094 青岛金王 9.22 1.76 13.25 37890.38 69.96 1110.67
002103 广博股份 8.99 -0.99 13.08 67202.28 77.11 3573.80
600232 金鹰股份 5.85 3.17 12.93 45996.96 40.93 317.93
002047 成霖股份 5.92 -1.66 12.76 151516.41 93.28 1933.02
600698 ST 轻 骑 5.96 -1.65 12.67 109735.56 52.48 -1853.84
000902 中国服装 5.44 0.55 12.63 132522.16 65.56 -1248.62
600637 广电信息 6.07 0.49 12.62 157908.74 45.95 928.05
股票 股票 最新 当日 7月1日 2008年 占总营业 08中期
代码 名称 收盘价 涨跌幅 以来涨跌 海外业务 收入比 净利润
(元) (%) 幅(%) 收入(万元) (%) (万元)
000541 佛山照明 8.99 -1.85 12.52 64453.72 37.50 15992.03
002144 宏达经编 12.03 -2.03 12.43 15547.80 51.38 736.36
002195 海隆软件 20.50 -1.77 12.33 16932.10 96.22 1521.79
600177 雅 戈 尔 15.48 1.70 12.26 442023.96 41.00 194205.97
600679 金山开发 9.04 -0.65 11.60 87389.24 58.90 1404.94
002056 横店东磁 13.08 4.80 11.60 76286.28 47.97 8824.78
600120 浙江东方 7.35 -0.80 11.53 429248.09 87.32 5112.77
002079 苏州固锝 7.76 -0.25 11.49 42256.13 80.60 693.21
600592 龙溪股份 10.08 -1.56 11.26 21370.60 34.21 6090.01
002218 拓日新能 31.35 1.45 11.17 27378.04 92.87 3833.29
002210 飞马国际 10.06 2.23 11.16 165445.89 70.42 2827.47
002203 海亮股份 14.97 -0.13 10.64 529682.65 66.99 10190.30
002222 福晶科技 9.38 1.62 10.61 11312.33 81.48 2785.67
000045 深纺织A 10.23 -4.39 10.48 24404.83 67.01 3326.05
000725 京东方A 5.60 -1.40 10.45 387552.82 46.48 50496.33
600718 东软集团 19.79 -3.13 10.37 123405.34 33.25 18033.57
600233 大杨创世 9.72 -2.01 10.20 62430.69 69.71 1431.70
002052 同洲电子 12.18 10.13 112695.43 53.64 5788.18
600830 香溢融通 8.14 0.12 9.70 41622.75 37.74 3571.97
600241 时代万恒 11.26 -3.09 9.32 85690.57 55.02 314.13
600683 京投银泰 12.14 -0.65 9.17 32542.73 40.92 870.42
002027 七喜控股 6.10 0.49 8.93 93612.59 45.90 85.25
600812 华北制药 9.15 2.57 8.80 204785.82 41.69 9392.09
002260 伊 立 浦 8.50 0.71 8.70 63341.93 87.04 804.90
600182 S 佳 通 7.69 2.53 8.62 195747.49 69.18 846.49
002006 精功科技 14.45 3.21 8.56 22341.31 36.41 391.68
600604 *ST二纺机 7.81 7.87 22263.46 41.03 -1669.55
002071 江苏宏宝 9.35 7.84 19196.50 55.25 115.66
600510 黑 牡 丹 9.92 -0.89 7.71 43204.02 50.31 -3530.22
002150 江苏通润 14.43 -0.13 7.69 29213.02 64.75 2936.32
002173 山 下 湖 15.14 7.14 7.60 26116.39 75.90 2988.37
002085 万丰奥威 8.75 -1.12 7.49 84512.51 58.49 3425.03
600689 上海三毛 9.42 2.16 7.17 115212.49 79.27 818.91
002083 孚日股份 10.24 2.40 6.80 313813.84 98.28 9426.58
600521 华海药业 14.85 2.27 6.68 69705.67 86.97 7731.95
002105 信隆实业 6.39 0.15 5.97 87030.59 61.50 1080.59
002120 新海股份 9.00 1.46 5.88 78246.93 94.03 2535.37
600113 浙江东日 8.66 -0.68 5.74 8503.65 40.88 935.71
600220 江苏阳光 6.51 0.61 5.68 179867.93 54.43 8074.39
600335 鼎盛天工 7.11 2.74 5.65 28646.41 48.12 2835.38
600366 宁波韵升 12.14 5.01 5.57 114600.79 60.71 6445.86
002099 海翔药业 8.84 1.26 5.24 72823.63 68.50 2504.39
600226 升华拜克 11.68 2.00 5.13 213628.74 77.51 7938.38
000555 ST 太 光 7.62 -1.55 4.81 1972.51 95.67 48.91
600216 浙江医药 27.80 -1.76 4.35 210810.90 56.05 41707.29
000032 深桑达A 8.12 0.00 4.10 101421.42 59.54 6739.25
002193 山东如意 10.88 2.64 3.90 24068.35 49.18 1553.36
601002 晋亿实业 7.82 3.03 3.85 78756.11 41.99 5700.96
002220 天宝股份 19.62 3.75 3.70 48639.00 76.48 3642.93
600250 南纺股份 6.62 1.68 3.51 464845.89 67.96 1172.51
002188 新 嘉 联 9.10 -0.76 3.41 17240.92 72.27 817.74
002017 东信和平 11.78 0.34 2.88 39777.66 47.43 2510.88
600624 复旦复华 11.45 -0.77 2.51 26160.91 45.98 1283.05
002034 美 欣 达 9.18 0.65 0.66 56445.11 44.89 -1258.94
000738 ST 宇 航 9.39 0.21 0.54 22320.51 62.11 55.50
000425 徐工科技 33.06 0.63 0.24 106647.00 31.79 108.79
002076 雪 莱 特 9.13 1.67 -0.44 10996.90 31.15 1858.44
002189 利达光电 8.04 1.77 -2.31 15054.88 37.99 1309.62
600656 ST 方 源 5.34 -2.19 -3.09 27174.10 69.58 4159.00
600562 高淳陶瓷 25.08 -2.26 -4.09 11772.63 41.25 80.66
600555 九 龙 山 9.71 -0.91 -4.24 11270.08 81.63 3389.63
600751 S*ST天海 8.67 2.36 -11.53 21054.32 54.85 -3897.84
000671 阳 光 城 23.49 -2.12 -12.35 37332.11 44.46 199.16
数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准