代码 简称 可流通时间 本期流通 可流通 待流通 流通股份类型
数量(万股) 数量(万股) 数量(万股)
600197 伊 力 特 2009-08-01 22371.1341 43900 200 股权分置限售流通
600027 华电国际 2009-08-01 314810.3094 459005.62 0 股权分置限售流通
600984 ST 建 机 2009-08-01 4261.7958 14155.6 0 股权分置限售流通
000993 闽东电力 2009-08-02 19847 37300 0 股权分置限售流通
000979 *ST 科苑 2009-08-02 3446 12400 0 股权分置限售流通
000611 时代科技 2009-08-02 7995.936 31603.1677 579.0345 股权分置限售流通
002056 横店东磁 2009-08-02 22800 41090 0 发行前股份限售流通
600723 西单商场 2009-08-02 2048.5902 29727.0047 11244.7991 股权分置限售流通
000801 四川湖山 2009-08-02 6376.8639 13203.5903 0 股权分置限售流通
600885 力诺太阳 2009-08-03 1345.879 15374.3772 0 股权分置限售流通
002057 中钢天源 2009-08-03 3360 8400 0 发行前股份限售流通
601006 大秦铁路 2009-08-03 946545.4097 1297675.713 0 发行前股份限售流通
600310 桂东电力 2009-08-03 9603.2886 15675 0 股权分置限售流通
000553 沙隆达A 2009-08-03 12218.7202 36392.322 0 股权分置限售流通
600605 汇通能源 2009-08-03 7110.3083 14734.4592 0 股权分置限售流通
000697 *ST 偏转 2009-08-04 4710.6762 16795.1482 1866.1276 股权分置限售流通
600657 信达地产 2009-08-04 1387.5272 49703.4936 102722.5506 股权分置限售流通
000623 吉林敖东 2009-08-04 1146.716 44967.2266 12368.5704 股权分置限售流通
002007 华兰生物 2009-08-04 1280 36012.8 0 增发A股法人配售上市
600180 *ST 九发 2009-08-04 115.4658 23794.5723 1304.4357 股权分置限售流通
600095 哈 高 科 2009-08-05 7436.7637 36126.3565 0 股权分置限售流通
002265 西仪股份 2009-08-06 1179.52 8479.52 20623.08 发行前股份限售流通
002266 浙富股份 2009-08-06 4604 8184 6135 发行前股份限售流通
000948 南天信息 2009-08-07 2132.1607 13642.7135 7412.3816 股权分置限售流通
000418 小天鹅A 2009-08-07 13336.344 34615.7393 1046.2495 股权分置限售流通
600370 三 房 巷 2009-08-07 13200.516 31889.7692 0 股权分置限售流通
600391 成发科技 2009-08-07 4636.5211 11816.6421 1312.9602 股权分置限售流通
600668 尖峰集团 2009-08-07 2385.0882 34372.4117 35.9711 股权分置限售流通
600076 *ST华光 2009-08-08 832.96 36553.6 0 股权分置限售流通
000803 金宇车城 2009-08-08 3744.9455 12773.0893 0 股权分置限售流通
600099 林海股份 2009-08-08 7682.4 21912 0 股权分置限售流通
000666 经纬纺机 2009-08-08 5869.2 28605.2 13694.8 股权分置限售流通
000613 ST东海A 2009-08-08 1392.7 19852.15 7757.85 股权分置限售流通
600699 ST 得 亨 2009-08-08 1295.8175 18572.3709 0 股权分置限售流通
000698 沈阳化工 2009-08-08 7800 62712.8528 3380 增发A股法人配售上市
000416 民生投资 2009-08-09 2659.3574 43813.714 9373.4354 股权分置限售流通
600192 长城电工 2009-08-09 11155.6 28479 0 股权分置限售流通
600372 *ST昌河 2009-08-09 20500 40021.2043 8441.3131 股权分置限售流通
000766 通化金马 2009-08-09 10133.2649 44901.6276 0 股权分置限售流通
002023 海特高新 2009-08-09 5530.814 18813.9561 0 股权分置限售流通
000789 江西水泥 2009-08-09 16280 37586.4671 2004.4908 股权分置限售流通
600345 长江通信 2009-08-10 9006.42 19800 0 股权分置限售流通
600881 亚泰集团 2009-08-10 12317.4411 189473.2058 0 股权分置限售流通
002060 粤 水 电 2009-08-10 12651.6 33240 0 发行前股份限售流通
002150 江苏通润 2009-08-10 702 3327 7098 发行前股份限售流通
002059 世博股份 2009-08-10 16000 21500 0 发行前股份限售流通
600609 金杯汽车 2009-08-10 26642.4742 109266.7132 0 股权分置限售流通
600857 工大首创 2009-08-11 3520.4752 22431.9919 0 股权分置限售流通
600593 大连圣亚 2009-08-11 1598.4 9200 0 股权分置限售流通
000534 汕电力A 2009-08-11 2213.682 22959.9987 2551.1109 股权分置限售流通
600973 宝胜股份 2009-08-11 6308.3475 15600 0 股权分置限售流通
代码 简称 可流通时间 本期流通 可流通 待流通 流通股份类型
数量(万股) 数量(万股) 数量(万股)
002268 卫 士 通 2009-08-11 3003.4186 5043.4186 3008.426 发行前股份限售流通
600067 冠城大通 2009-08-13 1200 51525.5699 9766.3082 增发A股原股东配售上市
600811 东方集团 2009-08-14 16668.0537 140775.0791 25905.4583 股权分置限售流通
000007 ST 达 声 2009-08-14 4020.6226 18496.5363 0 股权分置限售流通
600133 东湖高新 2009-08-14 2348.2737 17827.4147 9731.8053 股权分置限售流通
600614 鼎立股份 2009-08-15 11806.5 33015.7413 11660.2133 增发A股法人配售上市
600449 赛马实业 2009-08-15 721.08 13980.5474 5532.84 股权分置限售流通
600558 大 西 洋 2009-08-16 4538.5741 11931.8551 68.1449 股权分置限售流通
600812 华北制药 2009-08-16 18391.2922 102857.7558 0 股权分置限售流通
002062 宏润建设 2009-08-16 12881.2975 24934.5001 5065.4999 发行前股份限售流通
600678 ST 金 顶 2009-08-17 7041.4273 34899 0 股权分置限售流通
600835 上海机电 2009-08-17 48352.0364 80650.43 0 股权分置限售流通
002061 江山化工 2009-08-17 9302 13998 0 发行前股份限售流通
000505 *ST 珠江 2009-08-17 10799.3698 34678.5124 1498.528 股权分置限售流通
601111 中国国航 2009-08-18 620667.8909 784567.8909 0 发行前股份限售流通
000715 中兴商业 2009-08-18 10803.3399 27809.9838 90.6162 股权分置限售流通
000548 湖南投资 2009-08-18 10140.0558 49921.5811 0 股权分置限售流通
000004 *ST 国农 2009-08-18 1349.9773 8380.7184 16.95 股权分置限售流通
002001 新 和 成 2009-08-19 20680.4532 34206 0 股权分置限售流通
600689 上海三毛 2009-08-20 5200.8943 15220.4143 0 股权分置限售流通
600823 世茂股份 2009-08-22 11866.4466 47765.3338 69294.2 股权分置限售流通
600069 银鸽投资 2009-08-23 5255.28 38104 16920.9429 股权分置限售流通
600016 民生银行 2009-08-23 92820 1882300.199 0 增发A股法人配售上市
600203 福日电子 2009-08-23 9508.51 24054.41 0 股权分置限售流通
002066 瑞泰科技 2009-08-23 5378.8023 8946.057 2603.943 发行前股份限售流通
000839 中信国安 2009-08-23 4000 155999.9978 0 增发A股法人配售上市
600511 国药股份 2009-08-23 20115.6574 47880 0 股权分置限售流通
600802 福建水泥 2009-08-23 7172.5723 38187.3666 0 股权分置限售流通
002064 华峰氨纶 2009-08-23 23704.2 36920 0 发行前股份限售流通
002063 远光软件 2009-08-23 7556.976 19767.6 0 发行前股份限售流通
002065 东华软件 2009-08-23 26963.9798 38806.5092 3791.9999 发行前股份限售流通
000656 ST 东 源 2009-08-24 757.5571 18300.1847 6704 股权分置限售流通
600383 金地集团 2009-08-24 4787.3808 218160 0 股权分置限售流通
600821 津 劝 业 2009-08-25 1376.9948 41626.8225 0 股权分置限售流通
000521 美菱电器 2009-08-27 10292.4523 28972.7976 1081.4973 股权分置限售流通
002107 沃华医药 2009-08-27 2400 8155.2056 8242.7944 增发A股法人配售上市
000681 *ST 远东 2009-08-27 3419.7877 19667.5478 207.4522 股权分置限售流通
002021 中捷股份 2009-08-27 539.136 44217.216 606.528 股权激励限售流通
600222 太龙药业 2009-08-28 14482.822 31722.9527 0.0001 股权分置限售流通
600743 华远地产 2009-08-28 9897.7878 17717.7878 60095.1248 股权分置限售流通
002103 广博股份 2009-08-28 2234.4111 9988.8223 11854.2777 发行前股份限售流通
600868 ST 梅 雁 2009-08-28 10636.8714 189814.8679 0 股权分置限售流通
000820 金城股份 2009-08-28 5686.6924 27304.7022 1478.7738 股权分置限售流通
000761 本钢板材 2009-08-28 200000 269760 3840 增发A股原股东配售上市
600559 老白干酒 2009-08-28 1506.1208 8914.0869 5085.9131 股权分置限售流通
000632 三木集团 2009-08-31 5795.6885 44220.9378 2331.0192 股权分置限售流通
600361 华联综超 2009-08-31 6800.5225 46228.1637 2252.6281 股权分置限售流通
600856 长百集团 2009-08-31 5300 23483.1569 0 股权分置限售流通
600795 国电电力 2009-08-31 131451.7284 544776.9058 0 股权分置限售流通
000590 紫光古汉 2009-08-31 3206.157 20281.0265 21.816 股权分置限售流通
沪市涨幅前十
股票 最新 本周 本周 本周
名称 收盘价 涨跌幅 成交额 换手率
(元) (%) (万元) (%)
济南钢铁 6.91 27.96 341453.28 19.16
ST 珠 峰 11.15 27.72 36482.03 32.20
熊猫烟花 14.28 26.93 81411.42 88.30
浪潮软件 17.89 23.81 242220.29 78.37
ST 东 盛 6.61 22.41 23338.26 21.51
广船国际 30.67 22.24 314860.18 33.53
昆明制药 8.28 21.94 97192.73 39.90
郴电国际 13.62 21.61 54379.63 45.72
安阳钢铁 7.10 21.37 201100.28 14.57
亿阳信通 16.84 20.46 168655.02 52.13
沪市跌幅前十
股票 最新 本周 本周 本周
名称 收盘价 涨跌幅 成交额 换手率
(元) (%) (万元) (%)
洪都航空 29.73 -11.73 180361.38 31.07
安源股份 11.85 -11.17 78681.18 47.81
耀皮玻璃 8.35 -10.96 28844.33 6.05
浙江广厦 10.10 -10.46 131274.72 30.32
中国国贸 11.38 -10.39 60440.82 6.37
高淳陶瓷 25.33 -10.24 45336.40 26.25
上实发展 19.76 -10.02 146998.27 8.30
彩虹股份 7.51 -9.74 84260.95 26.76
四维控股 7.16 -9.14 56330.29 33.23
中科合臣 10.26 -8.96 15786.06 11.23
深市涨幅前十
股票 最新 本周 本周 本周
名称 收盘价 涨跌幅 成交额 换手率
(元) (%) (万元) (%)
韶钢松山 8.00 35.14 339538.47 42.51
湖北金环 13.45 33.57 80053.71 31.77
方正电机 20.26 27.58 39572.76 111.55
华峰氨纶 14.95 25.74 85895.79 47.43
天一科技 12.65 21.05 50446.20 37.57
九鼎新材 14.90 20.65 69464.84 114.28
北化股份 16.98 19.75 45146.34 54.58
ST 重 实 18.03 19.48 56283.45 81.75
友利控股 9.90 19.28 124968.53 45.46
海鸥卫浴 10.09 19.27 38923.78 70.23
深市跌幅前十
股票 最新 本周 本周 本周
名称 收盘价 涨跌幅 成交额 换手率
(元) (%) (万元) (%)
*ST 金果 9.49 -18.54 1889.64 0.98
华侨城A 21.85 -11.86 373048.42 12.93
诚志股份 13.79 -11.72 71973.93 19.23
荣盛发展 16.48 -11.30 49867.69 18.82
美的电器 15.93 -11.25 141831.03 4.46
光华控股 10.62 -11.06 41244.38 26.54
泰达股份 8.42 -10.53 218119.20 17.27
ST 中 润 9.11 -10.51 68809.62 37.60
*ST 亚华 16.21 -10.34 60185.84 31.13
大华股份 47.00 -10.29 42072.57 38.57