名称 公告日期 股东名称 变动 变动后 变动后 是否
数量 持股总数 持股 为减持
(万股) (万股) 比例(%) 解禁股份
熊猫烟花 20090718 广州攀达国际投资有限公司 113.4 6147.61 48.79 是
九龙山 20090718 浙江九龙山国际旅游开发有限公司、平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司 1329.84 35510.19 40.86 是
ST康达尔 20090718 上海中西药业 416.97 4226.21 10.82 是
特尔佳 20090718 黄斌 8 363.83 3.53 是
贵糖股份 20090718 上海重阳资产 311.26 411.03 1.39 是
特尔佳 20090718 马巍 21.28 435.82 4.23 是
特尔佳 20090718 黄斌 1.27 391.13 3.8 是
特尔佳 20090718 马巍 16.15 388.83 3.78 是
特尔佳 20090718 黄斌 80.27 404.83 3.93 是
特尔佳 20090718 马巍 2.68 433.14 4.21 是
特尔佳 20090718 马巍 28 457.1 4.44 是
特尔佳 20090718 马巍 9.38 372.83 3.62 是
特尔佳 20090718 马巍 1 371.83 3.61 是
特尔佳 20090718 马巍 8.32 424.83 4.12 是
特尔佳 20090718 黄斌 6.6 384.53 3.73 是
通产丽星 20090718 深圳市中科宏易创投 300 1196.63 7.42 是
通产丽星 20090718 深圳市中科宏易创投 200 996.63 6.18 是
通产丽星 20090718 深圳市中科宏易创投 191 805.63 4.99 是
特尔佳 20090718 马巍 6.63 382.2 3.71 是
华联股份 20090718 北京世纪国光科贸 270.13 3783.71 7.66 是
华联股份 20090718 北京世纪国光科贸 87.68 4133.86 16.59 是
*ST唐陶 20090718 唐山华美陶瓷 229 564.01 2.48 是
特尔佳 20090718 马巍 7 412.83 4.01 是
特尔佳 20090718 黄斌 12.71 371.83 3.61 是
特尔佳 20090718 黄斌 12.43 392.4 3.81 是
特尔佳 20090718 马巍 5 419.83 4.08 是
刚泰控股 20090718 上海大汉三通 545.64 207.29 1.63 是
华仪电气 20090721 华仪电器集团 1217.87 12521 45.69 是
名称 公告日期 股东名称 变动 变动后 变动后 是否
数量 持股总数 持股 为减持
(万股) (万股) 比例(%) 解禁股份
ST秦岭 20090721 陕西耀县水泥厂祥烨建材公司 667.03 7360.1 11.14 是
上海贝岭 20090721 上海贝尔 673.9 6595.62 9.79 是
钱江水利 20090721 上海倍臣水务 349.39 606.93 2.13 是
大元股份 20090721 大连实德投资 1000 7080 35.4 是
百科集团 20090721 百科投资管理集团 200.54 2789.65 17.53 是
保利地产 20090721 广东华美国际投资集团 3677.19 12262.87 3.48 是
保利地产 20090721 张克强 1657.62 5335.52 1.52 是
京新药业 20090721 浙江康新化工有限公司 136.46 1051.63 10.36 是
莱茵生物 20090721 杨晓涛 90 324.52 5.01 是
莱茵生物 20090721 杨晓涛 1.5 323.02 4.99 是
西安旅游 20090722 浙江博鸿投资 31.09 1937.37 9.85 是
常铝股份 20090722 中新苏州工业园区创投 69.49 975 5.74 是
常铝股份 20090722 中新苏州工业园区创投 23.63 1805 10.62 是
常铝股份 20090722 中新苏州工业园区创投 10.41 1794.59 10.56 是
常铝股份 20090722 中新苏州工业园区创投 4.27 1828.63 10.76 是
常铝股份 20090722 中新苏州工业园区创投 740 1044.49 6.14 是
云海金属 20090722 中新苏州工业园区创投 56.11 917 4.78 是
常铝股份 20090722 中新苏州工业园区创投 10.1 1784.49 10.5 是
常铝股份 20090722 中新苏州工业园区创投 1.1 1832.9 10.78 是
中科英华 20090722 张子燕 977.31 4872.69 4.79 是
常铝股份 20090722 中新苏州工业园区创投 2 1834 10.79 是
中国中期 20090722 哈尔滨嘉利科技 404 1886 8.2 是
中国中期 20090722 哈尔滨嘉利科技 115.87 2290 9.96 是
中南建设 20090722 东北特殊钢集团 56.5 2666.83 3.43 是
中南建设 20090722 东北特殊钢集团 83.5 2583.33 3.32 是
中南建设 20090722 东北特殊钢集团 140.55 2723.33 9.06 是
中南建设 20090722 东北特殊钢集团 89.45 2863.88 9.53 是
云海金属 20090722 中新苏州工业园区创投 825.76 973.11 5.07 是
株冶集团 20090722 湖南省中小企业服务中心 900 2008.58 3.81 是
青海华鼎 20090723 青海天象投资实业 186.85 3363.8 14.2 是
深南电A 20090723 国网深圳能源发展集团 602.81 4901.83 8.13 是
大众交通 20090723 国泰君安证券 0.79 - - 是
名称 公告日期 股东名称 变动 变动后 变动后 是否
数量 持股总数 持股 为减持
(万股) (万股) 比例(%) 解禁股份
大众交通 20090723 国泰君安证券 120 18542.77 11.77 是
大元股份 20090724 大连实德投资 1000 6080 30.4 是
ST钛白 20090724 北京嘉利九龙商城 180.5 919.3 4.84 是
多伦股份 20090724 泉州市区经济发展公司 340.66 2160.3 6.34 是
宁波富邦 20090724 上海城开集团 127.05 1032.82 7.72 是
悦达投资 20090724 叶仁文 661.45 469.49 0.86 是
九龙山 20090725 平湖九龙山海湾度假城 1945.1 24838.34 28.58 是
东方海洋 20090725 张日焕 79.8 897.71 3.68 是
东方海洋 20090725 朱春生 441.03 597.95 2.45 是
东方海洋 20090725 张日焕 360.24 488.76 4.01 是
帝龙新材 20090725 过鑫富 100 586.54 8.78 是
帝龙新材 20090725 过鑫富 63.46 686.54 10.28 是
帝龙新材 20090725 过鑫富 150 436.54 6.54 是
帝龙新材 20090725 过鑫富 20.5 416.04 6.23 是
南京银行 20090725 南京南自成套电气设备公司 23.4 0 0 否
南京银行 20090725 南京南自继电保配公司 47.15 0 0 否
南京银行 20090725 南京南自机电工程 23.58 0 0 否
长江通信 20090728 武汉高科国控集团 82.25 4223 21.33 是
长江通信 20090728 武汉高科国控集团 164 4059 20.5 是
宝光股份 20090728 北京茂恒投资 24.4 2887.92 13.47 是
中创信测 20090728 李军 59 726.53 5.32 是
中创信测 20090728 李军 121.98 785.53 5.75 是
通策医疗 20090728 鲍正梁 151.6 1788.2 11.15 是
杭萧钢构 20090729 浙江国泰建设集团 355 1082.32 3.36 是
荣华实业 20090729 武威塑料包装 663.05 3533.36 5.31 是
大元股份 20090729 大连实德投资 1000 5080 25.4 是
远望谷 20090729 崔文立 230.1 597.35 4.65 是
远望谷 20090729 崔文立 111.99 1495.6 5.82 是
轴研科技 20090729 洛阳润鑫科技 97.5 186.64 1.91 是
*ST科苑 20090729 乔榕 0.5 1.5 0.01 否
远望谷 20090729 崔文立 159.11 1336.49 5.2 是
远望谷 20090729 崔文立 182.8 827.44 6.44 是
数据来源:Wind资讯