与6月份相比,7月的减持数量开始减少。据统计,截至7月27日,共计有95家公司合计减持8.36亿股,环比下降28%。从减持数量和近期大盘持续涨势来看,部分大小非及股票投资者套现趋势开始缓和。
从减持数量来看,7月累计减持超过1千万股的A股有16只,其中以紫金矿业、海南航空以及大元股份位于前三,紫金矿业以减持1.47亿股位居榜首。从减持数量占总股本比例来看,减持比例为1%~5%的个股有56只,占7月减持A股的56.84%。
统计显示,6月以来A股减持的记录共有267条,其中变动前一周的涨幅大于变动后涨幅的A股有160条,涉及120家上市公司,而减持后一周涨幅大于减持前一周的A股则少于前者,有107条,涉及86家公司,结果显示,个股减持对其涨幅有一定影响。
另据统计,涨幅高低在一定程度上影响着A股被减持的数量,涨幅较大的个股其股东减持数量相对较多。据《证券时报》
名称 公告日期 股东名称 变动 变动后 变动后 是否
数量 持股总数 持股 为减持
(万股) (万股) 比例(%) 解禁股份
鑫新股份 20090701 江西信江实业 300 5419.8 28.91 是
科力远 20090701 江阴泽舟投资 309.2 204.8 0.72 是
美的电器 20090701 深圳能源集团 826.1 - - 否
吉林敖东 20090701 敦化市金诚实业 574 14088 24.57 是
*ST偏转 20090701 咸阳偏转发展公司 200 1776.46 9.52 是
远兴能源 20090701 上海证大投资 1300 2969.53 5.8 是
*ST偏转 20090701 咸阳偏转发展公司 131.72 1976.46 10.59 是
远兴能源 20090701 鄂尔多斯市伊化实业 10 2627.44 5.13 是
东安黑豹 20090701 哈尔滨东安实业 272.46 4374.25 16.02 是
汇通集团 20090702 深圳市富鼎担保 132.84 3544.67 11.8 是
长江证券 20090702 湖北迈亚股份 69.86 1435 0.86 是
汇通集团 20090702 深圳市富鼎担保 283 261.67 0.87 是
长城信息 20090702 财富证券 225.32 1993.25 5.31 是
嘉宝集团 20090702 上海嘉安投资 1079.77 2560.24 4.98 是
福建南纸 20090703 福建省轻纺控股 720.97 31516.52 43.69 是
大元股份 20090703 大连实德投资 830 11080 55.4 是
科达机电 20090703 卢勤 424.23 8782.76 19.65 是
*ST天方 20090703 住友商事株式会社 38.31 3886.26 9.25 是
*ST天方 20090703 住友商事中国公司 2.91 527.44 1.26 是
科达机电 20090703 卢勤 114.59 3521.36 23.58 是
*ST天方 20090703 住友商事株式会社 149.49 3736.77 8.9 是
*ST天方 20090703 住友商事株式会社 149.99 3586.78 8.54 是
*ST天方 20090703 住友商事中国公司 90 530.35 1.26 是
大元股份 20090703 大连实德投资 65 12015 60.08 是
大元股份 20090703 大连实德投资 105 11910 59.55 是
宁波韵升 20090703 韵升控股集团 1978 15425 38.97 是
冠豪高新 20090703 湛江新亚实业 205.2 2946 18.41 是
蓉胜超微 20090703 珠海市兆宏盛世实业 16.6 668.53 8.23 是
山东海龙 20090703 上海东银投资 750.63 6006 6.95 是
蓉胜超微 20090703 珠海市兆宏盛世实业 41.13 616.4 7.59 是
山东海龙 20090703 上海东银投资 200 6756.63 7.82 是
蓉胜超微 20090703 珠海市兆宏盛世实业 20 557.68 4.91 是
蓉胜超微 20090703 珠海市兆宏盛世实业 200 416.4 5.13 是
蓉胜超微 20090703 珠海市兆宏盛世实业 3.77 412.63 5.08 是
蓉胜超微 20090703 珠海市兆宏盛世实业 11 657.53 8.1 是
申通地铁 20090703 上海城投控股 504.86 3281.88 6.87 否
紫金矿业 20090703 陈发树 14734.45 15406.3 1.06 是
宝石A 20090704 石家庄宝石电子集团 8.58 19387.69 50.62 是
宝石A 20090704 石家庄宝石电子集团 135.97 19251.72 50.27 是
栖霞建设 20090707 南京新港高科 891 13714.38 13.06 是
万通地产 20090707 北京嘉华筑业 113.6 5066.34 5 是
ST安彩 20090707 河南投资集团 430 15920.84 36.18 是
山东药玻 20090707 沂源县公有资产管理委员会 770 4760.28 18.5 是
栖霞建设 20090707 南京仙林房开 375 1500 1.43 是
*ST中冠A 20090707 深圳市纺织集团 64.16 1213.1 7.17 是
*ST中冠A 20090707 深圳市纺织集团 104.98 1277.26 7.55 是
达安基因 20090707 广州中大控股 200 4615.36 19.17 是
海马股份 20090707 海马投资集团 485.74 12483.43 11.94 是
西安旅游 20090707 浙江博鸿投资 27 1968.46 10 是
西安旅游 20090707 浙江博鸿投资 50 2084.13 10.59 是
西安旅游 20090707 浙江博鸿投资 88.67 1995.46 10.14 是
名称 公告日期 股东名称 变动 变动后 变动后 是否
数量 持股总数 持股 为减持
(万股) (万股) 比例(%) 解禁股份
江苏吴中 20090708 苏州市吴中区协力商社 413 1560 2.5 是
大元股份 20090708 大连实德投资 1000 10080 50.4 是
中油化建 20090708 吉林高新区华林实业 332.38 624.67 2.08 是
中油化建 20090708 吉林市城信房开 304.89 175 0.58 是
汇通集团 20090708 深圳市淳大投资 1500 2490.27 8.29 是
彩虹精化 20090708 深圳市中科招投管 396.9 603.03 4.33 是
四川美丰 20090708 新宏远创投资 739.61 3191.04 6.38 是
中国中期 20090708 哈尔滨嘉利科技 86.91 2946.14 12.81 是
中天科技 20090709 如东县中天投资 252.61 4494.6 14.01 是
鑫新股份 20090709 江西信江实业 280 5139.8 27.41 是
熊猫烟花 20090709 广州攀达国际 44.27 6261.01 49.69 是
用友软件 20090709 上海用友科技 522.64 8491.97 14 是
*ST东电 20090709 上海宝裕房地产 30.03 899.92 1.03 是
远兴能源 20090709 鄂尔多斯市伊化实业 52.66 2574.78 5.03 是
ST道博 20090709 武汉远洲生物 116.3 614.5 5.88 是
*ST东电 20090709 上海宝裕房地产 10 889.92 1.02 是
*ST东电 20090709 上海宝裕房地产 56.88 506 0.58 是
中纺投资 20090709 中国丝绸进出口总公司 417.08 2269.35 5.29 是
*ST东电 20090709 上海宝裕房地产 327.04 562.88 0.64 是
*ST东电 20090709 上海宝裕房地产 6.5 929.95 1.06 是
ST梅雁 20090709 广东梅雁实业 2013 18114.61 9.54 是
广宇发展 20090710 戈德集团有限公司 34 1986 3.87 是
太行水泥 20090711 中经信投资公司 370.66 3102.48 8.16 是
海南航空 20090711 海南嘉信投资 7952.66 5691.33 1.61 是
*ST天方 20090711 住友商事株式会社 200 3386.78 8.06 是
*ST天方 20090711 住友商事株式会社 866.78 2520 6 是
金证股份 20090711 王开因 19 130 0.95 是
金证股份 20090711 王开因 1 149 1.08 是
金证股份 20090711 王开因 3 150 1.09 是
金证股份 20090711 王开因 10 153 1.11 是
海通集团 20090711 毛培成 266.76 1211.72 5.27 是
*ST天方 20090711 住友商事中国公司 57.08 470.36 1.12 是
大元股份 20090711 大连实德投资 1000 9080 45.4 是
特发信息 20090711 中国五矿集团公司 250 542.98 2.17 是
珠海中富 20090711 珠海中富工业集团 80.76 2654.94 3.86 是
珠海中富 20090711 珠海中富工业集团 197 2735.69 3.97 是
珠海中富 20090711 珠海中富工业集团 448.1 2932.69 4.26 是
金陵饭店 20090711 新加坡欣光投资有限公司 100 1500 5 是
中联重科 20090714 佳卓集团 1526.09 13704.31 9.01 是
绵世股份 20090714 天华国际投资服务有限公司 365.9 653.47 2.19 是
远兴能源 20090714 鄂尔多斯市伊化实业 102.49 2472.29 4.83 是
华阳科技 20090715 山东华阳农药化工集团 152.1 5525.23 36.33 是
华阳科技 20090715 山东华阳农药化工集团 149.9 5677.33 37.33 是
德赛电池 20090715 惠州市德赛工业 246.29 7026.35 51.35 是
粤富华 20090715 重庆四维控股集团 174.77 0 0 否
锦龙股份 20090715 东莞市荣富实业 280 1524.61 5 是
中国服装 20090715 中国长城资产管理公司 286.1 1716.57 6.65 是
保定天鹅 20090715 保定天鹅化纤集团 774.03 31129.55 48.52 是
名称 公告日期 股东名称 变动 变动后 变动后 是否
数量 持股总数 持股 为减持
(万股) (万股) 比例(%) 解禁股份
彩虹股份 20090715 彩虹集团电子公司 11.04 17051.57 40.49 是
湖南海利 20090715 湖南海利高新技术产业集团 35.62 9080.34 35.43 是
*ST宜纸 20090715 宜宾市国有资产经营有限公司 12.99 4177.66 39.67 是
宜华木业 20090715 荣科国际 13.14 9980 9.93 是
杭萧钢构 20090716 潘金水 4.5 2272.56 7.06 是
广汇股份 20090716 上海汇能投资管理有限公司 19.75 10923.2 11.47 是
大元股份 20090716 大连实德投资有限公司 40.4 8080 40.4 是
创兴置业 20090716 厦门市迈克生化有限公司 7.44 1622.6 7.44 是
澳柯玛 20090716 青岛市企业发展投资有限公司 51.75 17596.61 51.6 是
澳柯玛 20090716 中信证券股份有限公司 6.79 2309.14 6.77 是
新都酒店 20090716 深圳贵州经济贸易公司 4.7 1500 4.55 是
新都酒店 20090716 深圳贵州经济贸易公司 4.54 1448 4.4 是
新都酒店 20090716 深圳贵州经济贸易公司 4.86 1691.98 5.14 是
绿景地产 20090716 深圳市宽天下投资有限公司 0.01 697.86 3.78 是
绿景地产 20090716 深圳市宽天下投资有限公司 - 696.76 3.77 是
ST珠峰 20090717 西藏自治区国有资产经营公司 7.62 849.76 5.37 是
ST珠峰 20090717 西藏自治区国有资产经营公司 6.94 773.76 4.89 是
ST珠峰 20090717 西藏自治区国有资产经营公司 8.32 927.59 5.86 是
高淳陶瓷 20090717 南京市投资公司 9.49 627.92 7.47 是
云海金属 20090717 中国-比利时直接股权投资基金 16.56 1397.33 7.28 是
格力电器 20090717 珠海格力房产有限公司 1.65 3056.2 1.63 是
力合股份 20090717 深圳力合创投 2.84 3507.17 10.17 是
金马股份 20090717 雅戈尔 14.64 3260.44 10.29 是
金马股份 20090717 雅戈尔 12.75 2840 8.96 是
上海机场 20090717 河南银鸽实业 - 0 0 否
金马股份 20090717 雅戈尔 18.55 4130 13.03 是
中国中期 20090717 哈尔滨嘉利科技 12.2 2405.87 10.46 是
中国中期 20090717 哈尔滨嘉利科技 14.89 2935.92 12.76 是
华联股份 20090717 北京中商华通科贸有限公司 14.3 6259.58 12.68 是
云海金属 20090717 中国-比利时直接股权投资基金 13.78 1162.33 6.05 是
云海金属 20090717 中国-比利时直接股权投资基金 15.97 1347.33 7.02 是
云海金属 20090717 中国-比利时直接股权投资基金 17.9 1510.18 7.87 是
云海金属 20090717 中国-比利时直接股权投资基金 12.11 1021.49 5.32 是
云海金属 20090717 中国-比利时直接股权投资基金 11.34 957.11 4.98 是
远望谷 20090717 陈长安 9.55 1079.51 4.2 是
远望谷 20090717 陈长安 11.39 1287.25 5.01 是
金马股份 20090717 雅戈尔 18.12 4035 12.73 是
金马股份 20090717 雅戈尔 12.12 2700 8.52 是
工商银行 20090717 河南银鸽实业投资 - 0 0 否
美罗药业 20090718 美罗集团 13.25 21501.5 61.43 是
美罗药业 20090718 美罗集团 7.22 10917 62.38 是