股票 股票简称 持有 持股数量 季度持 持仓 持股占
代码 基金数 (万股) 仓变动 变动 流通
(万股) 比例(%) 股比(%)
600832 东方明珠 2 12391.9995 12311.9995 49.84 3.8891
600166 福田汽车 8 7115.0057 7014.5257 49.64 7.764
000709 唐钢股份 4 9018.1637 8814.9847 49.43 2.487
600581 八一钢铁 2 3842.0214 3727.0225 49.24 5.0127
600606 金丰投资 2 763.865 740.865 49.24 1.9574
600129 太极集团 1 1633.7227 1580.0027 49.16 4.975
000839 中信国安 5 1133.9852 1093.9852 49.10 0.7269
000006 深振业A 1 395.982 380.682 49.02 0.7807
000407 胜利股份 6 5370.4974 5105.1962 48.73 10.7536
000960 锡业股份 2 3004.2612 2844.5941 48.64 4.6168
600139 西部资源 2 452.3674 426.9924 48.56 2.6708
601600 中国铝业 2 2967.1868 2767.1919 48.26 0.3097
002244 滨江集团 5 1191.3761 1098.2449 47.97 0.8811
600748 上实发展 4 3777.5527 3431.0447 47.60 3.4868
600858 银座股份 3 1190.5852 1080.5852 47.58 5.0645
600872 中炬高新 3 1634.153 1477.7999 47.49 2.2564
000562 宏源证券 1 762.5432 684.2332 47.29 0.5218
000031 中粮地产 7 1795.9941 1609.9941 47.27 0.9902
601919 中国远洋 5 9372.5395 8372.5524 47.18 1.2274
000937 金牛能源 15 6550.5541 5775.3475 46.86 8.3133
000825 太钢不锈 8 18380.3428 15999.5427 46.54 3.2267
601988 中国银行 12 20637.6957 17827.6969 46.35 0.116
600216 浙江医药 8 4007.9681 3459.5425 46.33 8.9054
000718 苏宁环球 2 1856 1582 46.02 1.09
600741 华域汽车 3 1767.9795 1452.528 45.10 0.6844
股票 股票简称 持有 持股数量 季度持 持仓 持股占
代码 基金数 (万股) 仓变动 变动 流通
(万股) 比例(%) 股比(%)
601857 中国石油 13 21624.0514 17578.262 44.84 0.1335
000667 名流置业 1 686.997 556.997 44.77 0.5099
000898 鞍钢股份 13 19727.0586 15682.7344 44.29 3.2081
600196 复星医药 10 11244.7308 8894.2909 44.16 9.0846
600227 赤 天 化 8 970.7447 746.105 43.46 2.63
000848 承德露露 1 735.442 563.5222 43.38 3.8689
600518 康美药业 6 15072.3024 11540.766 43.37 8.8955
000528 柳 工 22 4320.585 3265.3111 43.04 6.6454
000046 泛海建设 3 2238.4595 1691.6099 43.04 0.9888
000572 海马股份 6 2759.3679 2069.9237 42.86 2.6384
000786 北新建材 3 1347.4809 997.4649 42.54 2.3428
600697 欧亚集团 3 502.7565 364.8574 42.05 3.1602
002161 远 望 谷 2 972.677 695.4212 41.69 3.7876
000932 华菱钢铁 4 3724.9878 2595.046 41.06 1.3606
000537 广宇发展 2 368.89 255.8913 40.96 0.7194
600729 重庆百货 2 32.0172 22.0172 40.75 0.1569
600840 新湖创业 6 2328.2441 1598.3023 40.71 7.6566
601899 紫金矿业 16 16338.3713 11196.9112 40.66 1.5507
601009 南京银行 13 13640.9085 9268.6734 40.46 7.4266
002146 荣盛发展 2 473.4447 320.4497 40.36 0.5918
002140 东华科技 2 132.1764 87.2269 39.76 0.9482
601898 中煤能源 11 10942.0427 6985.718 38.97 1.1955
601390 中国中铁 19 65157.122 40802.4128 38.51 3.812
600123 兰花科创 8 6405.2426 3987.831 38.37 11.2136
600649 城投控股 7 9210.9698 5727.3383 38.34 4.008
■本周回顾
沪市涨跌幅前五
股票代码 股票名称 最新收 本周涨 本周成 本周成 本周换
盘价(元) 跌幅(%) 交量(万股) 交额(万元) 手率(%)
600139 西部资源 29.93 42.93 4054.77 103910.40 54.08
600502 安徽水利 11.72 29.36 9959.99 103607.65 44.65
600497 驰宏锌锗 28.49 26.40 22371.60 592911.15 44.07
600595 中孚实业 17.52 26.32 17271.54 271453.38 37.77
600714 ST金瑞 12.68 26.17 1827.58 21547.25 19.45
600687 刚泰控股 11.44 -12.80 5593.95 68615.10 44.50
600722 ST金化 6.29 -12.03 7292.97 48209.17 30.10
600171 上海贝岭 6.71 -10.53 19646.13 137983.62 29.16
600180 *ST九发 7.63 -9.81 6204.62 49243.51 48.12
600683 京投银泰 12.74 -9.65 6385.76 84699.87 22.62
深市涨跌幅前五
股票代码 股票名称 最新收 本周涨 本周成 本周成 本周换
盘价(元) 跌幅(%) 交量(万股) 交额(万元) 手率(%)
000960 锡业股份 32.03 27.00 12804.19 371864.58 39.05
000059 辽通化工 11.41 26.08 26850.18 282521.51 27.23
000908 天一科技 10.45 22.94 7532.96 70810.09 66.44
000766 通化金马 7.19 21.66 13601.21 89396.81 39.14
002172 澳洋科技 11.15 21.20 7283.97 78000.29 54.67
000400 许继电气 20.2 -12.86 7942.37 168168.93 30.08
002277 家润多 33.21 -12.37 4378.03 153990.02 109.45
002243 通产丽星 14.8 -11.90 2188.13 33705.26 34.52
002276 万马电缆 24.46 -10.89 4184.48 107047.98 104.61
000025 特力A 9.69 -10.69 2575.08 26869.20 14.36