股票 股票 持有 持股 季度持 持仓 持股占
代码 简称 基金 数量 仓变动 变动 流通股
数 (万股) (万股) 比例(%) 比(%)
600307 酒钢宏兴 2 23.41 -1130.5238 -97.97% 0.0267
600426 华鲁恒升 1 39.9954 -1505.8801 -97.41% 0.0806
600488 天药股份 1 50.88 -1840.7471 -97.31% 0.0937
000016 深康佳A 1 158.5776 -4445.8645 -96.56% 0.1986
002008 大族激光 2 189.9964 -3925.0656 -95.38% 0.2728
600029 南方航空 1 130 -2561.6619 -95.17% 0.027
000917 电广传媒 1 99.9925 -1361.276 -93.16% 0.246
000012 南 玻A 1 419.7537 -5236.0761 -92.58% 0.5415
000965 天保基建 1 19.995 -241.503 -92.35% 0.0433
600703 三安光电 1 23.5326 -275.7801 -92.14% 0.0955
600598 北 大 荒 1 50 -499.9748 -90.91% 0.0291
600068 葛 洲 坝 4 338.7656 -3364.1567 -90.85% 0.2034
002179 中航光电 1 45.067 -406.3077 -90.02% 0.1683
000423 东阿阿胶 1 242.0974 -2140.1652 -89.84% 0.4622
601918 国投新集 1 225.0038 -1950.0756 -89.66% 0.1215
601766 中国南车 3 1361.01 -11719.6894 -89.60% 0.1386
002269 美邦服饰 1 8.9418 -74.8553 -89.33% 0.0088
600795 国电电力 5 1502.2672 -12312.5896 -89.13% 0.2757
000726 鲁 泰A 2 228.3789 -1364.147 -85.66% 0.4136
002128 露天煤业 1 23 -134.6878 -85.41% 0.0208
600997 开滦股份 2 314.9906 -1740.7702 -84.68% 0.2551
600449 赛马实业 1 241.5436 -1261.3018 -83.93% 1.2378
600406 国电南瑞 2 78.082 -394.2151 -83.47% 0.3061
600816 安信信托 1 500 -2267.0103 -81.93% 1.101
600582 天地科技 3 788.5516 -3475.8812 -81.51% 1.1692
股票 股票 持有 持股 季度持 持仓 持股占
代码 简称 基金 数量 仓变动 变动 流通股
数 (万股) (万股) 比例(%) 比(%)
600663 陆 家 嘴 2 206.8996 -898.6085 -81.28% 0.1523
000027 深圳能源 1 416.9574 -1780.3707 -81.02% 0.1893
000629 攀钢钢钒 4 8407.5338 -32123.1234 -79.26% 1.6894
600849 上海医药 2 466.745 -1723.3448 -78.69% 0.82
000968 煤 气 化 2 217.8462 -782.1538 -78.22% 0.424
600779 水 井 坊 1 349.9884 -1250.0116 -78.13% 0.7163
600299 蓝星新材 1 45 -154.9916 -77.50% 0.086
600828 成商集团 1 394.9315 -1157.9378 -74.57% 1.944
600487 亨通光电 2 139.6279 -392.6587 -73.77% 0.8405
600161 天坛生物 1 44.9 -120.1851 -72.80% 0.0919
600009 上海机场 7 4936.8473 -12896.4976 -72.32% 2.5619
002204 华锐铸钢 1 153.6997 -392.452 -71.86% 0.7182
600478 科 力 远 1 181 -443.0497 -71.00% 0.6322
600089 特变电工 10 10872.0549 -26114.8853 -70.61% 6.0488
000826 合加资源 1 200 -452.3519 -69.34% 0.4838
600266 北京城建 4 774.0161 -1702.3584 -68.74% 1.0445
600717 天 津 港 1 5200.2 -10741.1118 -67.38% 3.105
600809 山西汾酒 4 543.3116 -925.677 -63.01% 1.2549
600331 宏达股份 2 2980.1178 -5020.7263 -62.75% 2.8877
600141 兴发集团 1 47.5 -78.4892 -62.30% 0.157
000893 广州冷机 2 83.8736 -135.8526 -61.83% 0.3778
600428 中远航运 1 1713.7942 -2720.1127 -61.35% 1.3078
600085 同 仁 堂 1 201.6159 -318.2841 -61.22% 0.3871
600547 山东黄金 8 896.7863 -1385.3803 -60.70% 1.2603
600596 新安股份 3 592.6982 -884.6492 -59.88% 2.0666
二季度基金剔除的重仓股一览(下)
股票 股票 上季持 上季持股 上季持股 上季持股市 上季持股市值
代码 简称 股数量 占流通股 总市值 值占基金净 占基金股票投
(万股) 比(%) (万元) 值比(%) 资市值比(%)
002052 同洲电子 166.5016 0.5668 1748.2668 0.0009 0
600185 *ST 海星 270.7165 0.8018 1835.4579 0.0009 0
000919 金陵药业 209.89 0.4164 1532.197 0.0008 0
600496 精工钢构 187.7 0.544 1482.83 0.0008 0
600973 宝胜股份 87.8525 0.5631 1389.8266 0.0007 0
000578 盐湖集团 37.8709 0.0123 905.1145 0.0005 0
000690 宝新能源 100 0.0887 936 0.0005 0
002220 天宝股份 49 0.5 895.72 0.0005 0
600096 云 天 化 40.231 0.0681 1002.5565 0.0005 0
600121 郑州煤电 154.9915 0.2463 956.2976 0.0005 0
600223 ST鲁置业 159.99 0.1598 1015.9365 0.0005 0
600391 成发科技 46.6 0.3549 918.952 0.0005 0
600831 广电网络 97.995 0.2939 904.4938 0.0005 0
000899 赣能股份 127.0048 0.2317 716.3071 0.0004 0
002060 粤 水 电 80.9296 0.2921 757.5011 0.0004 0
000543 皖能电力 65 0.084 526.5 0.0003 0
002257 立立电子 29.1383 0.2826 635.5063 0.0003 0
002267 陕天然气 37.2366 0.0732 506.0454 0.0003 0
600615 丰华股份 62.9942 0.335 588.9958 0.0003 0
600720 祁 连 山 54.42 0.1374 631.272 0.0003 0
002191 劲嘉股份 23 0.0537 360.64 0.0002 0
600563 法拉电子 43.5069 0.1933 454.212 0.0002 0
000901 航天科技 25 0.1127 246 0.0001 0
002230 科大讯飞 6.2752 0.0585 192.7741 0.0001 0
002261 拓维信息 3.3822 0.0423 111.6126 0.0001 0
600109 国金证券 7.5 0.0149 273.75 0.0001 0
000627 天茂集团 14 0.0206 74.34 0 0
002219 独 一 味 4 0.0428 78.24 0 0
002268 卫 士 通 1.8179 0.027 39.612 0 0