股票 股票 上季持 上季持股 上季持股 上季持股市 上季持股市值
代码 简称 股数量 占流通股 总市值 值占基金净 占基金股票投
(万股) 比(%) (万元) 值比(%) 资市值比(%)
600835 上海机电 7668.5732 9.5084 90412.478 0.0458 0.07
600737 中粮屯河 7103.3273 7.0637 90283.29 0.0457 0.07
600812 华北制药 6797.0183 6.6081 65455.2862 0.0332 0.05
600586 金晶科技 3414.9219 5.7871 52692.2449 0.0267 0.04
600132 重庆啤酒 2332.4249 4.8193 48397.8167 0.0245 0.04
600022 济南钢铁 6067.848 3.5001 44113.255 0.0223 0.03
000422 湖北宜化 3225.8649 5.9476 43129.8137 0.0218 0.03
600118 中国卫星 1871.909 6.3717 41912.0425 0.0212 0.03
000401 冀东水泥 2980.0194 2.4571 40973.2687 0.0208 0.03
600674 川投能源 1734.9717 2.7165 39349.1582 0.0199 0.03
000877 天山股份 2364.0913 7.5763 34184.7602 0.0173 0.02
600150 中国船舶 528.5806 0.7977 29727.3729 0.0151 0.02
600439 瑞 贝 卡 2753.6995 5.8067 28776.1598 0.0146 0.02
000680 山推股份 2424.3778 3.1934 28486.4392 0.0144 0.02
000597 东北制药 1334.7761 3.9986 26161.6116 0.0133 0.02
000059 辽通化工 2944.5292 2.4527 24557.3735 0.0124 0.02
000759 武汉中百 2670.9877 4.7653 23718.3708 0.012 0.01
000566 海南海药 1880.8354 8.9628 23510.4425 0.0119 0.01
600639 浦东金桥 1648.2969 2.7611 21938.8317 0.0111 0.01
002091 江苏国泰 1088.388 4.5349 17577.4662 0.0089 0.01
600236 桂冠电力 2212.9813 1.4953 17637.461 0.0089 0.01
600058 五矿发展 854.1392 0.7968 16527.5935 0.0084 0.01
000581 威孚高科 1600 3.537 16448 0.0083 0.01
600820 隧道股份 1355.5229 1.8479 15995.1702 0.0081 0.01
002194 武汉凡谷 723.0843 1.691 15690.9293 0.0079 0.01
600219 南山铝业 1605.1728 1.2171 15650.4348 0.0079 0.01
600498 烽火通信 952.7483 2.3237 14472.2467 0.0073 0.01
600066 宇通客车 1172.4998 2.2552 13800.3226 0.007 0.01
600100 同方股份 920.5695 0.9422 13596.8115 0.0069 0.01
600256 广汇股份 895.1396 1.0335 13069.0382 0.0066 0.01
600267 海正药业 809.5959 1.8019 12953.5344 0.0066 0.01
股票 股票 上季持 上季持股 上季持股 上季持股市 上季持股市值
代码 简称 股数量 占流通股 总市值 值占基金净 占基金股票投
(万股) 比(%) (万元) 值比(%) 资市值比(%)
600765 力源液压 1001.2661 1.9304 12637.6586 0.0064 0.01
000698 沈阳化工 1237.5281 2.4341 12437.1574 0.0063 0.01
600549 厦门钨业 850.8894 1.2476 11946.4872 0.0061 0
600410 华胜天成 883.8648 2.1089 11649.3381 0.0059 0
600135 乐凯胶片 1640 4.7953 11365.2 0.0058 0
600026 中海发展 957.1277 0.4539 11236.6792 0.0057 0
600289 亿阳信通 819.984 2.3296 11143.5826 0.0056 0
600607 上实医药 728.5967 1.9808 10790.5171 0.0055 0
600497 驰宏锌锗 568.9229 0.7293 10314.5722 0.0052 0
000888 峨眉山A 1133.9691 4.8215 9808.8327 0.005 0
600580 卧龙电气 800.0508 2.8238 9592.6091 0.0049 0
600693 东百集团 822.5287 3.1154 9755.1904 0.0049 0
000966 长源电力 1908.1378 3.4434 9521.6076 0.0048 0
600486 扬农化工 296.5877 2.5349 9449.2841 0.0048 0
601808 中海油服 653.7258 0.2208 9348.2789 0.0047 0
600027 华电国际 1773.2993 0.3863 9008.3604 0.0046 0
600499 科达机电 695 2.0217 9144.55 0.0046 0
002083 孚日股份 969.5436 1.033 8541.6791 0.0043 0
600060 海信电器 765 1.5493 8330.85 0.0042 0
002093 国脉科技 578.8606 2.168 8104.0484 0.0041 0
002004 华邦制药 369.1405 2.7965 7914.3723 0.004 0
600352 浙江龙盛 616.4426 0.9354 7970.6028 0.004 0
600551 时代出版 306.0284 1.5669 7886.3519 0.004 0
600523 贵航股份 564.9883 1.9563 7548.2437 0.0038 0
601002 晋亿实业 1055.5113 1.4293 7420.2444 0.0038 0
600396 金山股份 900 2.6423 7344 0.0037 0
600482 风帆股份 550.0215 1.1931 7172.2804 0.0036 0
600616 金枫酒业 580.6055 1.5882 7054.3568 0.0036 0
600350 山东高速 1350 0.4013 6952.5 0.0035 0
600525 长园集团 367.7976 2.2078 6958.7306 0.0035 0
600801 华新水泥 306.979 1.2812 6842.5619 0.0035 0
股票 股票 上季持 上季持股 上季持股 上季持股市 上季持股市值
代码 简称 股数量 占流通股 总市值 值占基金净 占基金股票投
(万股) 比(%) (万元) 值比(%) 资市值比(%)
000550 江铃汽车 495.9849 0.9552 6551.9605 0.0033 0
600221 海南航空 1294.9711 0.387 6267.6601 0.0032 0
600594 益佰制药 585.4047 2.4892 6351.641 0.0032 0
000900 现代投资 399.9925 1.002 6163.8844 0.0031 0
600485 中创信测 360 2.6348 6044.4 0.0031 0
600491 龙元建设 847.8393 2.1806 6155.3133 0.0031 0
600881 亚泰集团 470 0.372 5691.7 0.0029 0
000850 华茂股份 809 1.2859 5614.46 0.0028 0
000911 南宁糖业 363.48 1.268 4812.4752 0.0024 0
600176 中国玻纤 270.7755 0.6335 4624.8455 0.0023 0
000159 国际实业 300 1.247 4341 0.0022 0
600007 中国国贸 488.2788 0.4847 4414.0404 0.0022 0
600351 亚宝药业 236.3212 1.4934 4428.6593 0.0022 0
600886 国投电力 424.0061 0.402 4358.7827 0.0022 0
000948 南天信息 309.7786 1.4712 4089.0775 0.0021 0
000563 陕国投A 350.9922 0.9792 3832.8348 0.0019 0
000683 远兴能源 307 0.5997 3355.51 0.0017 0
002056 横店东磁 280.94 0.6837 3261.7134 0.0017 0
600054 黄山旅游 206.6999 0.6554 3311.3324 0.0017 0
600360 华微电子 605.8474 1.1615 3392.7454 0.0017 0
600143 金发科技 400.4325 0.2867 3211.4686 0.0016 0
000553 沙隆达A 350 0.9617 2894.5 0.0015 0
000903 云内动力 309.2349 0.8176 2727.4518 0.0014 0
000973 佛塑股份 510.9465 0.8341 2748.8922 0.0014 0
601866 中海集运 700.9969 0.0883 2853.0574 0.0014 0
600261 浙江阳光 186.703 0.7475 2639.9804 0.0013 0
600283 钱江水利 285 0.9988 2525.1 0.0013 0
600702 沱牌曲酒 309.75 0.9183 2462.5125 0.0012 0
000793 华闻传媒 479.996 0.3529 2087.9826 0.0011 0
600543 莫高股份 101.6364 0.5697 2005.2862 0.001 0
600780 通宝能源 411.0964 0.4709 1973.2627 0.001 0
数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准