股票 股票 基金持 基金持股 最新 4月1日 二季度 7月1日
代码 简称 股数量 占流通股 收盘价 以来涨跌 涨跌幅 以来涨跌
(万股) 比(%) (元) 幅(%) (%) 幅(%)
600392 太工天成 1560.54 9.97 25.94 95.04 71.27 13.87
600368 五洲交通 3774.05 7.75 7.20 20.60 11.79 7.88
600475 华光股份 1928.31 7.53 17.48 74.17 75.17 -0.40
600546 中油化建 2165.68 7.22 28.91 174.81 98.66 38.33
600553 太行水泥 2378.59 6.26 12.06 61.93 34.81 20.24
600521 华海药业 1477.56 4.94 14.45 3.90 0.12 3.81
600742 一汽富维 989.09 4.68 16.27 34.37 15.34 16.55
000815 美利纸业 674.80 4.26 11.25 8.38 3.56 4.65
600501 航天晨光 1372.23 4.23 9.90 30.89 19.77 9.39
600590 泰豪科技 1231.82 4.18 14.35 48.30 30.12 14.07
600239 云南城投 2632.65 4.16 27.70 53.26 37.77 11.24
600869 三普药业 482.52 4.02 15.90 29.58 23.39 5.02
000762 西藏矿业 879.43 3.19 25.46 26.73 20.85 4.86
600622 嘉宝集团 1612.43 3.14 11.72 94.74 88.98 3.05
600635 大众公用 4670.11 3.12 13.29 24.72 9.94 13.49
600790 轻 纺 城 1741.29 2.81 8.41 69.90 45.25 16.97
600316 洪都航空 951.47 2.70 30.78 89.55 31.53 44.11
000021 长城开发 2288.89 2.60 13.65 91.67 57.68 21.88
601333 广深铁路 14323.76 2.53 5.23 28.26 23.42 3.91
600657 信达地产 3635.35 2.38 11.44 68.73 66.07 1.60
000417 合肥百货 1090.00 2.27 8.83 42.51 38.95 2.56
000778 新兴铸管 2657.76 2.26 12.19 63.19 13.92 43.24
000540 中天城投 1154.61 2.02 19.35 145.56 97.71 24.20
600466 迪康药业 354.00 2.02 12.72 73.53 31.10 32.36
000619 海螺型材 687.00 1.91 10.12 41.25 29.11 9.52
002025 航天电器 627.52 1.90 11.70 27.04 13.57 11.85
000679 大连友谊 441.74 1.86 17.21 63.61 46.71 11.61
600097 开创国际 365.83 1.81 18.26 17.05 -4.23 22.22
股票 股票 基金持 基金持股 最新 4月1日 二季度 7月1日
代码 简称 股数量 占流通股 收盘价 以来涨跌 涨跌幅 以来涨跌
(万股) 比(%) (元) 幅(%) (%) 幅(%)
600195 中牧股份 686.72 1.76 20.84 31.25 29.39 1.41
002065 东华软件 684.73 1.61 15.55 26.96 15.93 9.51
000014 沙河股份 321.07 1.59 16.98 49.47 30.14 14.85
600971 恒源煤电 342.34 1.45 35.27 100.77 45.68 38.53
600673 东阳光铝 1190.67 1.44 9.69 69.97 40.03 21.73
000671 阳 光 城 239.18 1.43 27.30 179.30 174.48 1.87
600117 西宁特钢 901.62 1.22 13.06 86.31 44.79 28.67
600159 大龙地产 500.98 1.21 16.04 122.16 73.13 28.32
600090 啤 酒 花 433.09 1.18 10.08 82.94 69.50 7.92
002187 广百股份 177.89 1.11 26.99 32.40 30.87 1.43
600052 浙江广厦 963.03 1.10 11.10 92.04 86.15 3.16
000708 大冶特钢 464.14 1.03 10.03 53.25 20.13 27.93
600529 山东药玻 264.93 1.03 13.12 20.92 11.48 8.52
600162 香江控股 664.68 0.87 10.29 66.77 39.54 19.51
600507 长力股份 584.16 0.85 10.33 164.19 96.41 34.51
600354 敦煌种业 124.16 0.67 12.84 5.42 -0.49 5.94
000831 关铝股份 397.40 0.61 10.13 57.79 23.67 27.58
000717 韶钢松山 1000.00 0.60 5.59 36.67 17.35 16.46
600175 美都控股 300.00 0.58 8.60 56.93 42.51 10.12
600761 安徽合力 200.00 0.56 11.90 12.99 -3.10 16.78
600232 金鹰股份 199.87 0.55 5.65 11.88 2.57 9.07
601999 出版传媒 300.00 0.54 11.76 33.45 21.46 9.86
000630 铜陵有色 666.60 0.51 23.20 75.58 59.17 10.53
600102 莱钢股份 428.19 0.46 14.13 62.27 27.01 28.34
600088 中视传媒 104.28 0.44 16.00 34.57 21.53 10.73
000987 广州友谊 140.88 0.39 21.55 70.67 54.57 10.63
000599 青岛双星 200.00 0.38 6.72 65.93 55.06 7.01
600382 广东明珠 122.47 0.36 8.04 23.96 6.29 16.69
股票 股票 基金持 基金持股 最新 4月1日 二季度 7月1日
代码 简称 股数量 占流通股 收盘价 以来涨跌 涨跌幅 以来涨跌
(万股) 比(%) (元) 幅(%) (%) 幅(%)
600280 南京中商 50.00 0.35 16.00 64.13 61.29 1.76
000912 泸 天 化 200.00 0.34 11.54 13.17 4.30 8.56
002110 三钢闽光 176.00 0.33 16.91 89.70 80.73 4.96
000022 深赤湾A 151.00 0.32 14.93 28.58 17.50 9.43
002069 獐 子 岛 70.00 0.31 24.70 23.46 3.44 19.61
600082 海泰发展 135.00 0.21 8.58 44.99 40.16 3.50
000926 福星股份 147.02 0.21 10.81 49.66 43.45 4.65
000927 一汽夏利 314.47 0.20 9.10 82.36 40.08 30.19
600894 广钢股份 140.00 0.18 6.80 53.85 41.40 8.80
000783 长江证券 277.94 0.17 23.88 54.01 13.08 36.38
002085 万丰奥威 43.98 0.15 9.01 66.85 50.87 10.69
000795 太原刚玉 35.00 0.13 6.19 56.71 56.70
002089 新 海 宜 25.20 0.12 12.06 51.29 39.58 8.45
002092 中泰化学 53.48 0.10 15.03 41.89 21.06 17.24
000418 小天鹅A 35.00 0.10 8.89 30.16 27.08 2.42
000822 山东海化 80.00 0.09 7.68 3.09 -4.83 8.32
600467 好 当 家 50.00 0.08 7.98 17.18 2.49 14.33
002233 塔牌集团 30.46 0.08 17.61 36.19 14.38 19.07
000876 新 希 望 56.87 0.08 10.84 18.34 12.11 5.55
600575 芜 湖 港 25.50 0.07 13.30 188.55 136.69 22.36
600468 百利电气 20.28 0.06 18.93 127.80 100.60 13.56
600787 中储股份 30.00 0.04 8.91 15.04 8.12 6.45
002048 宁波华翔 17.00 0.03 10.03 41.26 29.66 9.02
000608 阳光股份 15.00 0.03 12.79 124.39 70.87 31.31
601998 中信银行 608.40 0.02 6.39 33.68 24.89 7.04
600456 宝钛股份 8.00 0.02 27.09 37.80 16.62 18.30
000799 酒 鬼 酒 4.66 0.02 13.77 67.72 44.21 16.30
600823 世茂股份 9.00 0.01 17.73 63.54 34.64 21.52
数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准