基金所持股票二季度大比例增仓排名
股票 股票 持有 持股 季度持 季度持股 持股占 持股 持股市值 持股市值占
代码 名称 基金数 总量 股变动 变动比例 流通股 总市值 占基金净 基金股票投资
(家) (万股) (万股) (%) 比(%) (万元) 值比(%) 市值比(%)
600832 东方明珠 2 12392.00 12312.00 49.84% 3.89 135444.5545 0.0586 0.0974
600166 福田汽车 7 5682.03 5581.55 49.55% 10.37 75286.8935 0.0326 0.0541
000709 唐钢股份 4 9018.16 8814.98 49.43% 5.10 70522.0401 0.0305 0.0507
600581 八一钢铁 2 3842.02 3727.02 49.24% 5.01 44759.5493 0.0194 0.0322
600606 金丰投资 2 763.87 740.87 49.24% 2.76 8135.1622 0.0035 0.0059
600129 太极集团 1 1633.72 1580.00 49.16% 4.98 15275.3072 0.0066 0.011
000839 中信国安 5 1133.99 1093.99 49.10% 0.75 16714.9418 0.0072 0.012
000006 深振业A 1 395.98 380.68 49.02% 0.80 5226.9624 0.0023 0.0038
000407 胜利股份 6 5370.50 5105.20 48.73% 11.58 49140.0512 0.0213 0.0353
600139 西部资源 2 452.37 426.99 48.56% 6.03 8024.9977 0.0035 0.0058
601600 中国铝业 2 2967.19 2767.19 48.26% 0.75 36110.6634 0.0156 0.026
002244 滨江集团 4 1131.84 1038.71 47.85% 2.88 18335.8582 0.0079 0.0132
600748 上实发展 4 3777.55 3431.04 47.60% 4.34 65276.1107 0.0282 0.0469
600858 银座股份 3 1190.59 1080.59 47.58% 5.71 23680.7396 0.0102 0.017
600872 中炬高新 3 1634.15 1477.80 47.49% 2.26 19152.2732 0.0083 0.0138
000562 宏源证券 1 762.54 684.23 47.29% 0.52 15860.8986 0.0069 0.0114
000031 中粮地产 6 1762.99 1576.99 47.22% 1.70 19639.7543 0.0085 0.0141
601919 中国远洋 5 9372.54 8372.55 47.18% 4.33 127185.361 0.055 0.0915
000937 金牛能源 14 6429.55 5654.34 46.79% 8.16 248823.5115 0.1076 0.1789
000825 太钢不锈 7 17460.34 15079.54 46.34% 7.63 134095.4327 0.058 0.0964
600216 浙江医药 8 4007.97 3459.54 46.33% 8.91 106772.2702 0.0462 0.0768
000960 锡业股份 1 1129.99 970.33 46.20% 3.45 25628.2231 0.0111 0.0184
000718 苏宁环球 2 1856.00 1582.00 46.02% 2.02 26763.52 0.0116 0.0192
601988 中国银行 9 17870.01 15060.01 45.73% 2.75 80236.3373 0.0347 0.0577
000667 名流置业 1 687.00 557.00 44.77% 0.51 4671.5796 0.002 0.0034
股票 股票 持有 持股 季度持 季度持股 持股占 持股 持股市值 持股市值占
代码 名称 基金数 总量 股变动 变动比例 流通股 总市值 占基金净 基金股票投资
(家) (万股) (万股) (%) 比(%) (万元) 值比(%) 市值比(%)
601857 中国石油 13 21034.06 16938.27 44.61% 5.26 304573.1178 0.1317 0.219
600196 复星医药 10 11244.73 8894.29 44.16% 16.40 162936.1493 0.0705 0.1172
000046 泛海建设 3 2238.46 1691.61 43.04% 5.04 44545.344 0.0193 0.032
600227 赤 天 化 6 909.51 684.87 42.96% 3.40 8804.0374 0.0038 0.0063
000572 海马股份 6 2759.37 2069.92 42.86% 4.86 14293.5257 0.0062 0.0103
000528 柳 工 20 4168.74 3113.46 42.75% 6.41 69367.7953 0.03 0.0499
600518 康美药业 7 15118.03 11286.49 42.74% 8.92 122456.0365 0.053 0.0881
000898 鞍钢股份 10 14377.21 10332.89 41.82% 7.95 189635.3973 0.082 0.1364
600697 欧亚集团 2 485.17 347.27 41.72% 4.42 9140.5369 0.004 0.0066
002161 远 望 谷 2 972.68 695.42 41.69% 7.29 15076.4935 0.0065 0.0108
000932 华菱钢铁 4 3724.99 2595.05 41.06% 3.31 27602.1596 0.0119 0.0199
000537 广宇发展 2 368.89 255.89 40.96% 0.72 3290.4988 0.0014 0.0024
600729 重庆百货 2 32.02 22.02 40.75% 0.24 727.4308 0.0003 0.0005
002146 荣盛发展 2 473.44 320.45 40.36% 2.85 7778.6964 0.0034 0.0056
601009 南京银行 13 13332.54 8960.30 40.19% 11.48 239852.3694 0.1037 0.1725
601899 紫金矿业 16 15332.60 10191.14 39.93% 2.42 156392.4863 0.0676 0.1125
600840 新湖创业 6 2328.24 1503.30 39.23% 11.93 45703.4317 0.0198 0.0329
601898 中煤能源 11 10942.04 6985.72 38.97% 7.21 135024.8069 0.0584 0.0971
600123 兰花科创 8 6405.24 3987.83 38.37% 11.21 225912.9065 0.0977 0.1625
601390 中国中铁 18 62738.11 38383.40 37.96% 13.42 425991.7805 0.1843 0.3064
600983 合肥三洋 1 1706.77 1044.01 37.95% 13.88 23348.6437 0.0101 0.0168
000655 金岭矿业 2 429.70 248.85 36.67% 2.78 11081.8598 0.0048 0.008
600511 国药股份 6 3172.51 1821.83 36.48% 11.43 56312.0951 0.0244 0.0405
002003 伟星股份 2 76.82 44.01 36.43% 0.49 1206.7746 0.0005 0.0009
600808 马钢股份 3 15735.33 8932.36 36.21% 7.56 76158.9807 0.0329 0.0548
数据统计截至7月20日(数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准)