代码 名称 流通A股 流通A股 7月7日 当日A股 权重 今年来
(万股) 占总股本 收盘价 市值 (%) 涨跌幅
比例(%) (元) (亿元) (%)
600582 天地科技 32441.43 48.10 20.29 65.82 0.09 46.09
000778 新兴铸管 74003.04 63.01 8.85 65.49 0.09 55.26
002028 思源电气 29702.24 67.55 21.85 64.90 0.09 18.07
000822 山东海化 89508.31 100.00 7.18 64.27 0.09 42.74
600674 川投能源 33696.20 52.76 18.68 62.94 0.09 28.82
600108 亚盛集团 121760.05 84.49 5.08 61.85 0.08 59.75
600143 金发科技 65976.62 47.24 9.32 61.49 0.08 94.99
600688 S上石化 72000.00 10.00 8.46 60.91 0.08 50.00
600132 重庆啤酒 29177.95 60.29 20.79 60.66 0.08 63.10
600616 金枫酒业 36555.96 100.00 16.59 60.65 0.08 57.40
000728 国元证券 28510.95 19.47 21.10 60.16 0.08 94.94
600737 中粮屯河 48684.54 48.41 12.29 59.83 0.08 40.14
600170 上海建工 35245.60 49.00 16.80 59.21 0.08 88.05
600770 综艺股份 40500.00 100.00 14.62 59.21 0.08 100.82
600188 兖州煤业 35993.82 7.32 16.44 59.17 0.08 95.48
600158 中体产业 60003.42 74.67 9.84 59.04 0.08 88.15
601918 国投新集 35200.00 19.02 16.74 58.92 0.08 124.85
000793 华闻传媒 116940.15 85.98 5.02 58.70 0.08 62.06
000717 韶钢松山 112798.25 67.56 5.15 58.09 0.08 65.06
600169 太原重工 38099.23 53.30 15.11 57.57 0.08 69.55
600236 桂冠电力 69810.55 47.17 8.20 57.24 0.08 27.73
000422 湖北宜化 48155.50 88.79 11.70 56.34 0.08 47.99
600282 南钢股份 88776.00 52.69 6.31 56.02 0.08 120.12
600508 上海能源 27152.67 37.57 20.48 55.61 0.08 133.03
000900 现代投资 29054.63 72.79 19.12 55.55 0.08 65.44
600879 火箭股份 60628.94 74.75 9.10 55.17 0.07 52.74
代码 名称 流通A股 流通A股 7月7日 当日A股 权重 今年来
(万股) 占总股本 收盘价 市值 (%) 涨跌幅
比例(%) (元) (亿元) (%)
600125 铁龙物流 70290.31 69.99 7.79 54.76 0.07 40.44
002128 露天煤业 20406.75 18.46 26.67 54.42 0.07 281.82
600516 方大炭素 30840.47 48.22 17.24 53.17 0.07 104.02
600859 王府井 19837.86 50.48 26.80 53.17 0.07 37.92
000807 云铝股份 58720.48 55.74 9.05 53.14 0.07 91.51
600219 南山铝业 49681.15 37.67 10.69 53.11 0.07 62.98
000999 三九医药 33799.54 34.53 15.65 52.90 0.07 10.62
600066 宇通客车 40214.98 77.35 13.13 52.80 0.07 58.25
600418 江淮汽车 88086.84 68.35 5.98 52.68 0.07 105.16
600087 长航油运 82395.91 51.16 6.33 52.16 0.07 59.32
000089 深圳机场 65312.52 38.64 7.88 51.47 0.07 44.42
600357 承德钒钛 58391.43 59.54 8.70 50.80 0.07 75.76
000061 农产品 47623.54 61.97 10.64 50.67 0.07 15.12
600779 水井坊 29532.35 60.45 17.12 50.56 0.07 53.45
600970 中材国际 15688.61 37.19 32.20 50.52 0.07 100.63
600804 鹏博士 56151.25 48.59 8.84 49.64 0.07 64.12
002244 滨江集团 29341.52 21.70 16.81 49.32 0.07 170.50
600110 中科英华 69078.75 67.97 7.13 49.25 0.07 105.67
600595 中孚实业 45725.56 69.57 10.66 48.74 0.07 87.62
000917 电广传媒 31873.53 78.43 15.29 48.73 0.07 14.36
600117 西宁特钢 40620.83 54.80 11.89 48.30 0.07 169.00
002038 双鹭药业 13913.20 56.01 33.70 46.89 0.06 -6.46
600456 宝钛股份 20254.47 47.07 22.99 46.57 0.06 94.71
600718 东软集团 25176.94 26.66 18.22 45.87 0.06 56.66
002001 新和成 13167.22 38.49 34.63 45.60 0.06 41.97
600176 中国玻纤 27273.72 63.81 16.09 43.88 0.06 16.17
代码 名称 流通A股 流通A股 7月7日 当日A股 权重 今年来
(万股) 占总股本 收盘价 市值 (%) 涨跌幅
比例(%) (元) (亿元) (%)
600376 首开股份 18015.92 22.25 24.18 43.56 0.06 277.81
600308 华泰股份 37041.55 67.51 11.70 43.34 0.06 86.01
600380 健康元 61080.48 55.64 6.96 42.51 0.06 57.53
600835 上海机电 32298.39 31.58 13.07 42.21 0.06 60.44
600316 洪都航空 19303.04 54.71 21.77 42.02 0.06 58.42
600006 东风汽车 79800.00 39.90 5.07 40.46 0.05 75.69
000685 中山公用 15280.20 25.51 26.08 39.85 0.05 97.30
000612 焦作万方 28801.65 59.98 13.67 39.37 0.05 73.22
002122 天马股份 13600.00 22.90 28.43 38.66 0.05 8.51
600350 山东高速 66660.00 19.82 5.80 38.66 0.05 20.33
000559 万向钱潮 51203.07 49.93 7.27 37.22 0.05 127.88
600033 福建高速 54316.50 36.71 6.71 36.45 0.05 38.69
000951 中国重汽 15193.29 36.22 23.52 35.73 0.05 81.48
002242 九阳股份 12730.00 25.09 27.65 35.20 0.05 22.52
600299 蓝星新材 27153.68 51.95 11.80 32.04 0.04 57.33
600102 莱钢股份 23376.99 25.35 13.22 30.90 0.04 128.26
600118 中国卫星 17161.47 48.68 17.82 30.58 0.04 19.12
600017 日照港 46059.20 36.54 6.43 29.62 0.04 54.68
600782 新钢股份 31156.21 22.36 9.33 29.07 0.04 126.31
000912 泸天化 26714.73 45.67 10.76 28.75 0.04 35.66
600270 外运发展 33084.39 36.54 8.37 27.69 0.04 40.52
000927 一汽夏利 32612.49 20.44 8.18 26.68 0.04 114.70
600597 光明乳业 36098.93 34.65 7.21 26.03 0.04 70.85
002194 武汉凡谷 14089.40 25.35 16.73 23.57 0.03 33.59
601005 重庆钢铁 35000.00 20.19 5.59 19.57 0.03 64.08
002269 美邦服饰 10500.00 10.45 17.91 18.81 0.03 -1.77
数据来源:Wind资讯