代码 名称 流通A股 流通A股 7月7日 当日 权重 今年来
(万股) 占总股本 收盘价 市值 (%) 涨跌幅
比例(%) (元) (亿元) (%)
600150 中国船舶 26255.65 39.63 68.67 180.30 0.24 79.89
601666 平煤股份 56768.53 40.63 31.40 178.25 0.24 232.48
000783 长江证券 85594.30 51.11 20.72 177.35 0.24 136.24
600009 上海机场 109347.64 56.75 15.66 171.24 0.23 38.34
600748 上实发展 87094.35 80.39 19.62 170.88 0.23 210.94
600153 建发股份 124319.49 100.00 13.73 170.69 0.23 115.20
600500 中化国际 143758.96 100.00 11.86 170.50 0.23 52.88
000768 西飞国际 152498.36 61.55 10.97 167.29 0.23 87.01
600001 邯郸钢铁 281645.66 100.00 5.90 166.17 0.22 72.01
600432 吉恩镍业 70538.71 92.41 22.92 161.67 0.22 245.02
601766 中国南车 300000.00 25.34 5.38 161.40 0.22 23.68
600100 同方股份 97697.06 100.00 16.24 158.66 0.21 59.22
601699 潞安环能 38250.00 33.25 41.00 156.83 0.21 225.33
600649 城投控股 111423.94 48.49 14.03 156.33 0.21 69.04
000060 中金岭南 74475.22 72.74 20.64 153.72 0.21 156.08
600008 首创股份 220000.00 100.00 6.96 153.12 0.21 56.60
600881 亚泰集团 177155.76 93.50 8.49 150.41 0.2 123.17
000709 唐钢股份 176994.47 48.81 8.43 149.21 0.2 105.61
600631 百联股份 110102.73 100.00 13.25 145.89 0.2 56.80
601333 广深铁路 274798.70 38.79 5.23 143.72 0.19 39.84
600428 中远航运 131040.00 100.00 10.88 142.57 0.19 70.76
601998 中信银行 230193.27 5.90 6.18 142.26 0.19 58.87
600997 开滦股份 66043.91 53.49 21.30 140.67 0.19 268.82
600271 航天信息 92340.00 100.00 15.22 140.54 0.19 -6.92
600022 济南钢铁 283448.78 90.84 4.95 140.31 0.19 97.99
600655 豫园商城 79851.22 100.00 17.51 139.82 0.19 91.81
600518 康美药业 169437.01 100.00 8.23 139.45 0.19 86.49
000401 冀东水泥 96166.56 79.29 14.46 139.06 0.19 46.96
000718 苏宁环球 92066.18 54.07 14.90 137.18 0.19 245.59
600307 酒钢宏兴 87360.00 100.00 15.66 136.81 0.18 217.65
000425 徐工科技 43372.50 79.57 31.41 136.23 0.18 106.10
600266 北京城建 72100.00 97.30 18.75 135.19 0.18 164.08
002142 宁波银行 105348.16 42.14 12.75 134.32 0.18 89.91
600269 赣粤高速 116766.92 100.00 11.38 132.88 0.18 48.78
600675 中华企业 74891.62 68.83 17.50 131.06 0.18 212.89
000009 中国宝安 94063.96 90.55 13.88 130.56 0.18 233.65
600809 山西汾酒 43292.41 100.00 30.11 130.35 0.18 169.56
000039 中集集团 123129.72 46.25 10.25 126.21 0.17 68.21
000031 中粮地产 103495.73 57.06 12.01 124.30 0.17 140.68
601111 中国国航 163900.00 13.38 7.55 123.74 0.17 81.49
600037 歌华有线 106036.09 100.00 11.63 123.32 0.17 21.04
600549 厦门钨业 67336.75 98.74 18.18 122.42 0.17 132.37
600415 小商品城 30062.93 44.18 40.63 122.15 0.16 48.26
600741 华域汽车 147256.24 57.01 8.21 120.90 0.16 156.56
代码 名称 流通A股 流通A股 7月7日 当日 权重 今年来
(万股) 占总股本 收盘价 市值 (%) 涨跌幅
比例(%) (元) (亿元) (%)
600664 哈药股份 81029.96 65.24 14.81 120.01 0.16 34.64
000528 柳工 65014.56 100.00 17.96 116.77 0.16 122.24
600216 浙江医药 44997.86 99.98 25.68 115.55 0.16 88.65
600362 江西铜业 35327.68 11.69 32.65 115.34 0.16 215.76
600808 马钢股份 208132.16 27.03 5.52 114.89 0.16 67.78
600886 国投电力 105462.83 100.00 10.85 114.43 0.15 22.27
600010 包钢股份 272040.55 42.35 4.20 114.26 0.15 60.92
000652 泰达股份 145514.93 98.62 7.85 114.23 0.15 47.28
000630 铜陵有色 55753.45 43.07 20.07 111.90 0.15 197.46
600717 天津港 86930.43 51.91 12.65 109.97 0.15 41.34
000968 煤气化 51374.56 100.00 21.40 109.94 0.15 125.59
000667 名流置业 134715.39 100.00 7.93 106.83 0.14 127.24
601866 中海集运 233662.50 20.00 4.47 104.45 0.14 65.56
000895 双汇发展 29406.03 48.53 35.50 104.39 0.14 6.28
000338 潍柴动力 28082.07 33.71 36.70 103.06 0.14 105.03
601958 金钼股份 64560.00 20.01 15.93 102.84 0.14 86.25
600690 青岛海尔 75569.49 56.46 13.51 102.09 0.14 50.78
600497 驰宏锌锗 50768.36 65.09 20.09 101.99 0.14 102.64
600068 葛洲坝 78581.74 47.18 12.84 100.90 0.14 49.48
000100 TCL集团 249737.74 85.03 4.04 100.89 0.14 49.63
600058 五矿发展 54913.77 51.23 18.24 100.16 0.14 50.98
600004 白云机场 101500.00 88.26 9.86 100.08 0.14 39.07
601588 北辰实业 150000.00 44.55 6.65 99.75 0.13 135.36
000690 宝新能源 112789.65 97.99 8.82 99.48 0.13 42.26
600251 冠农股份 36210.00 100.00 27.26 98.71 0.13 41.56
600196 复星医药 68564.91 55.39 14.23 97.57 0.13 36.56
600331 宏达股份 60800.00 58.91 16.02 97.40 0.13 205.73
000932 华菱钢铁 112129.13 40.96 8.65 96.99 0.13 87.50
600111 包钢稀土 49315.66 61.08 19.50 96.17 0.13 166.76
600569 安阳钢铁 201823.54 84.32 4.74 95.66 0.13 52.41
600643 爱建股份 72219.34 88.03 13.21 95.40 0.13 125.04
601872 招商轮船 157684.36 45.93 6.05 95.40 0.13 54.73
000897 津滨发展 161723.65 100.00 5.87 94.93 0.13 87.87
600352 浙江龙盛 131800.00 100.00 7.17 94.50 0.13 124.17
000021 长城开发 87859.64 99.90 10.74 94.36 0.13 157.38
600588 用友软件 47040.02 77.54 19.98 93.99 0.13 19.26
600839 四川长虹 189381.48 99.77 4.95 93.74 0.13 53.73
600151 航天机电 74854.40 100.00 12.46 93.27 0.13 167.24
600208 新湖中宝 70985.01 25.16 13.00 92.28 0.12 205.88
600639 浦东金桥 59695.35 70.70 15.32 91.45 0.12 98.45
000012 南玻A 56678.12 46.32 15.94 90.34 0.12 94.19
600085 同仁堂 52082.63 100.00 17.32 90.21 0.12 39.79
600820 隧道股份 73352.13 100.00 12.22 89.64 0.12 16.39
600548 深高速 143320.00 65.72 6.17 88.43 0.12 41.62
代码 名称 流通A股 流通A股 7月7日 当日 权重 今年来
(万股) 占总股本 收盘价 市值 (%) 涨跌幅
比例(%) (元) (亿元) (%)
000046 泛海建设 44451.80 19.64 19.72 87.66 0.12 235.15
600221 海南航空 156368.68 44.29 5.52 86.32 0.12 62.83
600611 大众交通 60720.79 38.53 14.14 85.86 0.12 146.28
000059 辽通化工 98622.52 82.15 8.69 85.70 0.12 67.76
600660 福耀玻璃 99987.30 49.92 8.43 84.29 0.11 127.23
600027 华电国际 144195.31 23.95 5.83 84.07 0.11 55.88
600029 南方航空 150000.00 22.86 5.60 84.00 0.11 69.18
600811 东方集团 95466.94 74.46 8.79 83.92 0.11 110.79
600256 广汇股份 55320.93 58.07 15.00 82.98 0.11 81.71
601808 中海油服 49998.00 11.12 16.48 82.40 0.11 36.80
600395 盘江股份 26875.73 24.36 30.64 82.35 0.11 174.92
600694 大商股份 26772.99 91.15 30.52 81.71 0.11 69.93
600638 新黄浦 56116.40 100.00 14.47 81.20 0.11 52.00
000625 长安汽车 89951.85 38.54 8.87 79.79 0.11 142.27
600220 江苏阳光 127395.89 71.44 6.26 79.75 0.11 64.30
600426 华鲁恒升 49575.00 100.00 16.01 79.37 0.11 56.41
600685 广船国际 33727.96 68.18 23.46 79.13 0.11 89.70
600816 安信信托 45384.98 99.94 17.38 78.88 0.11 32.77
000423 东阿阿胶 40244.28 76.84 19.38 77.99 0.11 44.09
000876 新希望 74083.43 97.90 10.52 77.94 0.11 63.61
600601 方正科技 172648.67 100.00 4.50 77.69 0.1 67.45
000959 首钢股份 120615.01 40.66 6.43 77.56 0.1 121.72
600812 华北制药 84466.46 82.12 9.02 76.19 0.1 48.11
600596 新安股份 19674.37 68.60 38.51 75.77 0.1 28.48
000960 锡业股份 32789.36 50.39 22.83 74.86 0.1 131.29
000686 东北证券 19428.46 30.39 38.23 74.28 0.1 251.47
000729 燕京啤酒 48227.11 39.85 15.20 73.31 0.1 15.15
000680 山推股份 63556.67 83.72 11.49 73.03 0.1 49.03
600874 创业环保 108722.84 76.18 6.63 72.08 0.1 32.34
000301 东方市场 121823.64 100.00 5.90 71.88 0.1 70.27
000027 深圳能源 59865.72 27.18 11.75 70.34 0.1 43.12
000725 京东方A 133807.46 16.15 5.19 69.45 0.09 86.02
601727 上海电气 61603.84 4.93 11.16 68.75 0.09 89.19
000758 中色股份 42583.03 66.65 16.11 68.60 0.09 170.33
600653 申华控股 145531.69 100.00 4.70 68.40 0.09 89.52
600210 紫江企业 116008.62 80.74 5.83 67.63 0.09 86.88
600109 国金证券 26765.68 26.76 25.18 67.40 0.09 109.37
000543 皖能电力 77299.78 100.00 8.71 67.33 0.09 108.87
600096 云天化 26397.93 44.73 25.49 67.29 0.09 37.11
000969 安泰科技 29268.30 66.33 22.91 67.05 0.09 114.52
000488 晨鸣纸业 80929.13 39.25 8.23 66.60 0.09 54.99
600183 生益科技 95567.06 99.86 6.95 66.42 0.09 51.64
002155 辰州矿业 30618.12 55.93 21.57 66.04 0.09 169.82
600600 青岛啤酒 23575.55 18.02 28.01 66.04 0.09 40.75
数据来源:Wind资讯