代码 名称 流通A股 流通A股 收盘价 最新A股 权重 今年来
(万股) 占总股本 (元) 市值 (%) 涨跌幅
比例(%) (亿元) (%)
601988 中国银行 17781891.07 70.05 4.61 8197.45 11.07 59.58
600036 招商银行 1565876.50 81.90 18.64 2918.79 3.94 100.15
601318 中国平安 392658.66 53.46 54.59 2143.52 2.9 108.20
600030 中信证券 657046.76 99.10 31.76 2086.78 2.82 78.54
600000 浦发银行 792588.65 100.00 24.55 1945.81 2.63 160.14
601328 交通银行 1595493.29 32.56 9.86 1573.16 2.13 115.21
600050 中国联通 2119659.64 100.00 7.16 1517.68 2.05 43.49
600028 中国石化 1283415.05 14.80 11.80 1514.43 2.05 68.42
601166 兴业银行 398000.00 79.60 37.41 1488.92 2.01 158.01
600016 民生银行 1789480.20 95.07 8.06 1442.32 1.95 101.02
600019 宝钢股份 1751200.00 100.00 8.02 1404.46 1.9 74.68
600519 贵州茅台 94380.00 100.00 145.54 1373.61 1.86 35.02
000002 万科A 939021.77 85.40 14.09 1323.08 1.79 117.79
601398 工商银行 1495000.00 4.48 5.43 811.79 1.1 57.48
000858 五粮液 379551.90 99.99 21.14 802.37 1.08 54.19
600837 海通证券 400242.50 48.65 17.89 716.03 0.97 116.44
600900 长江电力 490937.98 52.16 14.53 713.33 0.96 1.25
601899 紫金矿业 632496.70 43.50 10.78 681.83 0.92 128.30
000001 深发展A 292367.46 94.15 22.79 666.31 0.9 139.89
601169 北京银行 395526.84 63.51 16.38 647.87 0.88 80.20
601601 中国太保 258098.30 33.52 24.04 620.47 0.84 119.25
601857 中国石油 400000.00 2.19 14.82 592.80 0.8 47.35
601088 中国神华 180000.00 9.05 32.83 590.94 0.8 89.01
601939 建设银行 900000.00 3.85 6.38 574.20 0.78 68.74
600104 上海汽车 327599.91 50.01 17.19 563.14 0.76 223.20
601600 中国铝业 393130.49 29.07 12.99 510.68 0.69 111.22
002024 苏宁电器 314256.97 70.04 16.18 508.47 0.69 34.67
600015 华夏银行 378400.00 75.82 12.34 466.95 0.63 65.92
600048 保利地产 162685.26 51.03 28.70 466.91 0.63 160.34
600018 上港集团 799251.20 38.08 5.72 457.17 0.62 73.16
代码 名称 流通A股 流通A股 收盘价 最新A股 权重 今年来
(万股) 占总股本 (元) 市值 (%) 涨跌幅
比例(%) (亿元) (%)
000063 中兴通讯 145274.73 83.19 31.30 454.71 0.61 55.15
600031 三一重工 148800.00 100.00 29.93 445.36 0.6 114.77
600585 海螺水泥 102248.00 57.88 41.98 429.24 0.58 63.60
601628 中国人寿 150000.00 5.31 28.61 429.15 0.58 55.36
601991 大唐发电 441276.02 37.46 8.81 388.76 0.53 35.99
000651 格力电器 185121.50 98.54 20.65 382.28 0.52 63.40
600383 金地集团 213372.62 97.81 17.74 378.52 0.51 249.47
601006 大秦铁路 351130.30 27.06 10.42 365.88 0.49 34.04
000983 西山煤电 113243.54 46.72 31.95 361.81 0.49 178.09
600832 东方明珠 318633.49 100.00 11.17 355.91 0.48 61.88
000562 宏源证券 146116.73 100.00 23.80 347.76 0.47 98.34
600663 陆家嘴 135808.40 72.71 25.52 346.58 0.47 88.13
600739 辽宁成大 90185.25 100.00 37.64 339.46 0.46 189.54
600583 海油工程 285120.00 87.97 11.83 337.30 0.46 17.56
000402 金融街 239697.32 96.60 14.00 335.58 0.45 86.76
600089 特变电工 179737.57 100.00 18.62 334.67 0.45 18.60
000937 金牛能源 78795.25 100.00 41.49 326.92 0.44 180.22
601001 大同煤业 83685.00 100.00 39.04 326.71 0.44 240.66
601390 中国中铁 467500.00 21.95 6.73 314.63 0.43 24.17
600642 申能股份 288963.17 100.00 10.85 313.53 0.42 82.93
601919 中国远洋 216286.74 21.17 14.42 311.89 0.42 92.86
600348 国阳新能 96200.00 100.00 31.95 307.36 0.42 216.96
000069 华侨城A 127221.92 48.54 23.63 300.63 0.41 197.59
600795 国电电力 413325.18 75.87 7.25 299.66 0.4 33.60
600026 中海发展 210855.23 61.93 14.04 296.04 0.4 76.00
600320 振华重工 254759.83 58.03 11.38 289.92 0.39 77.44
000527 美的电器 188926.86 99.90 14.90 281.50 0.38 83.52
600309 烟台万华 166333.44 100.00 16.68 277.44 0.37 73.13
600005 武钢股份 313535.23 40.00 8.82 276.54 0.37 85.40
000898 鞍钢股份 180810.25 24.99 14.72 266.15 0.36 116.54
代码 名称 流通A股 流通A股 收盘价 最新A股 权重 今年来
(万股) 占总股本 (元) 市值 (%) 涨跌幅
比例(%) (亿元) (%)
000629 攀钢钢钒 311659.82 62.63 8.27 257.74 0.35 -9.52
601168 西部矿业 171070.00 71.79 14.95 255.75 0.35 137.60
601186 中国铁建 245000.00 19.86 10.34 253.33 0.34 4.23
000839 中信国安 151947.94 97.40 16.57 251.78 0.34 178.92
000623 吉林敖东 49518.16 86.37 48.69 241.10 0.33 156.32
600895 张江高科 154868.96 100.00 15.47 239.58 0.32 56.47
600011 华能国际 287821.33 23.87 8.27 238.03 0.32 22.80
600489 中金黄金 37636.61 47.60 62.00 233.35 0.32 264.99
000800 一汽轿车 141174.50 86.74 16.50 232.94 0.31 134.44
000024 招商地产 64640.75 37.64 36.00 232.71 0.31 178.56
000878 云南铜业 100796.39 80.21 22.68 228.61 0.31 171.62
600598 北大荒 171447.83 100.00 13.30 228.03 0.31 19.60
600276 恒瑞医药 62074.32 100.00 36.13 224.27 0.3 12.80
000792 盐湖钾肥 39074.73 50.91 55.14 215.46 0.29 -10.35
601009 南京银行 116120.62 63.22 18.54 215.29 0.29 122.85
600123 兰花科创 57120.00 100.00 37.34 213.29 0.29 213.46
600547 山东黄金 34596.00 48.62 61.11 211.42 0.29 150.97
000568 泸州老窖 71533.48 51.31 29.54 211.31 0.29 65.90
600177 雅戈尔 143069.47 64.25 14.76 211.17 0.29 104.13
601898 中煤能源 151782.33 11.45 13.63 206.88 0.28 107.77
000825 太钢不锈 228851.12 40.18 8.92 204.14 0.28 145.37
600875 东方电气 47522.18 53.88 41.50 197.22 0.27 41.54
600550 天威保变 57232.00 49.00 34.26 196.08 0.26 74.02
600325 华发股份 81704.56 100.00 23.46 191.68 0.26 158.94
002202 金风科技 61472.56 43.91 30.70 188.72 0.25 78.19
000933 神火股份 74994.27 99.99 25.09 188.16 0.25 177.22
000157 中联重科 74725.52 49.13 25.06 187.26 0.25 117.72
600635 大众公用 149533.62 100.00 12.41 185.57 0.25 103.63
000538 云南白药 48399.17 90.63 37.50 181.50 0.25 9.06
600528 中铁二局 129280.00 88.60 14.01 181.12 0.24 73.33