股价创新高的金融股
证券 证券 收盘价 年内 年内累计 年内累计 总市值 A股市值 09一季每股
代码 简称 (元) 涨跌幅(%) 成交额(亿元) 换手率(%) (亿元) (亿元) 收益(元)
000686 东北证券 37.85 249.71 338.62 792.78 241.98 241.98 0.3700
600369 西南证券 19.24 172.14 358.83 1047.48 366.30 366.30 0.1200
600000 浦发银行 25.40 170.36 1945.71 176.74 2013.18 2013.18 0.5230
000001 深发展A 23.88 152.43 940.07 211.90 741.58 741.58 0.3600
000783 长江证券 21.20 143.09 429.11 336.82 355.06 355.06 0.1400
601009 南京银行 18.87 129.25 371.25 247.95 346.60 346.60 0.2200
600837 海通证券 18.26 126.63 3190.03 632.25 1502.40 1502.40 0.1200
601601 中国太保 24.62 124.74 799.47 185.79 1895.74 1895.74 0.0300
601328 交通银行 10.07 115.62 639.36 59.82 4933.73 2611.14 0.1600
600109 国金证券 25.33 113.45 432.30 918.52 253.36 253.36 0.2040
601318 中国平安 56.00 110.61 1748.99 116.72 4113.23 2680.39 0.2200
000562 宏源证券 24.01 106.25 537.91 548.39 350.84 350.84 0.2157
600036 招商银行 18.82 102.08 2760.60 164.82 3598.26 2946.98 0.2900
000728 国元证券 21.05 98.47 168.12 363.19 308.19 308.19 0.0890
600030 中信证券 31.61 79.08 3820.19 232.79 2095.89 2095.89 0.2300
601939 建设银行 6.58 74.03 1005.89 241.20 15376.74 592.20 0.1100
000563 陕国投A 12.26 64.56 146.99 589.07 43.94 43.94 0.0300
601628 中国人寿 29.37 58.89 986.01 279.47 8301.34 6115.87 0.1900
601099 太平洋 19.30 49.96 329.59 815.38 290.14 290.14 0.0750
股价创新高的地产股
证券 证券 收盘价 年内 年内累计 年内累计 总市值 A股市值 09一季每股
代码 简称 (元) 涨跌幅(%) 成交额(亿元) 换手率(%) (亿元) (亿元) 收益(元)
000002 万科A 14.45 125.08 2050.09 241.16 1588.81 1398.80 0.0700
000006 深振业A 14.61 198.28 175.04 396.54 74.10 74.10 0.1200
000014 沙河股份 16.65 126.22 79.12 412.22 33.58 33.58 -0.0174
000024 招商地产 36.98 182.87 327.42 219.09 635.06 582.76 0.1000
000031 中粮地产 11.95 148.96 407.50 498.92 216.74 216.74 -0.0100
000042 深长城 22.32 282.63 52.74 232.02 53.45 53.45 -0.0064
000046 泛海建设 20.49 251.22 133.22 260.63 463.83 463.83 0.0050
000150 宜华地产 7.40 155.17 85.36 1010.91 23.98 23.98 0.0026
000402 金融街 14.64 95.04 576.30 267.91 363.25 363.25 0.0600
000502 绿景地产 12.11 58.09 103.32 771.80 22.38 22.38 0.0195
000514 渝开发 18.28 249.97 153.19 675.45 115.88 115.88 0.0343
000558 莱茵置业 8.54 118.97 47.49 681.54 31.66 31.66 -0.0195
000573 粤宏远A 5.19 149.52 79.17 407.64 32.32 32.32 0.0079
000609 绵世股份 14.28 87.65 162.34 656.35 42.57 42.57 0.0200
000616 亿城股份 8.05 205.41 147.77 382.53 72.69 72.69 0.0400
000628 高新发展 8.60 140.22 54.42 519.05 18.88 18.88 -0.0270
000667 名流置业 8.08 137.65 147.82 236.25 108.85 108.85 0.0200
000965 天保基建 12.80 179.40 50.33 527.93 59.08 59.08 0.0300
002133 广宇集团 10.34 194.21 118.77 758.94 51.56 51.56 0.0200
002146 荣盛发展 17.70 228.30 72.45 451.99 141.60 141.60 0.1100
002244 滨江集团 17.70 195.70 103.88 549.56 239.30 239.30 0.0300
600048 保利地产 29.65 169.14 735.41 247.04 945.26 945.26 0.1300
600052 浙江广厦 11.65 259.57 134.08 478.43 101.56 101.56 -0.0600
600064 南京高科 24.48 168.27 176.52 437.43 84.25 84.25 0.1160
600223 ST万杰 10.34 175.00 56.00 277.08 103.50 103.50 0.0100
600239 云南城投 27.64 132.49 171.71 433.54 175.07 175.07 0.0486
600240 华业地产 7.77 148.24 133.33 496.14 50.12 50.12 0.0260
600325 华发股份 24.59 166.16 234.43 211.34 200.91 200.91 0.1600
600376 首开股份 26.16 317.22 121.39 585.74 211.84 211.84 0.0940
600383 金地集团 18.29 267.50 701.27 351.69 399.01 399.01 0.0300
600393 东华实业 9.07 150.55 69.56 598.14 27.21 27.21 0.0700
600463 空港股份 7.75 104.26 45.40 331.75 19.53 19.53 0.0195
600533 栖霞建设 8.31 166.35 208.43 375.01 87.26 87.26 0.0177
600606 金丰投资 11.19 140.51 110.37 519.61 43.67 43.67 0.0510
600634 海鸟发展 13.00 135.08 35.91 599.48 11.34 11.34 -0.0200
600639 浦东金桥 15.91 107.43 153.85 199.76 134.34 94.98 0.0772
600641 万业企业 11.15 174.86 201.87 494.05 89.89 89.89 0.1383
600648 外高桥 15.89 120.08 120.99 695.23 160.61 128.74 0.0030
600663 陆家嘴 26.18 97.94 273.90 90.39 488.96 355.55 0.0235
600675 中华企业 18.23 227.10 401.36 460.44 198.35 198.35 0.1120
600684 珠江实业 12.60 156.10 76.92 619.04 23.57 23.57 0.0100
600696 多伦股份 6.70 157.69 70.47 646.10 22.82 22.82 0.0030
600732 上海新梅 9.79 94.25 74.14 375.05 24.28 24.28 0.0620
600736 苏州高新 6.89 130.11 133.49 380.43 60.74 60.74 0.0254
600748 上实发展 20.71 238.95 255.50 245.77 224.37 224.37 0.0300
600823 世茂股份 18.49 175.77 87.85 211.24 216.44 216.44 0.0200
601588 北辰实业 6.83 144.32 323.96 436.29 229.97 181.68 0.0500
股价创新高的钢铁股
证券 证券 收盘价 年内 年内累计 年内累计 总市值 A股市值 09一季每股
代码 简称 (元) 涨跌幅(%) 成交额(亿元) 换手率(%) (亿元) (亿元) 收益(元)
600307 酒钢宏兴 16.29 250.32 200.74 442.19 142.31 142.31 0.0100
002110 三钢闽光 17.60 198.81 79.76 582.72 94.11 94.11 -0.2830
600117 西宁特钢 12.03 189.88 201.83 694.50 89.17 89.17 0.0040
600581 八一钢铁 13.63 175.10 232.81 467.75 104.47 104.47 -0.1300
000825 太钢不锈 8.83 147.60 472.27 330.27 502.98 502.98 -0.1250
600231 凌钢股份 10.67 142.25 186.44 720.74 85.79 85.79 -0.0800
600782 新钢股份 9.53 138.02 120.06 600.79 132.79 132.79 0.0200
601003 柳钢股份 7.08 130.62 97.30 467.94 181.45 181.45 -0.2008
000709 唐钢股份 8.46 129.27 761.46 705.82 306.77 306.77 0.0200
000959 首钢股份 6.49 125.35 106.75 200.09 192.53 192.53 0.0248
600102 莱钢股份 12.86 123.94 111.19 531.88 118.60 118.60 -0.6330
600282 南钢股份 6.40 121.72 128.12 321.83 107.83 107.83 0.0070
000898 鞍钢股份 14.72 114.98 463.30 272.67 1064.96 905.13 0.0010
600399 抚顺特钢 7.55 100.80 67.70 521.67 39.26 39.26 0.0080
600022 济南钢铁 4.90 99.97 285.72 461.83 152.90 152.90 -0.4588
000761 本钢板材 8.11 99.14 61.23 309.19 254.33 221.89 0.0140
000932 华菱钢铁 8.77 93.43 152.98 219.11 240.09 240.09 -0.1411
600005 武钢股份 8.59 84.72 1254.44 558.93 673.30 673.30 0.0330
600001 邯郸钢铁 5.93 82.46 361.28 290.13 167.02 167.02 0.0150
600894 广钢股份 6.58 79.78 87.00 406.16 50.17 50.17 0.0040
600126 杭钢股份 6.70 76.34 73.61 342.43 56.21 56.21 0.0200
600019 宝钢股份 7.91 75.25 1002.86 94.56 1385.20 1385.20 0.0100
600808 马钢股份 5.58 72.76 483.67 557.00 429.70 333.00 -0.1135
600010 包钢股份 4.27 68.11 250.58 255.02 274.28 274.28 -0.0177
601005 重庆钢铁 5.69 67.98 90.12 524.68 98.61 68.00 0.0100
000717 韶钢松山 5.18 66.03 147.58 313.24 86.48 86.48 -0.1011
600569 安阳钢铁 4.80 58.94 173.87 372.80 114.90 114.90 -0.1300
000778 新兴铸管 8.84 57.58 139.62 248.87 103.83 103.83 0.1152
上半年被减持的上市公司一览(下)
股票 股票 减持 减持 占总股本
代码 名称 家数 数量 比例(%)
(万股)
600527 江南高纤 1 -298.35 -0.8500
600536 中国软件 1 -204.18 -1.2700
600537 海通集团 3 -31.33 -0.1300
600553 太行水泥 2 -769.75 -2.0300
600555 九 龙 山 8 -1262.00 -1.4500
600559 老白干酒 1 -133.30 -0.9521
600561 江西长运 1 -190.34 -1.0200
600565 迪马股份 6 -1856.04 -4.6400
600572 康 恩 贝 1 -1530.00 -4.7200
600579 ST 黄 海 4 -575.47 -2.2500
600594 益佰制药 1 -450.00 -1.9100
600597 光明乳业 1 -5209.46 -5.0000
600599 熊猫烟花 2 -296.33 -2.3500
600605 汇通能源 3 -416.73 -2.8320
600609 金杯汽车 1 -1355.30 -1.2400
600615 丰华股份 4 -378.62 -2.0100
600617 ST 联 华 1 -286.73 -1.7100
600633 *ST 白猫 1 -152.41 -1.0020
600647 同达创业 1 -54.50 -1.0200
600667 太极实业 3 -592.43 -1.6100
600678 ST 金 顶 4 -1072.68 -3.0700
600682 南京新百 4 -419.03 -1.1700
600696 多伦股份 2 -683.30 -2.0100
600701 *ST 工新 2 -2057.61 -4.1300
600711 ST 雄 震 10 -559.99 -8.0500
600722 ST 金 化 1 -1000.05 -2.3700
600739 辽宁成大 2 -1407.92 -1.5640
600760 东安黑豹 2 -545.48 -2.0000
600763 通策医疗 2 -480.00 -2.9940
600767 运盛实业 3 -382.00 -1.1200
600768 宁波富邦 2 -300.14 -2.2440
600769 祥龙电业 3 -734.38 -1.9500
股票 股票 减持 减持 占总股本
代码 名称 家数 数量 比例(%)
(万股)
600773 *ST 雅砻 5 -402.14 -1.7570
600774 汉商集团 1 -0.10 -0.0005
600781 上海辅仁 4 -328.26 -1.8430
600793 *ST 宜纸 1 -100.00 -0.9500
600806 昆明机床 1 -546.81 -1.2900
600818 中路股份 2 -1328.30 -5.0000
600819 耀皮玻璃 1 -718.29 -0.9800
600834 申通地铁 1 -550.79 -1.1500
600836 界龙实业 1 -196.00 -0.6300
600837 海通证券 1 -38091.40 -4.6300
600839 四川长虹 1 -2967.03 -1.5600
600848 自仪股份 4 -570.00 -1.4300
600853 龙建股份 1 -540.19 -1.0100
600857 工大首创 1 -306.35 -1.3700
600865 百大集团 1 -1751.57 -4.6600
600868 ST 梅 雁 1 -2140.74 -1.1280
600869 三普药业 8 -253.92 -2.1100
600885 力诺太阳 1 -226.50 -1.4700
600894 广钢股份 2 -2120.75 -2.7400
600965 福成五丰 2 -845.15 -3.0200
600967 北方创业 1 -181.12 -1.0450
600975 新 五 丰 2 -401.32 -2.2220
600978 宜华木业 3 -2980.00 -2.9600
600993 马 应 龙 4 -198.40 -2.1200
601007 金陵饭店 1 -300.00 -1.0000
601168 西部矿业 4 -17545.70 -2.4100
601328 交通银行 5 -2017.80 -0.0410
601601 中国太保 1 -200.00 -0.0260
601899 紫金矿业 6 -2759.40 -0.1850
本版数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准。