股票 股票 减持 减持数量 占总股本
代码 名称 家数 (万股) 比例(%)
000012 南 玻A 6 -1292.06 -1.0401
000018 *ST中冠A 2 -327.17 -1.9300
000019 深深宝A 1 -186.21 -1.0200
000023 深天地A 3 -329.76 -2.3800
000028 一致药业 2 -579.69 -2.0100
000029 深深房A 1 -1018.37 -1.0100
000033 新都酒店 2 -1462.93 -4.4400
000045 深纺织A 2 -262.11 -1.0700
000048 ST康达尔 1 -167.25 -0.4300
000056 深 国 商 1 -425.32 -1.9300
000058 深 赛 格 1 -1262.64 -1.6100
000068 赛格三星 2 -901.85 -1.0000
000096 广聚能源 1 -528.00 -1.0000
000100 TCL 集团 1 -488.68 -0.1900
000150 宜华地产 3 -904.50 -2.7920
000153 丰原药业 1 -260.05 -1.0000
000407 胜利股份 1 -360.00 -0.8000
000408 ST 玉 源 1 -14.39 -0.0500
000409 ST 泰 格 2 -232.97 -1.3600
000413 宝 石 A 2 -564.20 -1.4760
000415 汇通集团 3 -461.68 -1.5400
000428 华天酒店 2 -883.53 -2.4000
000502 绿景地产 1 -900.00 -4.8700
000503 海虹控股 1 -793.94 -1.0600
000516 开元控股 6 -740.78 -5.0000
000522 白云山A 2 -937.42 -1.9960
000527 美的电器 3 -1290.54 -0.6830
000532 力合股份 1 -310.24 -0.9000
000534 汕电力A 1 -289.00 -1.1300
000537 广宇发展 1 -480.00 -0.9400
000551 创元科技 1 -285.56 -1.1800
000557 ST银广夏 1 -70.00 -0.1000
000572 海马股份 2 -1695.40 -1.6200
000594 国恒铁路 16 -2116.37 -3.7700
000596 古井贡酒 2 -374.95 -1.6000
000600 建投能源 1 -1646.08 -1.8000
000601 韶能股份 1 -4521.75 -4.8900
000607 华立药业 2 -1710.04 -3.5100
000608 阳光股份 1 -495.00 -1.0300
000609 绵世股份 3 -460.25 -1.5500
000610 西安旅游 1 -196.76 -1.0000
000611 时代科技 3 -1513.23 -4.7000
000616 亿城股份 8 -265.89 -0.2900
000623 吉林敖东 2 -1148.65 -2.0000
000635 英 力 特 3 -147.00 -1.0700
000639 金德发展 3 -229.32 -3.1400
000665 武汉塑料 3 -1032.00 -5.8154
000671 阳 光 城 3 -338.25 -2.0200
000676 思达高科 2 -512.99 -1.6310
000677 山东海龙 1 -950.63 -1.1000
000681 *ST 远东 1 -49.46 -0.2500
000683 远兴能源 11 -1310.00 -2.5700
000687 保定天鹅 2 -2138.42 -3.3300
000690 宝新能源 3 -2029.13 -1.8000
000691 *ST 联油 1 -1035.20 -3.2000
000697 *ST 偏转 7 -337.72 -1.8100
000703 世纪光华 1 -100.00 -0.6900
000712 锦龙股份 7 -809.36 -2.6600
000725 京东方A 1 -5359.56 -0.6500
000731 四川美丰 1 -500.00 -1.0000
000739 普洛股份 1 -316.72 -1.2300
股票 股票 减持 减持数量 占总股本
代码 名称 家数 (万股) 比例(%)
000748 长城信息 3 -383.92 -1.0216
000762 西藏矿业 1 -376.53 -1.3700
000766 通化金马 6 -1660.56 -3.7000
000783 长江证券 3 -178.00 -0.1646
000788 西南合成 1 -22.00 -0.1012
000790 华神集团 4 -554.59 -2.7700
000802 北京旅游 2 -958.65 -6.9800
000806 银河科技 1 -610.00 -0.0087
000811 烟台冰轮 1 -0.19 -0.0011
000816 江淮动力 1 -1305.00 -1.5400
000818 锦化氯碱 1 -900.00 -2.6500
000819 岳阳兴长 1 -195.32 -1.0080
000833 贵糖股份 3 -622.20 -2.1015
000835 四川圣达 8 -1896.98 -6.2160
000838 国兴地产 3 -388.24 -2.1500
000851 高鸿股份 1 -355.00 -1.3700
000856 *ST 唐陶 3 -269.20 -1.1900
000882 华联股份 1 -9.90 -0.0400
000886 海南高速 1 -117.39 -0.1200
000901 航天科技 3 -320.30 -1.4400
000902 中国服装 9 -9.00 -0.0360
000913 钱江摩托 1 -0.02 -0.0001
000915 山大华特 1 -183.00 -1.0150
000933 神火股份 1 -510.00 -1.0200
000938 紫光股份 2 -494.50 -2.4000
000948 南天信息 2 -433.83 -2.0600
000955 *ST 欣龙 6 -451.81 -1.5410
000961 大连金牛 2 -270.00 -0.9000
000966 长源电力 2 -946.43 -1.7000
000973 佛塑股份 5 -1240.48 -2.0200
000979 *ST 科苑 2 -279.65 -2.2600
000980 金马股份 1 -1580.00 -4.9800
000982 中银绒业 3 -500.00 -3.0120
000996 中国中期 7 -185.46 -0.8100
000997 新 大 陆 1 -461.25 -1.0200
002005 德豪润达 9 -1007.64 -3.1100
002010 传化股份 1 -202.16 -1.0000
002015 霞客环保 3 -496.49 -2.9000
002018 华星化工 1 -10.00 -0.7300
002020 京新药业 4 -352.11 -3.4674
002021 中捷股份 1 -261.96 -1.0500
002023 海特高新 1 -679.21 -3.6100
002028 思源电气 2 -481.74 -1.7600
002030 达安基因 3 -241.40 -1.0970
002032 苏 泊 尔 1 -339.46 -0.7640
002033 丽江旅游 1 -102.00 -1.0300
002043 兔 宝 宝 3 -376.73 -2.0500
002046 轴研科技 1 -97.50 -1.0000
002050 三花股份 3 -476.54 -1.8080
002055 得润电子 3 -781.44 -7.5600
002058 威 尔 泰 2 -311.85 -5.0000
002060 粤 水 电 1 -277.00 -1.0000
002073 青岛软控 1 -1424.70 -5.0000
002074 东源电器 1 -602.10 -4.2800
002087 新野纺织 1 -194.70 -0.8300
002089 新 海 宜 1 -125.98 -0.8240
002099 海翔药业 2 -802.49 -5.0000
002101 广东鸿图 1 -335.00 -5.0000
002103 广博股份 3 -547.02 -2.5000
002104 恒宝股份 2 -1188.00 -4.0500
002106 莱宝高科 5 -1339.74 -4.0600
股票 股票 减持 减持数量 占总股本
代码 名称 家数 (万股) 比例(%)
002112 三变科技 2 -457.21 -5.6100
002114 罗平锌电 2 -866.80 -4.7140
002119 康强电子 2 -885.09 -4.5600
002120 新海股份 1 -50.00 -0.3300
002121 科陆电子 2 -600.00 -5.0000
002126 银轮股份 1 -9.00 -0.0900
002129 中环股份 1 -1549.67 -4.9700
002132 恒星科技 1 -508.79 -2.0800
002134 天津普林 4 -2445.00 -9.9400
002136 安 纳 达 1 -109.30 -1.3800
002138 顺络电子 2 -483.80 -5.1500
002139 拓邦电子 1 -493.50 -4.9300
002141 蓉胜超微 5 -27.60 -0.3390
002145 ST 钛 白 1 -46.58 -0.2421
002149 西部材料 1 -457.15 -5.0000
002152 广电运通 2 -484.04 -1.6500
002155 辰州矿业 3 -2632.50 -4.8091
002157 正邦科技 1 -500.00 -2.2100
002161 远 望 谷 3 -72.80 -0.5670
002166 莱茵生物 3 -323.53 -5.0000
002167 东方锆业 2 -500.01 -10.0000
002168 深圳惠程 1 -0.45 -0.0022
002174 梅 花 伞 2 -750.61 -9.0500
002175 广陆数测 1 -12.93 -0.1500
002178 延华智能 2 -400.00 -5.0000
002189 利达光电 1 -996.00 -4.9990
002200 绿 大 地 2 -712.49 -8.4885
002208 合肥城建 2 -955.00 -5.9670
002215 诺 普 信 1 -513.17 -3.2900
002221 东华能源 1 -1090.00 -4.9099
002222 福晶科技 1 -235.11 -1.2400
002230 科大讯飞 2 -103.44 -1.0091
002232 启明信息 1 -600.00 -2.3600
002237 恒邦股份 1 -44.00 -0.2300
002256 彩虹精化 1 -40.07 -0.2999
200771 杭汽轮B 1 -1.86 -0.0005
600016 民生银行 1 -2857.54 -0.1500
600030 中信证券 3 -30870.77 -4.6580
600048 保利地产 3 -3910.38 -1.3981
600061 中纺投资 2 -985.41 -2.2900
600067 冠城大通 1 -1968.00 -3.2100
600069 银鸽投资 1 -1151.00 -2.7000
600077 百科集团 8 -176.84 -1.1100
600078 澄星股份 2 -2396.91 -3.6800
600082 海泰发展 2 -161.00 -0.4900
600090 啤 酒 花 3 -1803.15 -4.8990
600093 禾嘉股份 1 -335.00 -1.0380
600106 重庆路桥 1 -7461.30 -19.8900
600110 中科英华 2 -3265.19 -4.8192
600112 长征电气 3 -1984.00 -6.1500
600127 金健米业 3 -622.85 -1.0600
600128 弘业股份 1 -328.00 -1.3300
600133 东湖高新 5 -551.97 -2.0000
600136 ST 道 博 2 -286.93 -2.7400
600139 西部资源 1 -272.29 -2.2500
600149 华夏建通 1 -1900.00 -4.9980
600158 中体产业 7 -798.00 -0.9930
600159 大龙地产 1 -938.50 -2.2600
600163 福建南纸 4 -4414.20 -6.1200
600171 上海贝岭 1 -673.92 -1.0000
600178 东安动力 2 -438.98 -0.9500
股票 股票 减持 减持数量 占总股本
代码 名称 家数 (万股) 比例(%)
600193 创兴置业 2 -551.47 -2.5300
600200 江苏吴中 2 -1643.44 -2.6400
600202 哈 空 调 1 -443.75 -1.3900
600203 福日电子 3 -310.00 -1.2900
600207 ST 安 彩 1 -860.00 -1.9500
600217 ST 秦 岭 4 -701.10 -1.0600
600222 太龙药业 4 -1000.00 -3.1500
600229 青岛碱业 2 -351.63 -1.1900
600238 海南椰岛 1 -279.00 -1.6800
600239 云南城投 1 -427.00 -1.4700
600243 青海华鼎 6 -299.85 -1.6050
600246 万通地产 1 -1016.60 -1.0026
600252 中恒集团 1 -502.19 -2.3100
600253 *ST天方 2 -487.28 -1.1600
600265 景谷林业 1 -7.84 0.0600
600266 北京城建 1 -943.28 -1.2700
600275 *ST 昌鱼 1 -448.17 -0.8800
600279 重庆港九 1 -295.35 -1.2930
600283 钱江水利 3 -568.34 -1.9900
600284 浦东建设 3 -1730.00 -4.9981
600285 羚锐股份 4 -864.32 -4.3100
600288 大恒科技 4 -1680.00 -5.0000
600293 三峡新材 2 -1000.00 -2.9000
600301 南化股份 2 -844.25 -3.5900
600305 恒顺醋业 1 -37.02 -0.2910
600311 荣华实业 2 -1368.47 -2.0600
600312 平高电气 8 -353.33 -0.6800
600321 国栋建设 2 -37.68 -0.7900
600331 宏达股份 6 -2685.00 -2.6000
600338 ST 珠 峰 3 -296.98 -1.8800
600339 天利高新 2 -1190.00 -2.2600
600340 *ST 国祥 1 -285.00 -1.9600
600351 亚宝药业 1 -165.85 -1.0500
600352 浙江龙盛 1 -766.33 -1.1650
600355 精伦电子 2 -341.43 -1.3900
600361 华联综超 3 -1060.00 -2.1900
600366 宁波韵升 4 -1978.01 -5.0000
600369 西南证券 2 -764.06 -3.1200
600373 鑫新股份 9 -733.50 -3.9100
600379 宝光股份 8 -720.00 -3.3600
600381 ST 贤成 1 -1500.00 -4.8900
600382 广东明珠 4 -903.74 -2.6400
600393 东华实业 1 -340.01 -1.1300
600410 华胜天成 1 -459.65 -1.0970
600433 冠豪高新 2 -304.00 -1.9000
600439 瑞 贝 卡 4 -3121.13 -6.5700
600444 国通管业 1 -373.26 -3.5550
600455 交大博通 3 -332.86 -5.3300
600462 ST 石 岘 2 -854.99 -2.0800
600466 迪康药业 1 -191.00 -1.0880
600467 好 当 家 1 -640.00 -1.0100
600477 杭萧钢构 3 -415.16 -1.6800
600478 科 力 远 3 -633.81 -2.2100
600480 凌云股份 12 -633.76 -2.0300
600482 风帆股份 6 -2305.00 -5.0000
600485 中创信测 3 -361.37 -2.6460
600502 安徽水利 2 -496.04 -2.2200
600505 西昌电力 1 -180.00 -0.4900
600511 国药股份 1 -6.64 -0.0300
600513 联环药业 1 -241.80 -2.6900
600522 中天科技 2 -470.66 -1.4700
■一周回顾
上海涨幅前十
股票 收盘价 周涨跌幅 周换手率 周成交额
名称 (元) (%) (%) (万元)
卧龙地产 10.79 35.55 89.76 103835.02
华电能源 5.50 35.14 52.23 194961.31
安徽水利 7.98 31.68 55.73 87229.69
西昌电力 7.89 28.29 33.42 80577.99
*ST 九发 8.00 27.59 3.95 3884.26
新湖中宝 13.76 27.29 14.02 123340.49
香江控股 10.46 27.25 70.81 249158.06
冠城大通 15.68 27.07 15.56 109807.12
开滦股份 22.15 26.28 47.78 635821.42
新湖创业 23.59 26.22 11.54 48500.14
上海跌幅前十
股票 收盘价 周涨跌幅 周换手率 周成交额
名称 (元) (%) (%) (万元)
出版传媒 10.51 -10.25 30.87 49506.53
大元股份 11.54 -10.19 34.81 82118.07
北海国发 7.89 -7.83 57.08 102163.95
长力股份 7.72 -7.54 30.92 59013.52
郴电国际 9.31 -7.18 18.53 15938.14
永生数据 11.72 -7.06 40.49 22195.32
中卫国脉 12.85 -6.61 13.81 37439.08
ST 金 顶 5.71 -6.55 34.36 53860.22
亚宝药业 11.03 -6.37 16.82 59946.63
复星医药 14.11 -6.25 9.59 94183.40
深圳涨幅前十
股票 收盘价 周涨跌幅 周换手率 周成交额
名称 (元) (%) (%) (万元)
华侨城A 24.90 31.89 10.21 285238.40
深 长 城 22.49 30.53 12.47 42724.23
莱茵生物 36.60 28.87 145.94 154450.99
银基发展 5.56 26.94 57.91 340506.86
滨江集团 18.10 26.84 14.70 69320.45
煤 气 化 21.86 26.21 28.36 283442.22
招商地产 37.35 25.38 11.07 238294.27
深深房A 6.30 24.26 19.77 102455.11
辰州矿业 21.57 24.11 82.06 519266.11
吉林敖东 47.52 22.95 14.92 315538.92
深圳跌幅前十
股票 收盘价 周涨跌幅 周换手率 周成交额
名称 (元) (%) (%) (万元)
思达高科 6.12 -11.94 31.07 34695.74
东信和平 10.98 -11.81 25.34 42851.53
天邦股份 13.30 -10.01 46.40 36554.65
深 赛 格 4.96 -9.98 18.56 52702.57
奥 特 迅 20.17 -8.69 29.75 16914.60
鑫茂科技 11.12 -8.48 34.29 57287.17
安泰科技 23.35 -7.01 16.01 113556.04
江特电机 11.82 -6.93 26.53 18663.12
正邦科技 8.64 -6.65 42.45 36773.56
西藏矿业 23.84 -6.51 34.85 168349.90
本版数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准。