沪市涨幅前十
股票代码 股票名称 最新 周涨 周换 周成交额
收盘价 跌幅 手率 (万元)
(元) (%) (%)
600576 万好万家 13.46 61.00 34.45 47769.33
600476 湘邮科技 10.92 28.47 26.16 39898.76
600146 大元股份 12.85 27.35 27.31 63760.43
600489 中金黄金 64.61 26.64 75.18 1690430.06
600894 广钢股份 6.26 25.70 26.88 115974.37
601003 柳钢股份 6.17 23.40 71.21 174025.67
600145 四维控股 8.50 23.19 52.74 94384.92
600348 国阳新能 30.17 21.75 18.71 493087.81
600239 云南城投 26.42 20.69 31.59 163920.48
600117 西宁特钢 9.74 19.07 44.96 165628.00
沪市跌幅前十
股票代码 股票名称 最新 周涨 周换 周成交额
收盘价 跌幅(%) 手率 (万元)
(元) (%)
600530 交大昂立 9.22 -15.02 33.97 100294.94
600161 天坛生物 22.60 -11.44 20.70 241324.07
600668 尖峰集团 5.65 -8.83 24.55 45857.73
600671 天目药业 9.59 -8.67 35.35 24848.62
600265 景谷林业 10.44 -8.42 36.75 26827.34
600073 上海梅林 8.17 -8.31 41.85 73014.13
600222 太龙药业 7.57 -8.24 75.56 99695.60
600868 ST梅雁 3.55 -8.03 32.00 208537.84
600645 ST中源 7.21 -7.56 14.64 24563.56
600631 百联股份 12.86 -7.28 3.76 54739.00
深市涨幅前十
股票代码 股票名称 最新 周涨 周换 周成交额
收盘价 跌幅 手率 (万元)
(元) (%) (%)
000671 阳光城 26.05 40.81 61.53 73265.81
000540 中天城投 17.30 31.16 45.59 172820.62
000761 本钢板材 8.17 25.69 11.05 57909.40
002061 江山化工 11.69 24.63 76.76 38832.86
002110 三钢闽光 16.10 23.85 20.45 42691.82
000516 开元控股 7.97 23.76 38.52 61831.69
002226 江南化工 26.80 21.43 57.60 49091.36
000066 长城电脑 10.98 20.93 17.79 96751.05
002124 天邦股份 14.78 20.65 58.73 45208.33
000676 思达高科 6.95 20.03 30.89 35796.79
深市跌幅前十
股票代码 股票名称 最新 周涨 周换 周成交额
收盘价 跌幅 手率 (万元)
(元) (%) (%)
002166 莱茵生物 28.40 -18.95 74.26 69622.21
002030 达安基因 14.72 -18.67 58.62 210603.95
000739 普洛股份 8.92 -13.65 56.69 109038.03
002100 天康生物 14.68 -11.57 27.93 34829.28
000153 丰原药业 6.05 -8.89 26.09 33975.55
002259 升达林业 8.00 -8.36 52.93 23783.68
002022 科华生物 17.90 -8.21 19.65 123742.25
002056 横店东磁 12.09 -7.71 49.34 114815.33
000078 海王生物 9.07 -7.45 81.68 326717.27
000663 永安林业 8.30 -7.37 35.63 47324.45