股票 股票 首次公开 持股 应转持股数 最新应转 前日 转持市值
代码 简称 发行日期 公司 (截至3月 持股数(最新 收盘价 (万元)
家数 26日,万股) 测算,万股) (元)
002152 广电运通 2007-7-30 1 720.00 864.00 27.15 23457.60
002155 辰州矿业 2007-8-1 2 1372.00 1372.00 17.58 24119.76
002159 三特索道 2007-8-6 12 450.00 450.00 7.65 3442.50
002160 常铝股份 2007-8-7 1 425.00 425.00 11.18 4751.50
002163 三鑫股份 2007-8-9 2 510.00 510.00 13.02 6640.20
002165 红宝丽 2007-8-27 3 285.00 399.00 16.45 6563.55
601169 北京银行 2007-9-11 143 11997.44 11997.44 16.06 192678.92
601939 建设银行 2007-9-17 5 90000.00 90000.00 6.04 543600.00
601808 中海油服 2007-9-20 1 5000.00 5000.00 16.54 82700.00
002175 广陆数测 2007-9-24 1 217.50 217.50 10.41 2264.18
002176 江特电机 2007-9-24 1 272.00 272.00 11.86 3225.92
601088 中国神华 2007-9-25 1 18000.00 18000.00 27.41 493380.00
002179 中航光电 2007-10-18 6 450.00 675.00 17.17 11589.75
601857 中国石油 2007-10-26 1 40000.00 40000.00 14.24 569600.00
002181 粤传媒 2007-11-5 1 910.00 910.00 9.89 8999.90
002186 全聚德 2007-11-5 7 360.00 360.00 28.71 10335.60
002187 广百股份 2007-11-8 3 400.00 400.00 27.54 11016.00
002188 新嘉联 2007-11-8 2 200.00 300.00 7.80 2340.00
002189 利达光电 2007-11-15 2 500.00 500.00 8.50 4250.00
002190 成飞集成 2007-11-15 4 324.00 324.00 11.91 3858.84
601390 中国中铁 2007-11-21 1 46750.00 46750.00 6.66 311355.00
002195 海隆软件 2007-11-30 1 188.50 188.50 19.01 3583.39
601866 中海集运 2007-12-5 1 23366.25 23366.25 4.28 100007.55
601918 国投新集 2007-12-5 3 3520.00 3520.00 15.28 53785.60
002200 绿大地 2007-12-7 2 210.00 378.00 19.21 7261.38
002201 九鼎新材 2007-12-11 1 260.00 260.00 11.28 2932.80
002202 金风科技 2007-12-14 4 1000.00 1400.00 28.72 40208.00
601601 中国太保 2007-12-14 135 10000.00 10000.00 19.85 198500.03
601999 出版传媒 2007-12-14 2 1400.00 1400.00 10.55 14770.00
002204 华锐铸钢 2008-1-3 2 540.00 540.00 25.50 13770.00
股票 股票 首次公开 持股 应转持股数 最新应转 前日 转持市值
代码 简称 发行日期 公司 (截至3月 持股数(最新 收盘价 (万元)
家数 26日,万股) 测算,万股) (元)
002205 国统股份 2008-1-9 1 200.00 250.00 13.56 3390.00
002207 准油股份 2008-1-17 3 250.00 250.00 23.90 5975.00
002208 合肥城建 2008-1-17 2 400.50 400.50 13.18 5278.59
002209 达意隆 2008-1-21 1 290.00 290.00 12.86 3729.40
601898 中煤能源 2008-1-25 1 15253.33 15253.33 11.90 181514.67
002220 天宝股份 2008-2-15 1 119.22 119.22 19.68 2346.29
601186 中国铁建 2008-2-26 1 24500.00 24500.00 10.24 250880.00
002222 福晶科技 2008-3-5 3 475.00 475.00 8.63 4099.25
601958 金钼股份 2008-4-9 4 5380.00 6456.00 14.82 95677.92
601899 紫金矿业 2008-4-16 2 14000.00 14000.00 9.50 133000.00
002230 科大讯飞 2008-4-25 1 268.00 402.00 21.29 8558.58
002232 启明信息 2008-4-25 2 320.00 640.00 15.64 10009.60
002238 天威视讯 2008-5-12 3 670.00 670.00 14.50 9715.00
002243 通产丽星 2008-5-16 1 405.00 405.00 10.93 4426.65
002246 北化股份 2008-5-27 3 495.00 495.00 11.19 5539.05
002248 华东数控 2008-6-3 1 300.00 300.00 18.96 5688.00
002253 川大智胜 2008-6-11 1 130.00 156.00 27.36 4268.16
002254 烟台氨纶 2008-6-16 1 320.00 320.00 32.70 10464.00
002258 利尔化学 2008-6-26 2 340.00 340.00 29.22 9934.80
002263 大东南 2008-7-18 2 640.00 960.00 6.85 6576.00
002265 西仪股份 2008-7-25 4 730.00 730.00 8.00 5840.00
002268 卫士通 2008-7-30 1 170.00 204.00 19.28 3933.12
002267 陕天然气 2008-7-31 4 1000.00 1000.00 17.92 17920.00
601766 中国南车 2008-8-5 2 30000.00 30000.00 5.35 160500.00
002274 华昌化工 2008-9-16 2 510.00 510.00 20.24 10322.40
备注:截至3月26日的应转持数据来源于财政部、国资委、证监会、社保基金会联合公告,最新应转持数据测算以3月26日数据为基准,并考虑3月26日以来的送转情况。
数据截至6月22日,由上海证券报数据中心提供,如有出入,请以公告为准