股票 持股 应转持股数 最新应转 最新 最新
简称 公司 (截至3月 持股数(最新 收盘价 转持市值
家数 26日,万股) 测算,万股) (元) (万元)
中工国际 7 600.00 600.00 19.20 11520.00
同洲电子 1 438.70 438.70 11.72 5141.56
云南盐化 6 700.00 700.00 13.89 9723.00
大同煤业 8 2800.00 2800.00 33.90 94920.00
中国银行 2 64935.06 64935.06 4.50 292207.77
中钢天源 5 360.00 360.00 9.19 3308.40
保利地产 1 6000.00 7800.00 25.85 201630.00
大秦铁路 5 30303.03 30303.03 9.97 302121.21
世博股份 3 550.00 550.00 10.50 5775.00
粤水电 3 820.00 984.00 7.69 7566.96
江山化工 3 380.00 380.00 10.32 3921.60
远光软件 3 275.00 495.00 13.49 6677.55
瑞泰科技 2 225.00 225.00 13.96 3141.00
中国国航 2 16390.00 16390.00 6.69 109649.10
黑猫股份 2 630.00 756.00 8.45 6388.20
潞安环能 4 3240.00 3240.00 35.61 115376.40
江苏宏宝 1 500.00 500.00 8.38 4190.00
德棉股份 2 770.00 770.00 8.32 6406.40
北辰实业 1 15000.00 15000.00 5.79 86850.00
日照港 6 4600.00 4600.00 6.43 29578.00
青岛软控 1 720.00 720.00 18.82 13550.40
高新张铜 1 1800.00 1800.00 7.16 12888.00
工商银行 3 149500.00 149500.00 5.35 799825.00
大港股份 4 840.00 840.00 8.30 6972.00
中材科技 3 379.00 379.00 28.60 10839.40
平煤股份 8 3700.00 3700.00 37.09 137233.00
万丰奥威 1 880.00 880.00 8.40 7392.00
股票 持股 应转持股数 最新应转 最新 最新
简称 公司 (截至3月 持股数(最新 收盘价 转持市值
家数 26日,万股) 测算,万股) (元) (万元)
新野纺织 1 800.00 960.00 5.24 5030.40
新海宜 2 382.32 535.25 11.12 5951.96
招商轮船 5 12000.00 12000.00 5.81 69720.00
江苏国泰 1 600.00 600.00 17.09 10254.00
中泰化学 5 2000.00 2000.00 13.10 26200.00
青岛金王 2 680.00 680.00 8.42 5725.60
大唐发电 4 10000.00 10000.00 8.35 83500.00
山河智能 2 664.00 664.00 16.33 10843.12
南岭民爆 2 225.00 337.50 12.76 4306.50
海翔药业 1 360.00 360.00 8.44 3038.40
天康生物 2 288.00 374.40 15.34 5743.30
广深铁路 1 27479.87 27479.87 5.29 145368.51
广东鸿图 5 170.00 170.00 13.30 2261.00
冠福家用 1 450.00 450.00 6.60 2970.00
莱宝高科 2 824.72 824.72 13.13 10828.57
中国人寿 1 15000.00 15000.00 26.77 401550.00
兴化股份 3 896.00 896.00 9.60 8601.60
三钢闽光 4 1000.00 1000.00 13.75 13750.00
威海广泰 1 360.40 360.40 16.50 5946.60
兴业银行 88 10010.00 10010.00 33.88 339138.81
三变科技 1 200.00 280.00 10.10 2828.00
天润发展 2 352.00 352.00 7.77 2735.04
罗平锌电 1 460.80 460.80 13.25 6105.60
三维通信 1 300.00 300.00 16.28 4884.00
中国海诚 3 290.00 290.00 16.48 4779.20
柳钢股份 3 3852.00 3852.00 5.50 21186.00
重庆钢铁 1 3500.00 3500.00 5.24 18340.00
股票 持股 应转持股数 最新应转 最新 最新
简称 公司 (截至3月 持股数(最新 收盘价 转持市值
家数 26日,万股) 测算,万股) (元) (万元)
东港股份 2 280.00 280.00 14.77 4135.60
科陆电子 1 300.00 600.00 15.24 9144.00
中国平安 17 11500.00 11500.00 46.72 537280.00
湘潭电化 2 250.00 250.00 10.67 2667.50
金陵饭店 3 1100.00 1100.00 7.05 7755.00
露天煤业 5 1014.00 1318.20 25.18 33192.28
中环股份 4 1250.00 1250.00 9.76 12200.00
连云港 4 1341.54 1341.54 7.32 9820.10
广宇集团 1 1221.30 1221.30 7.89 9636.06
中信银行 1 23019.33 23019.33 5.97 137425.38
天津普林 4 625.00 625.00 6.58 4112.50
中国铝业 5 9955.45 9955.45 12.05 119963.12
安纳达 2 200.00 200.00 9.49 1898.00
顺络电子 1 240.00 312.00 13.28 4143.36
中国远洋 1 17838.67 17838.67 13.55 241714.04
拓邦电子 1 361.60 361.60 17.54 6342.46
东华科技 3 268.80 349.44 26.03 9095.93
蓉胜超微 1 203.00 284.20 8.00 2273.60
宁波银行 14 4500.00 4500.00 12.69 57105.00
南京银行 114 6300.00 6300.00 17.19 108297.00
中核钛白 3 94.59 94.59 8.73 825.75
西部材料 4 230.00 230.00 34.70 7981.00
备注:截至3月26日的应转持数据来源于财政部、国资委、证监会、社保基金会联合公告,最新应转持数据测算以3月26日数据为基准,并考虑3月26日以来的送转情况。
数据由上海证券报数据中心提供,如有出入,请以公告为准