中小板公司高管减持情况
证券 证券 变动日期 董监高 职位 持股人 与高管 变动数 本次变动 变动 变动后
代码 简称 姓名 姓名 关系 (万股) 平均价格 比例 持股数
(元/股) (%。) (万股)
002089 新 海 宜 2009-06-15 葛峰 董事 葛峰 本人 -2 10.77 0.0934 173.5393
002032 苏 泊 尔 2009-06-15 苏显泽 董事、高管 苏增福 父母 -8.928 14.67 0.2011 --
002022 科华生物 2009-06-15 沙立武 董事、高管 沙立武 本人 -71 17.41 1.7307 2994.6857
002027 七喜控股 2009-06-15 关玉贤 董事、高管 关玉贤 本人 -93.5 6.03 3.0926 606.3513
002089 新 海 宜 2009-06-12 葛峰 董事 葛峰 本人 -0.09 10.87 0.0042 175.5393
002266 浙富股份 2009-06-12 宗佩民 董事 卢玉梅 配偶 -0.1 29.41 0.007 --
002056 横店东磁 2009-06-12 何时金 董事、高管 何旻 子女 -0.3 12.31 0.0073 --
002027 七喜控股 2009-06-12 关玉贤 董事、高管 关玉贤 本人 -33 5.74 1.0915 699.8513
002222 福晶科技 2009-06-12 陈辉 董事 陈辉 本人 -54 9.48 2.8421 662.3
002222 福晶科技 2009-06-12 谢发利 董事、高管 谢发利 本人 -87 9.47 4.579 672.906
002034 美 欣 达 2009-06-11 单建明 董事 许瑞珠 父母 -0.35 8.94 0.0432 --
002188 新 嘉 联 2009-06-11 陈志明 董事 陈志明 本人 -2 8.2 0.1667 325.74
002188 新 嘉 联 2009-06-11 卜明华 监事 卜明华 本人 -2.5 8.2 0.2083 278.125
002188 新 嘉 联 2009-06-11 宋爱萍 董事、高管 宋爱萍 本人 -4 8.15 0.3333 1133.9613
002027 七喜控股 2009-06-11 关玉贤 董事、高管 关玉贤 本人 -9.78 5.67 0.3235 732.8513
002031 巨轮股份 2009-06-10 许玲玲 证券事务代表 许莹 兄弟姐妹 -0.03 8.7 0.0012 --
002188 新 嘉 联 2009-06-10 陈志明 董事 陈志明 本人 -2 7.8 0.1667 327.74
002049 晶源电子 2009-06-10 王晓东 监事 王晓东 本人 -3 8.1 0.2222 54.8774
002132 恒星科技 2009-06-10 陈丙章 董事、高管 陈丙章 本人 -9.76 9.2 0.399 1399.7075
002188 新 嘉 联 2009-06-10 徐林元 董事 徐林元 本人 -11 8.06 0.9167 339.7
002188 新 嘉 联 2009-06-10 卜明华 监事 卜明华 本人 -17.5 7.85 1.4583 280.625
002034 美 欣 达 2009-06-10 单建明 董事 许瑞珠 父母 -37.36 8.66 4.6055 --
002139 拓邦电子 2009-06-09 纪树海 董事 纪树海 本人 -0.5 19.83 0.05 1238.4
002052 同洲电子 2009-06-09 潘玉龙 董事、高管 潘玉龙 本人 -4 11.15 0.1362 211.8296
002188 新 嘉 联 2009-06-09 金纯 高管 金纯 本人 -4.275 7.76 0.3562 351.475
002034 美 欣 达 2009-06-09 单建明 董事 许瑞珠 父母 -5.728 8.93 0.7061 --
002188 新 嘉 联 2009-06-09 卜明华 监事 卜明华 本人 -7.5 7.71 0.625 298.125
002188 新 嘉 联 2009-06-09 韩永其 监事 韩永其 本人 -8 7.73 0.6667 337.0673
002036 宜科科技 2009-06-09 石东明 董事 石东明 本人 -20.025 6.26 0.9901 220.1283
002220 天宝股份 2009-06-08 管学昌 董事 管学昌 本人 -2.1998 17.96 0.2245 632.8
002004 华邦制药 2009-06-08 田颂民 高管 田颂民 本人 -6 18.91 0.4546 24.7809
002188 新 嘉 联 2009-06-08 陈志明 董事 陈志明 本人 -6 7.65 0.5 329.74
002017 东信和平 2009-06-08 周忠国 董事、高管 周忠国 本人 -8 11.01 0.5213 58.7068
002211 宏达新材 2009-06-08 郭北琼 董事、高管 郭北琼 本人 -25 10.22 1.0336 701.2966
002188 新 嘉 联 2009-06-05 陈志明 董事 陈志明 本人 -2 7.67 0.1667 335.74
002211 宏达新材 2009-06-05 郭北琼 董事、高管 郭北琼 本人 -2.9801 10.09 0.1232 726.2966
002020 京新药业 2009-06-05 王能能 高管 王能能 本人 -4 8.07 0.3939 95.2822
002188 新 嘉 联 2009-06-05 金纯 高管 金纯 本人 -8 7.58 0.6667 355.75
002110 三钢闽光 2009-06-05 林文明 监事 陈碧珍 配偶 -17.721 12.22 0.3314 --
002188 新 嘉 联 2009-06-05 宋爱萍 董事、高管 宋爱萍 本人 -24 7.57 2 1137.9613
002202 金风科技 2009-06-05 武钢 董事、高管 武钢 本人 -85.8324 31.82 0.6131 2510.44
002203 海亮股份 2009-06-04 陈玉良 监事 陈玉忠 兄弟姐妹 -0.01 12.84 0.0002 --
002121 科陆电子 2009-06-04 刘明忠 董事 刘明忠 本人 -0.2 17.86 0.0083 30.6
002127 新民科技 2009-06-04 姚晓敏 董事 姚晓强 兄弟姐妹 -0.43 10 0.0282 --
002097 山河智能 2009-06-04 龚进 董事、高管 龚进 本人 -5 16.42 0.1823 185.806
002188 新 嘉 联 2009-06-04 宋爱萍 董事、高管 宋爱萍 本人 -6 7.49 0.5 1161.9613
002202 金风科技 2009-06-04 武钢 董事、高管 武钢 本人 -357.1676 32.19 2.5512 2596.2724
002219 独 一 味 2009-06-03 史晓明 董事、高管 史晓黎 兄弟姐妹 -0.1 19.01 0.0107 --
002202 金风科技 2009-06-03 马鸿兵 高管 马鸿兵 本人 -61.4402 33.8 0.4389 1562.0499
002202 金风科技 2009-06-03 郭健 董事、高管 郭健 本人 -313.7 33.46 2.2407 1819.984
002020 京新药业 2009-06-02 王光强 董事 王光强 本人 -2.4 8.12 0.2363 105.9518
002020 京新药业 2009-06-02 王能能 高管 王能能 本人 -3 8.12 0.2954 99.2822
002032 苏 泊 尔 2009-06-02 叶继德 高管 叶继德 本人 -4.25 14.35 0.0957 33.75
002220 天宝股份 2009-06-02 管学昌 董事 管学昌 本人 -23 17.93 2.3469 634.9998
002202 金风科技 2009-06-02 王相明 高管 王相明 本人 -61.8121 34.3 0.4415 1178.15
002202 金风科技 2009-06-02 马鸿兵 高管 马鸿兵 本人 -214.22 34.09 1.5301 1623.4901
002202 金风科技 2009-06-02 李力 高管 李力 本人 -221.05 34.17 1.5789 1252.646
002258 利尔化学 2009-06-01 常敏 监事 唐红 兄弟姐妹 -0.02 26.2 0.0015 --
002090 金智科技 2009-06-01 华美芳 监事 华美芳 本人 -0.045 18.48 0.0044 0.15
002121 科陆电子 2009-06-01 阮海明 监事 阮海明 本人 -0.1 18 0.0042 130.768
002193 山东如意 2009-06-01 武振全 董事 张慧 配偶 -0.12 9.09 0.0075 --
002273 水晶光电 2009-06-01 林海平 董事 陈彩文 配偶 -0.1433 23.11 0.0165 --
002004 华邦制药 2009-06-01 田颂民 高管 田颂民 本人 -1 18.97 0.0758 30.7809
002020 京新药业 2009-06-01 王能能 高管 王能能 本人 -3 7.87 0.2954 102.2822
002091 江苏国泰 2009-06-01 汤建忠 高管 汤建忠 本人 -4 20.1 0.1667 102
002200 绿 大 地 2009-06-01 蒋凯西 董事、高管 蒋凯西 本人 -5 19.5 0.3309 302.8214
002220 天宝股份 2009-06-01 管学昌 董事 管学昌 本人 -37.5502 17.77 3.8316 657.9998
002202 金风科技 2009-06-01 王相明 高管 王相明 本人 -146.0379 33.84 1.0431 1239.9621
002202 金风科技 2009-06-01 曹志刚 高管 曹志刚 本人 -170.4985 33.6 1.2178 585.5015
002202 金风科技 2009-06-01 蔡晓梅 高管 蔡晓梅 本人 -182.1517 33.82 1.3011 1241.7743
增持与公司高管有关的中小板
证券 变动日期 相关 相关 本次变动 变动
简称 董监高 变动数 平均价格 比例
姓名 (万股) (元/股) (%。)
广宇集团 2009-06-15 胡建超 0.05 7.65 0.001
金 飞 达 2009-06-12 郁亮华 0.05 8.19 0.0025
巨轮股份 2009-06-10 吴映雄 0.65 8.63 0.0266
利尔化学 2009-06-09 常敏 0.01 25.19 0.0007
利尔化学 2009-06-08 常敏 0.01 25.45 0.0007
鲁阳股份 2009-06-05 鹿梅军 0.05 17.86 0.0023
国统股份 2009-06-05 马军 0.05 14.32 0.005
芭田股份 2009-06-05 黄敏通 0.03 8.2 0.001
利尔化学 2009-06-05 常敏 0.01 26.12 0.0007
利尔化学 2009-06-04 常敏 0.02 26.78 0.0015
新民科技 2009-06-03 姚晓敏 0.43 9.98 0.0282
鲁阳股份 2009-06-03 鹿梅军 0.08 18 0.0037
中泰化学 2009-06-03 张肃泉 0.07 14.15 0.0013
海亮股份 2009-06-02 陈玉良 0.01 10.85 0.0002
合兴包装 2009-06-01 许伟刚 0.05 11.37 0.0026
国脉科技 2009-06-01 隋榕华 0.02 15.33 0.0008
■本周回顾
上海涨幅前十
股票 股票 周涨跌幅 周成交量 周换手率 周振幅
代码 名称 (%) (万股) (%) (%)
600530 交大昂立 45.64 17500.27 56.09 51.40
600180 *ST 九发 27.53 37.05 0.29 22.58
600073 上海梅林 25.67 8626.45 40.84 26.23
600734 实达集团 21.99 9583.51 57.07 25.62
600161 天坛生物 21.01 7271.15 14.89 27.78
600273 华芳纺织 20.37 9415.67 67.86 25.15
600575 芜 湖 港 20.26 5609.78 26.13 22.40
600555 九 龙 山 18.40 8411.78 12.96 18.67
600880 博瑞传播 18.07 3277.52 13.57 21.85
600007 中国国贸 17.84 8383.23 10.48 19.77
上海跌幅前十
股票 股票 周涨跌幅 周成交量 周换手率 周振幅
代码 名称 (%) (万股) (%) (%)
600757 ST 源 发 -14.60 6513.37 22.05 95.07
600396 金山股份 -11.58 7427.09 26.24 97.58
600686 金龙汽车 -9.71 15660.64 35.42 12.53
600691 ST 东 碳 -8.83 1783.13 29.82 10.22
600760 东安黑豹 -8.77 7824.55 38.27 14.24
600250 南纺股份 -8.47 3377.03 20.08 98.88
600459 贵研铂业 -6.97 1787.98 26.99 7.72
600507 长力股份 -6.86 6768.94 28.23 8.31
600184 新 华 光 -6.74 1269.80 22.70 8.38
600871 S 仪 化 -6.49 3912.22 19.56 12.05
深圳涨幅前十
股票 股票 周涨跌幅 周成交量 周换手率 周振幅
代码 名称 (%) (万股) (%) (%)
002166 莱茵生物 46.43 3488.73 110.46 49.35
002030 达安基因 33.88 23870.96 103.73 48.44
000078 海王生物 31.19 22239.54 50.63 43.23
000656 ST 东 源 27.56 47.03 0.27 22.50
000402 金 融 街 20.59 40630.95 16.95 25.69
000034 *ST 深泰 19.92 3658.94 27.83 24.57
000043 中航地产 19.22 3162.37 22.80 22.47
000031 中粮地产 17.71 36121.32 34.90 21.84
000663 永安林业 17.43 6466.72 41.80 20.96
002258 利尔化学 17.11 924.02 27.20 16.95
深圳跌幅前十
股票 股票 周涨跌幅 周成交量 周换手率 周振幅
代码 名称 (%) (万股) (%) (%)
000760 博盈投资 -14.63 16033.20 87.05 12.22
000519 银河动力 -11.98 4448.24 28.45 9.77
002266 浙富股份 -9.94 1618.35 45.21 13.24
000525 红 太 阳 -9.05 4571.72 20.80 8.60
002002 *ST 琼花 -7.25 1836.98 19.77 10.87
002092 中泰化学 -7.17 7757.24 18.13 12.65
000801 四川湖山 -7.08 1659.11 24.30 6.18
002207 准油股份 -6.53 1132.51 45.30 7.53
000631 顺发恒业 -6.29 12507.80 68.18 9.86
000056 深 国 商 -5.88 4190.36 35.25 8.14
本版数据源自:上海证券报数据中心