6月10日,上证综指成功站上2800点,再创此轮升势的新高。从3月3日2071点低点算起,至周三收盘,上证综指涨幅已经达到35.96%。而在此期间,仍有很多股票表现弱于大盘。
Wind资讯的统计数据显示,截至昨日收盘,有192只股票今年以来涨幅滞后,这些股票在今年初到3月3日这个区间就未能跑赢指数。大盘在3月3日触及阶段性底部后,从3月4日起上证综合指数累计上涨了35.04%。这192只股票仍然落后于大盘,成为近期赚钱效应最差的股票。
究竟是什么原因导致这些股票表现疲弱呢?今年以来这波升势,被广泛定义为流动性充裕的资金推动型和经济复苏促成的信心恢复型。周期性行业成为领涨的主力军,资源类股票价格更是出现大面积的翻番。相比之下,非周期性行业由于受金融危机影响较小,虽然年初曾被作为资金的避险品种表现较强,但随着经济好转,又遭到机构因转战周期性行业而进行的减持,以致表现远远落后于大盘。医药类和农林牧渔行业股票占比较多。
这其中有的股票确实是因基本面不济,以至于难以提振二级市场的价格,但也有不少股票业绩并不差,从估值水平看,市盈率在20倍以下的公司有15家之多,这类股票值得关注。综合
今年部分滞涨的股票一览
代码 名称 收盘价 3月4日来 年初至3月3日 市盈率 行业
(元) 表现(%) 阶段表现(%) (TTM,倍) 类别
600479 千金药业 16.81 -5.55 6.95 25.97 医药生物
000860 顺鑫农业 11.91 -3.64 10.36 29.14 农林牧渔
600900 长江电力 13.88 -3.28 0.00 28.97 公用事业
600557 康缘药业 14.37 -2.08 0.51 31.70 医药生物
000538 云南白药 36.1 -1.90 6.11 39.05 医药生物
002038 双鹭药业 34 -1.61 -4.08 36.69 医药生物
600267 海正药业 16.71 1.10 12.59 37.51 医药生物
600271 航天信息 15.68 1.41 -5.44 25.90 信息服务
600495 晋西车轴 19.11 1.44 6.76 41.93 交运设备
601186 中国铁建 9.76 1.67 -3.23 31.01 建筑建材
600176 中国玻纤 15.16 1.75 7.58 32.35 化工
600062 双鹤药业 24.76 2.78 -2.75 28.19 医药生物
600867 通化东宝 16.12 3.00 10.60 107.53 医药生物
000028 一致药业 19.28 3.96 11.01 35.89 医药生物
002183 怡亚通 14.06 4.13 4.37 43.42 交通运输
600750 江中药业 13.08 4.25 9.41 30.14 医药生物
600521 华海药业 14 4.79 10.97 27.31 医药生物
002269 美邦服饰 17.58 5.67 -8.76 29.41 纺织服装
000999 三九医药 15.67 5.81 4.68 26.10 医药生物
600276 恒瑞医药 35.38 5.90 4.31 39.12 医药生物
002215 诺普信 16.18 6.07 13.25 34.08 化工
000848 承德露露 16.1 6.17 -4.66 30.33 食品饮料
600829 三精制药 16.54 7.33 -1.47 23.81 医药生物
000792 盐湖钾肥 53.05 7.39 -22.05 22.35 化工
601766 中国南车 4.72 7.52 0.92 46.20 交运设备
600054 黄山旅游 15.56 7.61 10.38 38.87 餐饮旅游
002236 大华股份 42.2 7.95 8.56 26.95 信息服务
600965 福成五丰 6.04 8.24 12.50 144.17 农林牧渔
600820 隧道股份 11.73 8.45 3.02 28.32 建筑建材
600795 国电电力 6.66 8.65 12.48 134.59 公用事业
002252 上海莱士 25.88 8.67 -1.84 44.46 医药生物
002217 联合化工 9.7 8.71 7.73 15.51 化工
002074 东源电器 11.95 8.83 13.20 45.58 机械设备
002200 绿大地 19.03 9.02 -3.12 31.97 农林牧渔
600975 新五丰 7.73 9.03 8.74 157.76 农林牧渔
600128 弘业股份 14 9.12 10.60 94.28 商业贸易
代码 名称 收盘价 3月4日来 年初至3月3日 市盈率 行业
(元) 表现(%) 阶段表现(%) (TTM,倍) 类别
000963 华东医药 12.31 9.13 3.49 30.05 医药生物
002118 紫鑫药业 15.05 9.19 1.39 34.23 医药生物
000668 荣丰控股 15.14 9.72 7.86 13.97 化工
600377 宁沪高速 6.14 9.84 2.38 19.67 交通运输
000729 燕京啤酒 14.05 10.80 -3.94 36.59 食品饮料
000731 四川美丰 7.86 11.21 12.50 22.06 化工
000539 粤电力A 7.19 11.30 5.21 244.47 公用事业
000826 合加资源 11.69 11.33 12.30 41.51 公用事业
600285 羚锐股份 7.64 11.37 12.46 93.27 医药生物
600323 南海发展 9.8 11.74 11.72 28.24 公用事业
000925 浙江海纳 23.89 12.02 0.00 170.38 电子元器件
002022 科华生物 17.12 12.43 -16.02 39.84 医药生物
000996 中国中期 18.84 12.68 5.42 431.04 金融服务
600350 山东高速 5.38 13.03 -1.24 15.77 交通运输
002214 大立科技 17.4 13.73 -2.42 43.74 电子元器件
002251 步步高 24.18 14.10 -0.38 39.58 商业贸易
600332 广州药业 7.75 14.31 10.97 58.91 医药生物
600529 山东药玻 11.85 14.31 5.15 20.54 医药生物
600236 桂冠电力 8.22 14.33 11.99 148.45 公用事业
000502 绿景地产 10.07 14.56 12.69 30.61 房地产
600467 好当家 7.07 14.59 12.18 39.49 农林牧渔
000595 西北轴承 8.55 14.61 2.90 312.79 机械设备
002111 威海广泰 16.12 14.96 8.02 34.96 机械设备
600836 界龙实业 13.49 15.00 9.93 2464.17 轻工制造
000578 盐湖集团 25.4 15.35 -17.16 36.31 化工
002097 山河智能 15.98 15.63 12.36 136.58 机械设备
002271 东方雨虹 23.19 15.87 -9.14 41.16 建筑建材
600519 贵州茅台 133.29 15.99 5.78 30.36 食品饮料
600886 国投电力 10.3 16.07 0.00 115.93 公用事业
600009 上海机场 14.8 16.26 12.46 44.72 交通运输
002220 天宝股份 18.34 16.37 -1.07 29.67 食品饮料
600089 特变电工 19.14 16.59 4.57 31.96 机械设备
000659 珠海中富 5.4 16.63 8.43 82.31 轻工制造
002254 烟台氨纶 32.7 16.79 10.98 34.83 化工
600078 澄星股份 8.04 16.83 9.89 46.68 化工
601390 中国中铁 6.2 16.98 -2.21 83.97 建筑建材
000869 张裕A 53.5 17.02 -2.52 30.61 食品饮料
002032 苏泊尔 14.81 17.04 1.02 26.41 家用电器
000089 深圳机场 6.98 17.11 8.76 51.00 交通运输
002028 思源电气 22.4 17.69 2.85 27.02 机械设备
002274 华昌化工 20.73 17.72 10.62 39.77 化工
002241 歌尔声学 14.69 18.06 7.13 34.27 电子元器件
600674 川投能源 19.26 18.27 12.30 37.02 公用事业
600588 用友软件 19.15 18.28 -3.36 19.96 信息服务
000594 国恒铁路 5.04 18.31 10.36 80.35 交通运输
600107 美尔雅 10.95 18.38 1.54 295.61 纺织服装
600315 上海家化 23.26 18.50 7.12 38.67 化工
600033 福建高速 6.49 18.57 13.13 13.04 交通运输
000895 双汇发展 36.57 18.93 -7.94 30.04 食品饮料
600477 杭萧钢构 9.42 18.94 12.02 31.40 建筑建材
002242 九阳股份 26.2 18.99 -2.44 23.56 家用电器
002262 恩华药业 12.4 19.06 -6.55 50.96 医药生物
601006 大秦铁路 9.72 19.12 2.00 20.84 交通运输
002268 卫士通 19.46 19.19 -3.75 65.81 信息服务
002152 广电运通 28.11 19.30 -3.59 28.03 信息设备
002186 全聚德 28.43 19.37 8.42 50.65 餐饮旅游
000061 农产品 10.15 19.38 -8.01 192.73 农林牧渔
601991 大唐发电 7.81 19.79 -0.76 219.12 公用事业
000759 武汉中百 9.64 20.06 -13.89 29.92 商业贸易
000429 粤高速A 5.15 20.33 12.93 16.57 交通运输
600037 歌华有线 11.4 20.38 -2.67 38.59 信息服务
002270 法因数控 14.62 20.44 12.30 37.62 机械设备
600517 置信电气 16.74 20.67 -6.33 46.98 机械设备
000889 渤海物流 5.49 21.46 8.39 512.62 商业贸易
600548 深高速 5.96 21.48 12.61 27.59 交通运输
代码 名称 收盘价 3月4日来 年初至3月3日 市盈率 行业
(元) 表现(%) 阶段表现(%) (TTM,倍) 类别
002219 独一味 19.95 21.50 -5.09 41.80 医药生物
000063 中兴通讯 27.51 21.61 12.14 28.63 信息设备
600697 欧亚集团 18.1 21.64 3.77 26.84 商业贸易
000400 许继电气 18.28 21.79 10.29 194.41 机械设备
600831 广电网络 7.82 21.87 12.32 120.87 信息服务
600599 熊猫烟花 10.91 22.17 -9.06 82.66 轻工制造
002158 汉钟精机 12.73 22.88 5.71 36.23 机械设备
000520 长航凤凰 5.69 23.97 7.75 2228.16 交通运输
600161 天坛生物 20.04 24.01 10.38 62.84 医药生物
600583 海油工程 12.19 24.24 -2.50 32.41 建筑建材
000858 五粮液 18.21 24.32 6.84 33.50 食品饮料
600827 友谊股份 12.85 24.52 10.26 39.14 商业贸易
002153 石基信息 32.21 24.67 7.66 46.59 信息服务
600439 瑞贝卡 7.91 24.84 -10.28 23.58 轻工制造
002216 三全食品 17.33 24.87 2.23 38.39 食品饮料
601988 中国银行 4 25.00 7.74 16.80 金融服务
600007 中国国贸 10.11 25.43 9.35 28.74 房地产
000726 鲁泰A 8.88 25.78 13.14 17.48 纺织服装
000932 华菱钢铁 6.46 26.17 10.11 21.30 黑色金属
002150 江苏通润 13.4 26.58 13.16 38.17 机械设备
600019 宝钢股份 6.82 27.48 13.35 52.18 黑色金属
600028 中国石化 10.15 27.67 12.45 25.75 化工
600122 宏图高科 12.58 27.72 10.67 35.39 商业贸易
601333 广深铁路 4.89 28.01 2.14 27.69 交通运输
002243 通产丽星 9.82 28.04 6.45 32.04 化工
600361 华联综超 8.59 28.40 10.80 45.42 商业贸易
600816 安信信托 18.23 28.47 8.40 409.59 金融服务
600656 ST方源 5.23 28.50 6.54 57.32 化工
000022 深赤湾A 13.55 28.80 6.26 15.31 交通运输
600776 东方通信 5.23 28.82 5.18 63.98 信息设备
002238 天威视讯 14.69 28.87 -5.91 51.61 信息服务
002019 鑫富药业 11.5 28.88 9.09 521.13 医药生物
002230 科大讯飞 21.55 28.99 5.83 46.84 信息服务
600500 中化国际 11.2 29.17 11.77 25.28 商业贸易
600638 新黄浦 13.7 29.25 11.34 45.50 房地产
000790 华神集团 8.92 29.28 13.30 351.60 医药生物
002135 东南网架 10.18 29.68 9.18 68.43 建筑建材
600269 赣粤高速 10.66 29.90 7.29 10.59 交通运输
600050 中国联通 6.48 30.12 -0.20 6.97 信息服务
600525 长园集团 21.57 30.22 1.09 42.91 机械设备
600268 国电南自 17.47 30.47 -0.45 42.31 机械设备
000402 金融街 10.88 30.54 11.18 23.93 房地产
600858 银座股份 19.59 31.04 -8.90 34.16 商业贸易
600284 浦东建设 13.11 31.09 11.03 46.10 建筑建材
600410 华胜天成 13.07 31.34 5.62 28.13 信息服务
002191 劲嘉股份 11.46 31.37 -2.06 28.90 轻工制造
600779 水井坊 15.76 31.46 7.45 24.45 食品饮料
601628 中国人寿 26.03 31.60 6.46 61.41 金融服务
601998 中信银行 5.61 32.00 9.25 17.72 金融服务
601002 晋亿实业 7.74 32.31 9.96 58.31 机械设备
000980 金马股份 6.37 32.43 10.32 85.50 交运设备
601939 建设银行 5.3 32.83 4.18 14.28 金融服务
002180 万力达 14.28 33.14 9.64 46.46 机械设备
002213 特尔佳 9.99 33.22 7.52 46.47 交运设备
002058 威尔泰 12.41 33.33 7.47 151.22 机械设备
600825 新华传媒 17.73 33.41 6.32 41.81 信息服务
600511 国药股份 17.82 33.44 -2.65 41.75 医药生物
600875 东方电气 42.41 33.49 8.36 537.04 机械设备
002162 斯米克 7.76 33.79 11.75 113.33 建筑建材
600380 健康元 6.57 34.10 10.89 269.59 医药生物
601808 中海油服 16.71 34.11 2.55 23.69 建筑建材
002178 延华智能 12.22 34.58 7.20 84.17 建筑建材
000778 新兴铸管 8.28 34.85 7.72 20.22 黑色金属
002029 七匹狼 14.95 34.92 4.40 25.87 纺织服装
000651 格力电器 19.15 34.97 12.27 16.20 家用电器
数据来源:Wind资讯