据《证券时报》报道,通过对年报10送5股以上或10派5元以上已实施分红公司进行统计发现,82家公司中,除权前5日跑赢上证指数的个股共57只,占比达七成,出现较为明显的抢权行情,其中,部分小盘股除权后继续演绎填权行情。目前正处于年报分红实施密集期,送转或派现比例大的高送转含权股,如果能保持较好的盈利性,同时市盈率不高的话,有望成为市场关注的热点。
高送转含权股一览
股票 收盘价 市盈率 2008年报归属于 2009一季归属于 2008年报 送转比例 派现比例 分红方案 除权除息日
名称 (元) (PE,TTM) 母公司所有者的 母公司所有者的 基本每股 (10送转X) (10派X元) 进度
净利润(万元) 净利润(万元) 收益(元)
农 产 品 17.8 198.82 5306.79 3074.51 0.13 7 1.50 方案实施 2009-06-03
格力电器 30.17 17.07 210274.43 55423.63 1.68 5 3.00 方案实施 2009-06-03
御银股份 16.59 40.67 6040.28 1619.81 0.41 5 0.00 方案实施 2009-06-03
怡 亚 通 23.38 48.13 15039.55 969.39 0.61 5 3.20 方案实施 2009-06-03
南洋股份 28.55 32.44 12582.71 2652.49 0.85 5 5.50 方案实施 2009-06-03
东方雨虹 37.18 43.99 4412.39 230.99 1.029 5 3.50 方案实施 2009-06-03
特变电工 30.69 34.17 96262.55 30792.79 0.8447 5 1.00 方案实施 2009-06-03
国药股份 30.82 36.11 19382.59 5814.10 0.8096 10 1.50 方案实施 2009-06-03
张 裕A 50.8 29.07 89462.08 29850.20 1.7 0 12.00 方案实施 2009-06-04
开元控股 14.2 36.23 5916.71 2094.36 0.4 10 1.00 方案实施 2009-06-05
三全食品 37.4 41.42 7956.82 3070.36 0.87 10 2.00 方案实施 2009-06-05
国金证券 38.81 39.21 75620.79 10219.76 1.512 10 1.20 方案实施 2009-06-05
美罗药业 13 62.08 3959.10 697.25 0.2262 10 0.20 方案实施 2009-06-05
浙江龙盛 15.46 20.73 47046.52 12430.69 0.7139 10 2.00 方案实施 2009-06-05
中金黄金 84.58 80.33 47895.72 5764.18 1.35 12 2.00 方案实施 2009-06-05
东方海洋 19.91 52.84 4588.09 363.98 0.41 10 0.60 方案实施 2009-06-08
飞马国际 14.69 63.50 3506.78 1022.54 0.266 5 1.00 方案实施 2009-06-08
万业企业 19.45 21.31 37035.82 6194.46 0.8269 8 4.50 方案实施 2009-06-08
大 橡 塑 12.26 314.56 -847.31 0.03 10 0.00 方案实施 2009-06-09
深赤湾A 13.11 14.82 64289.16 9333.79 0.997 0 5.00 决案
深 天 健 10.5 -11478.69 4959.43 -0.3771 5 0.00 决案
华天酒店 10.69 25.26 13311.62 4193.91 0.37 5 1.00 决案
股票 收盘价 市盈率 2008年报归属于 2009一季归属于 2008年报 送转比例 派现比例 分红方案 除权除息日
名称 (元) (PE,TTM) 母公司所有者的 母公司所有者的 基本每股 (10送转X) (10派X元) 进度
净利润(万元) 净利润(万元) 收益(元)
泸州老窖 22.76 24.70 126598.79 53138.58 0.91 0 6.50 预案
金岭矿业 22.17 24.83 38428.21 3914.05 1.2 6 2.00 决案
盐湖钾肥 55 23.17 136433.01 70655.64 1.7775 0 16.72 决案
现代投资 17.58 11.61 57098.39 15993.99 1.43 0 7.76 决案
神火股份 26.2 14.44 114953.54 2999.47 2.3 5 2.00 决案
中捷股份 8.8 680.20 -247.49 0.03 8 0.00 决案
沃华医药 38.56 55.05 5363.82 1574.96 0.72 10 0.00 预案
远 望 谷 33.7 72.69 5509.27 809.65 0.43 10 1.00 预案
证通电子 30.35 34.48 6586.13 1759.13 0.753 5 2.00 决案
金 飞 达 13.45 39.77 5032.94 815.22 0.42 5 1.00 决案
澳洋顺昌 23.79 367.71 2145.54 -842.10 0.3939 10 0.60 决案
烟台氨纶 31.41 33.46 18190.14 898.55 1.661 3 10.00 决案
恩华药业 19.37 53.07 4069.94 1130.95 0.4 5 1.00 决案
中信证券 26.08 27.50 730500.10 150441.02 1.1 0 5.00 决案
中国船舶 65.8 11.46 415962.10 62316.22 6.28 0 10.00 决案
云南城投 26.21 141.68 5795.79 1410.73 0.1995 5 0.00 决案
凯乐科技 12.16 52.70 6772.83 2407.91 0.26 10 1.00 决案
盘江股份 25.79 36.21 63907.81 17911.89 1.076 0 5.80 决案
片 仔 癀 24.14 24.64 14086.98 2597.71 1.01 0 5.50 决案
置信电气 26.91 50.35 21146.63 5238.23 0.51 5 0.50 决案
贵州茅台 119.88 27.31 379948.06 121700.95 4.03 0 11.56 决案
莫高股份 20.41 70.92 4974.66 882.65 0.3141 8 0.00 预案
新疆城建 8.39 66.30 4326.03 1487.15 0.12 5 0.50 决案
哈药股份 13.4 17.59 86232.00 22416.05 0.6943 0 5.90 预案
新华传媒 17.43 41.10 24203.70 4324.79 0.42 5 1.10 决案
三精制药 15.71 22.62 26928.15 5810.65 0.6966 0 7.40 决案
火箭股份 13.3 31.00 25010.94 3618.17 0.46 5 0.00 预案
科达股份 14.16 225.25 1060.65 20.20 0.06 10 0.60 决案
马 应 龙 35.54 26.01 8042.95 5589.08 0.87 8 1.00 决案
平煤股份 34.21 14.80 266086.31 41150.90 2.4759 3 11.15 决案
潞安环能 37.01 14.14 285020.31 69502.23 2.48 0 10.00 决案
数据源自上海证券报数据中心