5月份,上证指数突破2600点以后出现了大幅的震荡,多空双方争夺激烈。随着市场反弹受到抑制,大小非股东的减持意愿也随之增强。统计显示,5月份大股东减持规模环比放大,大非的减持在本月再度升温。4月份仅6家公司披露了大股东减持股份的信息,减持股份合计5520万股,市值为4.78亿元。到了5月份,有22家公司披露了大股东减持股份的信息。
从减持规模来看,减持数量超2000万股的公司有7家,减持数量在500万股至2000万股之间的公司有30家,减持数量在100万股至500万股之间的公司有43家,减持数量在100万股以下的公司有13家。其中,本月被减持规模最大的是紫金矿业,自然人股东柯希平减持该股票7476.69万股,市值约6.64亿元。实际上,紫金矿业原始股东股份刚刚于4月27日起上市流通,柯希平就在4月27日至5月5日分别通过上海证券交易所大宗交易系统、竞价交易系统减持公司股份2110万股、5366.69万股。
市场人士分析,2009年以来伴随着市场的持续上涨,大小非减持解禁股份的动力也逐渐增强。随着大盘突破2600点以后,市场震荡加剧,前期涨幅较大个股的估值压力大增,部分股东就动了获利了结的“念头”。任小雨 刘兴龙
5月大小非二级市场减持情况一览
代码 简称 减持数量 减持比例 减持股份市值 变动后 股东名称
(万股) (%) (万元) 持股数(万股)
601899 紫金矿业 7476.69 0.51 66393.01 25108.31 柯希平
000601 韶能股份 4521.75 4.89 24824.41 3832.73 深圳能源集团
600016 民生银行 2857.54 0.15 0 - 哈尔滨哈投投资
000594 国恒铁路 2116.37 3.77 10334.18 3 赤峰鑫业投资
600048 保利地产 2088.63 0.66 46785.31 15940.06 广东华美国际投资集团
600163 福建南纸 2066.1 2.86 9802.32 142.9 南平市人民政府国资委
600439 瑞贝卡 2000 3.24 21320 15397.2 河南瑞贝卡控股
000600 建投能源 1646.08 1.8 10633.68 3803.8 中国人寿
000068 赛格三星 1615.58 1.8 5686.84 15610.3 三星康宁投资
600894 广钢股份 1324.58 1.74 6040.08 19716.32 金钧有限公司
600978 宜华木业 1300 1.29 6747 11280 荣科国际投资
600222 太龙药业 1300 4.1 7117.25 995.05 河南开祥化工
000012 南玻A 1284.17 1.04 19365.28 5419.86 中国北方工业
600069 银鸽投资 1151 2.7 8091.53 9771.28 漯河银鸽实业集团
002221 东华能源 1090 4.91 8414.8 2230 江苏欣桥实业投资
000029 深深房A 1018.37 1.01 6395.36 65255.01 深圳市投控公司
000690 宝新能源 1014.57 0.9 9354.34 36560.48 广东宝丽华集团
000966 长源电力 946.43 1.71 4768.44 6999.82 湖北能源集团
600159 大龙地产 938.5 2.26 8530.97 2061.5 中节能投资有限公司
000955 *ST欣龙 931.81 3.18 4217.15 50.11 北京柯鑫投资
600739 辽宁成大 900.5 1 23410.81 2329.24 深圳吉富创业投资
000068 赛格三星 896.97 1 3461.34 0 深圳市赛格储运
600207 ST安彩 860 1.95 4171 16350.84 河南投资集团
600579 ST黄海 831.08 3.25 4521.23 1000 青岛市企发投资公司
600894 广钢股份 796.17 1.04 3479.26 29116.5 广州钢铁企业集团
600178 东安动力 782.38 1.69 8237.78 26717.32 中国航空科技工业公司
600352 浙江龙盛 776.33 1.18 7538.16 4700 阮伟兴
000616 亿城股份 744 0.82 4947.37 3727.4 洋浦高盛汇邦投资
600819 耀皮玻璃 718.29 0.98 4798.18 3630.55 中国东方资产管理公司
000428 华天酒店 700 1.9 7686 16750.65 华天实业控股集团
600285 羚锐股份 663.6 3.31 5249.08 340 马应龙药业集团
000766 通化金马 640 1.43 2848 11533.26 通化市永信投资
600339 天利高新 620 1.18 4550.8 12723.74 新疆独山子天利实业
000607 华立药业 594.97 1.22 2605.97 1662.89 海南禹航实业投资
600853 龙建股份 540.19 1.01 2155.36 15858.02 黑龙江省路桥建公司
000902 中国服装 522 2.02 2103.1 2002.67 中国长城资产管理公司
代码 简称 减持数量 减持比例 减持股份市值 变动后 股东名称
(万股) (%) (万元) 持股数(万股)
000731 四川美丰 500 1 4016.77 3890.07 四川天晨投资控股集团
000608 阳光股份 495 0.92 5113.35 2385.5 首创置业股份
600763 通策医疗 480 2.99 4222.4 1939.8 鲍正梁
000712 锦龙股份 448.2 1.47 5692.14 5095.61 东莞市荣富实业
000996 中国中期 425.5 1.85 7803.67 3251.6 哈尔滨嘉利科技发展公司
601166 兴业银行 423 0.08 11691.72 2784.92 福建水泥
000413 宝石A 419.65 1.1 2547.28 19396.27 石家庄宝石电子集团
600773 *ST雅砻 402.14 1.76 2272.09 411.75 陈平
600848 自仪股份 400 1 3912 2515.82 上海国际信托有限公司
002020 京新药业 381.47 3.76 3123.92 1188.09 浙江康新化工有限公司
600444 国通管业 373.26 3.55 6252.11 700.04 山东京博控股发展公司
600553 太行水泥 367 0.97 2899.3 3473.14 中经信投资有限公司
600696 多伦股份 342.74 1.01 2369.52 2841.52 泉州市区经济发展公司
600767 运盛实业 341.01 1 1749.38 1738.99 深圳市融科投资
002101 广东鸿图 335 5 4540.86 1367.13 广东省科技创业投资
600480 凌云股份 312 1 3329.04 3044.26 深圳市翔龙通讯
000833 贵糖股份 311.2 1.05 2514.5 1033.3 上海重阳资产管理公司
000409 ST泰格 300 1.75 1234.5 4589.86 蚌埠市第一污水处理厂
600379 宝光股份 298.08 1.39 2760.98 3152 北京茂恒投资管理公司
601328 交通银行 294.46 0.01 2149.56 0 吉林光华控股集团
600605 汇通能源 281.73 1.91 3158.19 3768.37 中泰信托投资
000902 中国服装 281.1 1.09 1184.73 4960.69 中国恒天集团
600238 海南椰岛 279 1.68 2391.03 2202.18 海口市国资经营公司
002060 粤水电 277 1 2631.5 10966 广东省水电集团
600133 东湖高新 275.59 1 1725.19 1585.91 武汉城开房开
000996 中国中期 274.3 1.19 5208.96 245.3 广州骏益投资
600760 东安黑豹 273.02 1 1422.43 4646.71 哈尔滨东安实业
002103 广博股份 269.49 1.23 2422.72 1515.56 宁波兆泰投资
600193 创兴置业 264 1.21 2059.2 1879.6 厦门市迈克生化
002021 中捷股份 261.96 1.05 2381.22 133.57 玉环兴业服务有限公司
600711 ST雄震 243.67 3.07 2368.02 2564.33 深圳雄震集团有限公司
600885 力诺太阳 226.5 1.47 2310.3 797.8 力诺集团股份有限公司
000838 国兴地产 206.26 1.14 1487.13 0 德阳市化机持股联合会
000610 西安旅游 196.76 1 946.42 2134.13 浙江博鸿投资顾问
600077 百科集团 176.84 1.11 1155.41 2990.2 百科投资管理有限公司
600373 鑫新股份 169.38 0.9 857.06 7220.3 江西信江实业有限公司
000748 长城信息 158.6 0.42 1247.28 2218.57 财富证券有限责任公司
002030 达安基因 158.5 0.79 2195.18 400 红塔创新投资有限公司
000023 深天地A 154.88 1.12 1048.54 2507.91 深圳市投资控股公司
600781 上海辅仁 132.03 0.74 1037.76 1579.5 金礼发展有限公司
600869 三普药业 124 1.03 1649.2 380 江苏友邦投资担保公司
600711 ST雄震 114.31 1.44 1019.65 431.15 北京大有富矿投资
600307 酒钢宏兴 113.9 0.13 851.23 0 国泰君安自营投资账户
600243 青海华鼎 113 0.6 768.4 3737.5 青海天象投资实业
002046 轴研科技 97.5 1 1200.23 283.7 洛阳润鑫科技发展公司
600477 杭萧钢构 93.54 0.38 890.5 1134.48 浙江国泰建设集团
600599 熊猫烟花 84.53 0.67 826.7 6305.28 广州攀达国际投资
600844 丹化科技 73.88 0.19 1342.98 37.61 中国电力财务
000607 华立药业 50.6 0.1 218.09 0 重庆国际实业投资
000856 *ST唐陶 42.2 0.19 250.67 1020.01 唐山华美陶瓷
002112 三变科技 28.85 0.26 290.52 536.51 张兴祥
000788 西南合成 22 0.1 165.88 0 重庆国际实业投资
002175 广陆数测 12.93 0.15 136.85 419.55 刘素萍
600288 大恒科技 10 0.03 71.8 760 北京中关村科学城建设公司
600455 交大博通 8 0.13 94.08 309.86 工行陕西省分行
002103 广博股份 0.5 0 4 1624.91 宁波广联投资
000913 钱江摩托 0.08 0 0.39 13.23 金德昭
数据源自港澳资讯,如有出入,请以公告为准
节能环保概念股近期表现一览
股票 股票 09一季 08年度 现价 昨日 昨日 5月以来
代码 名称 每股收益 每股收益 (元) 涨幅 换手 表现
(元) (元) (%) (%) (%)
600191 华资实业 0.0900 -0.3000 8.24 -1.08 5.47 38.02
600416 湘电股份 0.0500 0.2500 -- -- -- 33.29
000969 安泰科技 0.0323 0.3400 28.01 1.56 2.51 31.82
600885 力诺太阳 -0.0890 -0.3600 11.8 2.79 9.33 23.82
000930 丰原生化 0.0220 0.0563 6.02 2.73 4.19 21.86
600481 双良股份 0.0082 0.1572 11.7 -0.09 4.95 17.35
600803 威远生化 0.0040 0.0360 9.69 -0.92 4.5 17.17
600893 航空动力 0.0400 0.4100 21.99 0.41 3.03 15.86
000939 凯迪电力 0.1087 0.1100 9.36 1.74 5.91 15.13
600152 维科精华 -0.0374 0.0152 5.73 0.7 4.67 15.06
600396 金山股份 0.0900 0.0300 9.71 4.97 9.4 14.37
000576 *ST 甘化 -0.0850 -0.1500 5.86 0 6.77 14.23
002202 金风科技 0.2000 0.9100 33.83 -0.32 4.72 13.91
600133 东湖高新 0.0575 0.1119 6.87 1.63 6.52 12.81
600884 杉杉股份 0.0300 0.2300 15.47 3.27 7.44 12.10
600578 京能热电 0.1400 0.2600 10.33 1.18 1.4 11.80
000727 华东科技 -0.0740 0.0100 5.27 0 3.06 11.65
600151 航天机电 -0.0230 0.0394 13.02 1.8 2.78 11.41
600311 荣华实业 -0.0400 0.0100 11.54 5.29 6.47 11.39
股票 股票 09一季 08年度 现价 昨日 昨日 5月以来
代码 名称 每股收益 每股收益 (元) 涨幅 换手 表现
(元) (元) (%) (%) (%)
000055 方 大A 0.0200 0.0500 10.25 1.49 3.85 11.17
600864 哈投股份 0.0320 0.5300 8.34 1.96 3.29 10.76
600192 长城电工 0.0212 0.1176 12.57 0.4 3.15 10.75
600211 西藏药业 0.0070 0.0500 10.2 4.83 7.65 10.63
600661 交大南洋 0.0011 -0.1877 8.23 1.48 2.87 10.03
600371 万向德农 0.0700 0.2000 12.67 -0.78 4.2 9.98
600875 东方电气 0.3600 0.2100 46.58 0.54 0.71 9.57
600131 岷江水电 -0.0850 -0.6000 5.99 1.87 2.43 9.51
000151 中成股份 0.0220 0.1430 8.8 1.03 2.88 8.64
600363 联创光电 -0.0093 0.0900 7.67 1.59 5.92 8.33
600111 包钢稀土 -0.0980 0.2090 19.14 2.41 6.92 8.01
600089 特变电工 0.2570 0.8447 31.01 -0.26 2.1 7.67
600203 福日电子 -0.0390 0.0400 6.51 9.97 18.44 7.43
000777 中核科技 0.0118 0.1823 18.15 3.18 4.36 6.89
600846 同济科技 -0.0173 0.0943 9.58 2.35 8.62 6.80
600478 科 力 远 0.0200 0.1300 18.19 1.68 3.62 6.69
600550 天威保变 0.1600 0.8100 39.82 0.91 2.26 6.27
600183 生益科技 0.0320 0.1400 7.27 3.12 2.4 5.98
000541 佛山照明 0.0600 0.3200 10.93 1.39 2.32 5.00
股票 股票 09一季 08年度 现价 昨日 昨日 5月以来
代码 名称 每股收益 每股收益 (元) 涨幅 换手 表现
(元) (元) (%) (%) (%)
600859 王 府 井 0.2570 0.8750 24.63 2.62 2.96 4.81
600642 申能股份 0.1930 0.2050 9.69 2.87 0.93 3.64
600584 长电科技 -0.0690 0.1200 4.94 0.2 3.47 3.35
600336 澳 柯 玛 0.0194 0.0400 6.46 -0.62 3.44 3.19
600360 华微电子 -0.0700 0.1100 5.52 3.37 4.64 2.60
600608 ST 沪 科 -0.0400 -0.2700 4.16 1.46 2.07 2.21
600644 乐山电力 0.0333 0.2618 12.19 0.25 3.85 1.85
000539 粤电力A 0.0200 0.0100 7.31 1.53 0.31 1.67
000100 TCL 集团 0.0058 0.1938 3.78 1.07 1.59 1.61
600261 浙江阳光 0.0680 0.4100 12.87 0.31 4.02 1.34
600872 中炬高新 0.0200 0.1101 12 0.84 5.25 -0.17
600100 同方股份 0.0331 0.2672 16.32 1.62 2.71 -0.31
000652 泰达股份 0.0164 0.1100 7.75 2.51 1.51 -0.39
000012 南 玻A 0.0500 0.3500 18.12 0.39 3.52 -3.10
000418 小天鹅A 0.0800 0.0700 8.42 2.06 1.27 -4.32
600482 风帆股份 0.0100 -0.6200 14.81 2.92 4.89 -5.06
600184 新 华 光 -0.0300 0.0700 22.15 -0.09 6.96 -10.07
600854 *ST 春兰 -0.0880 0.0233 -
数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准