为筹资金
纷纷变卖家当
截至5月24日,沪深两市已有583家上市公司对今年中期进行了业绩预告。总体来看,报忧公司多于报喜公司,而“T族”公司表现尤为明显,中期预亏公司占近八成。
在此背景下,近期ST公司忙于出售资产套现,主要为了补充公司营运资金。
统计显示,目前175家ST、*ST公司中已有73家披露了中期业绩预告,其预亏公司56家,预盈公司10家,另有2家公司预减,有5家公司预增。显然,预亏公司占了绝对多数,近八成。从具体情况来看,预亏“T族”中,*ST公司居多。这些公司因“先天不足”,所以在经济景气度尚未回升的大环境下不仅难以脱困,且可能出现的亏损还较大。
统计显示,披露一季报的175家ST公司中,有114家亏损,比例高达67%,远高于上年同期。绝大多数ST公司主业经营举步维艰,同时还要遭受需求急剧放缓、原材料价格波动和产能过剩等冲击,因此资金压力相当严峻。然而,ST公司又多数没有再融资资格,向银行贷款的可能性更是微乎其微。在此情况下,唯有靠出售资产变现来达到“自救”的目的。统计显示,4月以来ST公司出售资产的有29家,其中3家公司出售持有的其他上市公司股份。
业内人士认为,由于经济发展脚步的放缓,一方面,ST公司单纯依靠主业获得业绩大幅增长的难度明显加大;另一方面,“T族”重组的难度也逐渐加大,依靠重组脱困的周期在延长,这些原因使得“T族”公司上半年业绩不甚乐观,全年情况较不明朗。据《证券日报》
中期业绩续亏ST公司
证券 证券 2009一季 2009中期业绩预告 业绩预告日期
代码 简称 每股收益
(元)
000736 ST重实 0.01 净利润的预计数-2,200.00万元,下降674.81% 2009-4-29
000892 ST星美 -0.001 净利润约-100万元 2009-5-8
000603 *ST威达 -0.001 净利润-500万元至-800万元,下降146.31-294.09% 2009-4-27
000688 S*ST朝华 -0.0048 净利润*约-400—-900万元,增减变动:约减亏27.73%—67.88% 2009-4-16
000750 S*ST集琦 -0.0086 净利润约-1500万元 2009-4-30
000018 *ST中冠A -0.01 亏损为280-350万元左右 2009-4-23
000691 *ST联油 -0.0129 亏损 2009-5-18
600313 *ST中农 -0.016 亏损 2009-4-25
600988 ST宝龙 -0.02 可能为亏损,具体数据存在不确定性 2009-4-30
000681 *ST远东 -0.02 累计净利润的预计数-800.00万元,下降45.98% 2009-4-16
000955 *ST欣龙 -0.02 累计净利润的预计数-400至-600万元,增长25%-50% 2009-4-28
000030 *ST盛润A -0.0231 净利润的预计数-1,500.00万元,下降20.48% 2009-4-29
证券 证券 2009一季 2009中期业绩预告 业绩预告日期
代码 简称 每股收益
(元)
600892 *ST湖科 -0.0299 亏损 2009-4-24
600385 ST金泰 -0.03 亏损 2009-4-24
000922 ST阿继 -0.03 亏损,累计净利润的预计数-1,600.00万元,下降99.5% 2009-4-24
600076 *ST华光 -0.03 可能为亏损 2009-4-18
600421 *ST国药 -0.03 亏损 2009-4-30
600604 *ST二纺机 -0.0317 亏损 2009-4-24
600714 ST金瑞 -0.0318 亏损 2009-4-23
600633 *ST白猫 -0.037 亏损 2009-4-25
000720 *ST能山 -0.0394 累计净利润的预计数约-7,200.00万元 2009-4-28
600691 ST东碳 -0.044 亏损 2009-4-30
000918 *ST亚华 -0.047 净利润的预计数-3,000.00万元,下降91.08% 2009-4-30
600716 ST耀华 -0.0474 亏损 2009-4-29
000697 *ST偏转 -0.05 净利润预计数约-4000.00万元,下降100%-150% 2009-4-29
600817 *ST宏盛 -0.05 亏损 2009-4-30
000981 S*ST兰光 -0.053 净利润约-1200万元,增长:6.98% 2009-4-15
000719 S*ST鑫安 -0.06 净利润-1600万元 2009-4-30
002002 *ST琼花 -0.0615 亏损金额在1500万元至2000万元之间 2009-4-30
600217 ST秦岭 -0.069 亏损 2009-4-30
000587 SST光明 -0.07 累计净利润的预计数-4,800.00万元 2009-4-28
600185 *ST海星 -0.072 亏损 2009-4-30
000657 *ST中钨 -0.087 净利润约-3000万元,下降7895% 2009-4-16
002075 *ST张铜 -0.09 亏损6000万元-7000万元 2009-4-25
600757 ST源发 -0.1 亏损 2009-4-30
000751 *ST锌业 -0.1 累计净利润的预计数-14,500.00万元,增减变动26.13% 2009-4-15
000757 *ST方向 -0.1 净利润约-4600万元,下降0-50% 2009-4-30
600057 *ST夏新 -0.11 亏损 2009-4-30
000498 *ST丹化 -0.12 净利润的预计数-88,000,000.00元,增长1.88% 2009-4-30
600372 *ST昌河 -0.12 可能为亏损 2009-4-24
600084 ST新天 -0.147 亏损 2009-4-30
000722 *ST金果 -0.16 净利润-9,400.00万元,增减变动-278.58% 2009-4-24
600699 ST得亨 -0.18 亏损 2009-4-30
002145 ST钛白 -0.21 净利润亏损为:73,000,000-75,000,000元 2009-4-24
数据源自证券日报,如有出入,请以公告为准