简称 收盘价 本次可 本期流通 流通股份
(元) 流通时间 数量(万股) 类型
云铝股份 7.66 2009-05-23 5267.7221 股改限售
威华股份 9 2009-05-23 3662.175 首发限售
天坛生物 19.6 2009-05-23 25031.25 股改限售
狮头股份 6.37 2009-05-23 1150 股改限售
汉商集团 5.58 2009-05-23 4441.3364 股改限售
南 玻A 18.11 2009-05-24 2670.5647 股改限售
中集集团 8.7 2009-05-24 16593.2239 股改限售
东方市场 5.29 2009-05-24 32519.0336 股改限售
冀东水泥 14.78 2009-05-24 39840.8985 股改限售
冠豪高新 -- 2009-05-24 8080 股改限售
华光股份 15.13 2009-05-24 11819.776 股改限售
中天科技 15.52 2009-05-24 7826.3057 股改限售
广船国际 21.25 2009-05-24 17665.0615 股改限售
简称 收盘价 本次可 本期流通 流通股份
(元) 流通时间 数量(万股) 类型
浪潮软件 14.2 2009-05-24 3064.6848 股改限售
新疆众和 11.6 2009-05-24 13274.9252 股改限售
峨眉山A 9.72 2009-05-25 2351.88 股改限售
江山股份 15.02 2009-05-25 990 股改限售
贵州茅台 -- 2009-05-25 48867.9034 股改限售
安阳钢铁 3.98 2009-05-25 101031.112 股改限售
ST 东 碳 6.24 2009-05-25 572.3952 股改限售
航民股份 4.99 2009-05-25 4235.4 股改限售
天山股份 12.66 2009-05-26 9759.4803 股改限售
南天信息 12.4 2009-05-26 3250 增发限售
天威视讯 15.15 2009-05-26 3600 首发限售
中国卫星 18.86 2009-05-26 13917.1738 股改限售
*ST天 宏 7.09 2009-05-26 2955.6632 股改限售
简称 收盘价 本次可 本期流通 流通股份
(元) 流通时间 数量(万股) 类型
通产丽星 9.74 2009-05-28 3364.0878 首发限售
云南白药 34.3 2009-05-29 23916.6027 股改限售
山推股份 10.77 2009-05-29 4918.8601 配股限售流通
北京旅游 10.79 2009-05-29 1374.9018 股改限售
滨江集团 10.92 2009-05-29 23766.08 首发限售
精伦电子 5.34 2009-05-29 537.7224 股改限售
深赤湾A -- 2009-05-30 32431.607 股改限售
青岛双星 5.97 2009-05-30 6980 增发限售
安凯客车 6.69 2009-05-30 6019 股改限售
凤凰光学 5.47 2009-05-30 1187.3622 股改限售
ST 大 唐 10.01 2009-05-30 16068.5695 股改限售
明天科技 -- 2009-05-31 108.2817 股改限售
联创光电 7.51 2009-05-31 10873.9798 股改限售
■一周回顾
上海涨幅前五
名称 阶段表现 点评
爱使股份 30.83% 周五有资金短线派发,谨慎持股
上海物贸 25.03% 周五资金净流入,短线持股
九龙山 24.92% 重大事项公告,资金快速介入,持股
太龙药业 23.26% 短线资金外逃,回避
大元股份 22.79% 资金持续净流入,持股
上海跌幅前五
名称 阶段表现 点评
ST得亨 -12.32% 连续派发,回避
江西长运 -11.60% 分配方案被否,警惕
信达地产 -10.62% 散户线持续上升,逢高派发
方兴科技 -10.52% 资金小幅派发,后市仍有机会
康美药业 -10.44% 连续4日资金净流出,警惕
深圳涨幅前五
名称 阶段表现 点评
准油股份 28.44% 短线资金小幅派发,警惕
靖远煤电 23.62% 周五小幅派发,持股
露天煤业 20.97% 本周热点板块,资金有分歧
大连金牛 18.97% 周五滞涨,谨慎持股
西藏矿业 18.96% 资金连续净流入,持股
深圳跌幅前五
名称 阶段表现 点评
普洛股份 -13.73% 连续派发,回避
大洋电机 -12.39% 筹码分散,逢低关注
科华生物 -10.76% 短线走弱,警惕
*ST汇源 -10.59% 连续派发,回避
南岭民爆 -10.40% 进一步缩量后或是较好介入机会