股票 股票 无限售 收盘价 4月以来
代码 名称 A股数 (元) 涨跌幅
(万股) (%)
600090 啤 酒 花 36791.66 10.52 90.93
600392 太工天成 15660.00 24.12 81.35
000937 金牛能源 78795.25 37.52 78.87
000036 *ST 华控 112388.77 5.15 71.67
600882 大成股份 21372.64 8.22 67.76
600063 皖维高新 36807.92 10.95 60.32
600860 北人股份 32200.00 6.63 57.86
600123 兰花科创 57120.00 35.31 57.28
600872 中炬高新 72421.56 12.28 53.88
600292 九龙电力 33450.00 9.32 51.54
600561 江西长运 18572.40 12.84 50.88
600348 国阳新能 96200.00 27.50 47.77
600532 华阳科技 15210.00 9.45 43.40
600869 三普药业 12000.00 17.53 42.87
600302 标准股份 34600.98 6.07 41.49
600260 凯乐科技 26382.00 12.22 41.27
000909 数源科技 19600.00 7.05 39.60
600754 锦江股份 44724.07 19.63 39.22
600616 金枫酒业 36555.96 16.90 39.09
600796 钱江生化 27400.19 6.85 38.95
600366 宁波韵升 39576.75 11.15 38.00
600146 大元股份 20000.00 7.74 37.48
600536 中国软件 16131.11 26.89 36.57
600530 交大昂立 31200.00 7.34 35.42
000014 沙河股份 20170.52 15.38 35.15
600298 安琪酵母 27140.00 18.69 34.27
600626 申达股份 47349.52 7.21 33.52
600742 一汽富维 21152.34 16.24 32.90
600809 山西汾酒 43292.41 21.45 30.95
600533 栖霞建设 105000.00 6.57 30.36
600741 巴士股份 147256.24 8.89 29.40
股票 股票 无限售 收盘价 4月以来
代码 名称 A股数 (元) 涨跌幅
(万股) (%)
600513 联环药业 9000.00 11.25 28.13
000977 浪潮信息 21500.00 8.86 27.85
600151 航天机电 74854.40 12.40 27.18
600589 广东榕泰 53325.00 6.42 27.02
600130 *ST 波 导 76800.00 4.17 26.75
600797 浙大网新 81304.35 5.80 26.64
600571 信 雅 达 19455.49 7.12 26.47
600373 鑫新股份 18750.00 6.27 26.41
600113 浙江东日 14750.00 8.22 26.27
600850 华东电脑 17103.15 7.65 26.24
600112 长征电气 32287.28 14.03 25.94
600193 创兴置业 21814.00 9.53 25.07
600429 三元股份 63500.00 8.89 24.86
600518 康美药业 152880.00 8.07 24.62
600129 太极集团 32838.00 9.95 24.53
002044 江苏三友 16250.00 6.10 24.49
600159 大龙地产 41500.16 8.98 24.38
600160 巨化股份 55680.00 8.21 24.21
600307 酒钢宏兴 87360.00 10.28 24.00
000901 航天科技 22176.00 12.20 23.98
000667 名流置业 134715.39 6.04 23.52
000155 川化股份 47000.00 8.92 23.50
600819 耀皮玻璃 54375.01 8.78 23.49
600191 华资实业 48493.20 6.93 23.09
600982 宁波热电 16800.00 6.94 23.05
600555 九 龙 山 64900.00 6.80 22.97
600652 爱使股份 50636.60 5.85 22.64
600319 亚星化学 31559.40 5.86 22.59
600647 同达创业 5351.68 14.78 21.95
600832 东方明珠 318633.49 11.42 21.75
600055 万东医疗 21645.00 10.02 21.60
股票 股票 无限售 收盘价 4月以来
代码 名称 A股数 (元) 涨跌幅
(万股) (%)
600153 建发股份 124319.49 12.45 21.58
600834 申通地铁 47738.19 9.94 21.52
600665 天 地 源 72010.21 5.74 21.10
600171 上海贝岭 67380.78 5.94 20.49
600325 华发股份 81704.56 19.61 20.32
600704 中大股份 37475.21 14.30 20.27
600601 方正科技 172648.67 4.43 19.73
600287 江苏舜天 43679.61 6.40 19.63
600621 上海金陵 52408.24 7.69 19.60
600684 珠江实业 18703.94 9.76 19.32
600642 申能股份 288963.17 9.93 19.21
600851 海欣股份 73820.61 4.72 19.19
600426 华鲁恒升 49575.00 16.84 19.09
600237 铜峰电子 40000.00 5.33 18.97
600218 全柴动力 28340.00 6.04 18.90
600824 益民商业 73196.32 6.63 18.76
600000 浦发银行 566134.75 25.99 18.57
600631 百联股份 110102.73 12.97 18.56
600026 中海发展 210855.23 13.91 18.48
600618 氯碱化工 74984.00 6.02 18.37
600604 *ST二纺机 33352.42 5.31 18.26
600620 天宸股份 32012.92 9.15 18.22
600352 浙江龙盛 65900.00 15.25 17.94
600654 飞乐股份 75504.32 4.57 17.78
600581 八一钢铁 76644.89 9.89 17.77
600603 ST 兴业 19464.19 6.94 17.63
600822 上海物贸 18617.03 10.79 17.41
000619 海螺型材 36000.00 8.45 17.36
600428 中远航运 131040.00 11.29 17.24
600702 沱牌曲酒 33730.00 9.31 17.11
600309 烟台万华 166333.44 18.17 17.05
股票 股票 无限售 收盘价 4月以来
代码 名称 A股数 (元) 涨跌幅
(万股) (%)
600106 重庆路桥 41261.00 8.52 16.94
600375 星马汽车 18748.13 6.99 16.89
600386 北巴传媒 40320.00 12.48 16.74
600764 中电广通 15014.77 6.21 16.51
600001 邯郸钢铁 281645.66 5.09 16.48
600050 中国联通 2119659.64 6.72 16.46
600591 *ST 上航 108150.00 5.71 16.29
600770 综艺股份 40500.00 14.48 16.12
600420 现代制药 28773.34 8.61 15.73
600500 中化国际 143758.96 11.58 15.68
000537 广宇发展 51271.76 6.24 15.56
600651 飞乐音响 55989.80 7.07 15.15
600247 成城股份 33644.16 4.95 14.85
600639 浦东金桥 59695.35 15.23 14.43
600509 天富热电 65569.66 9.77 14.40
600635 大众公用 149533.62 12.22 14.21
600580 卧龙电气 28331.62 13.57 14.18
000933 神火股份 50000.00 28.55 14.02
600512 腾达建设 36847.03 5.62 14.00
600120 浙江东方 50547.35 6.58 13.84
600487 亨通光电 16612.00 19.35 13.82
600446 金证股份 13744.00 11.65 13.77
600235 民丰特纸 26340.00 5.43 13.60
600037 歌华有线 106036.09 11.66 13.53
600351 亚宝药业 31647.60 10.53 13.45
600537 海通集团 23003.40 5.68 13.15
600463 空港股份 25200.00 7.15 13.13
600365 通葡股份 14000.00 7.19 13.05
600031 三一重工 148800.00 26.53 12.94
600100 同方股份 97697.06 16.66 12.80
数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准