生物医药概念股一览
股票 股票 最新 08年度 市盈率 今年以来
代码 名称 收盘价 每股收益 (倍) 涨跌幅
(元) (元) (%)
000004 *ST 国农 7.23 -0.1324 103.09
000078 海王生物 6.80 0.0372 182.57 118.65
000153 丰原药业 6.10 0.0546 111.82 81.55
000513 丽珠集团 27.19 0.1700 159.80 56.44
000590 紫光古汉 7.88 0.1000 78.52 62.47
000597 东北制药 20.55 1.1600 19.17 68.58
000605 ST 四 环 12.02 0.0655 183.63 54.50
000607 华立药业 4.95 0.0100 511.76 81.99
000623 吉林敖东 37.00 1.5000 24.62 98.07
000661 长春高新 16.37 0.1530 106.98 80.29
000739 普洛股份 9.34 0.1132 82.52 124.52
000750 S*ST集琦 4.39 -0.2702 27.62
000756 新华制药 6.04 0.0700 81.32 59.37
000766 通化金马 5.19 0.0400 135.65 70.72
000788 西南合成 7.62 0.0700 115.10 55.51
000919 金陵药业 8.56 0.1639 52.23 66.86
000952 广济药业 10.41 0.3920 26.53 29.16
002001 新 和 成 27.13 4.0200 6.75 11.19
002004 华邦制药 19.94 0.6700 29.64 51.87
002007 华兰生物 26.79 0.8500 51.52 11.85
002022 科华生物 17.40 0.5300 42.98 -2.06
002030 达安基因 16.54 0.1900 84.86 125.34
002166 莱茵生物 24.08 0.0600 383.87 151.36
002198 嘉应制药 13.38 0.1700 79.96 39.96
600062 双鹤药业 24.88 0.8191 31.15 3.28
股票 股票 最新 08年度 市盈率 今年以来
代码 名称 收盘价 每股收益 (倍) 涨跌幅
(元) (元) (%)
600161 天坛生物 20.49 0.2700 75.00 41.12
600195 中牧股份 21.25 0.4150 51.23 81.72
600211 西藏药业 9.32 0.0500 199.31 62.09
600216 浙江医药 17.68 2.1600 8.18 25.93
600253 *ST天方 5.29 -0.1999 45.73
600277 亿利能源 12.10 -0.3400 62.85
600329 中新药业 17.20 0.4900 34.92 92.39
600380 健 康 元 7.02 -0.0246 54.29
600420 现代制药 8.45 0.1874 45.10 44.20
600485 中创信测 16.71 0.4150 40.25 41.49
600521 华海药业 14.84 0.5000 29.59 22.04
600530 交大昂立 7.37 -0.4500 116.13
600556 *ST 北生 4.09 -3.5500 33.66
600594 益佰制药 11.69 0.4170 28.02 57.55
600607 上实医药 19.24 0.5350 35.96 60.87
600613 永生数据 10.87 0.0300 366.69 89.37
600614 鼎立股份 7.39 0.1488 101.93 142.06
600671 天目药业 8.56 0.0335 255.53 69.50
600771 ST 东 盛 5.06 1.3600 3.72 79.43
600773 *ST 雅砻 6.29 -0.1200 101.60
600803 威远生化 9.17 0.0360 256.27 57.02
600812 华北制药 8.64 0.2620 33.02 42.34
600829 三精制药 16.21 0.6966 23.27 -0.80
600976 武汉健民 8.74 0.1000 84.97 86.35
600993 马 应 龙 35.51 0.8700 40.67 46.86
大飞机概念股一览
股票 股票 最新 08年度每股 市盈率 今年以来
代码 名称 收盘价(元) 收益(元) (倍) 涨跌幅(%)
000099 中信海直 6.77 0.1811 37.38 100.30
000569 长城股份 7.05 -0.5200 12.26
000716 ST 南 方 4.44 -0.2140 77.60
000738 ST 宇 航 7.88 -0.1351 97.99
000768 西飞国际 24.94 0.3587 158.82 99.68
000777 中核科技 17.84 0.1823 97.87 59.14
000901 航天科技 12.14 -0.2200 97.72
600038 哈飞股份 18.00 0.2922 61.59 100.00
600063 皖维高新 10.85 0.1700 62.45 125.10
600118 中国卫星 19.00 0.6000 38.15 28.87
600151 航天机电 12.46 0.0394 316.34 181.26
600169 太原重工 23.99 1.2155 23.69 68.94
600307 酒钢宏兴 10.26 0.0500 202.36 120.65
600316 洪都航空 19.95 0.2916 68.41 47.23
600343 航天动力 10.70 0.0839 127.52 42.86
600391 成发科技 20.00 0.5100 39.32 60.64
600399 抚顺特钢 6.10 0.0668 91.26 62.23
600501 航天晨光 8.79 0.1145 76.75 85.84
600523 贵航股份 13.26 0.2400 55.63 45.71
600566 洪城股份 8.23 0.0788 104.41 85.36
600581 八一钢铁 9.64 0.1400 71.13 94.58
600592 龙溪股份 11.24 0.3700 30.64 126.61
600677 航天通信 9.41 0.0400 262.15 71.09
600706 ST 长 信 7.05 0.0280 251.00 105.54
600855 航天长峰 7.26 -0.0778 86.63
600879 火箭股份 13.23 0.4600 28.60 52.60
600986 科达股份 14.37 0.0600 227.12 95.78
600990 四创电子 24.98 0.3672 68.03 151.06
数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准