5月份第一个交易周,A股“减持风”再次袭来,短短5个交易日里,已经有27家公司发布了大股东减持股份的公告,大小非净卖出2.76亿股,同期A股解禁数量合计13.28亿股,减持量占同期解禁数量的20.78%。这一减持比例创下了自去年8月份以来的新高。显然,因市场环境整体向暖,大小非减持欲望受到刺激,以大小非为代表的产业资本毅然决然地选择了离场。综合
5月大小非减持情况
股票 股票 减持 减持股东名称 减持 按截止日 截止日 减持后
代码 简称 日期 数量 估算市值 股价(元) 持股数量
(万股) (万元) (万股)
000856 *ST唐陶 2009-5-4 唐山华美陶瓷 42.2 253.622 6.01 1020.01
600048 保利地产 2009-5-4 广东华美国际投资集团 2088.63 41751.72 19.99 15940.06
000996 中国中期 2009-5-5 哈尔滨嘉利科技 425.5 7786.65 18.3 3251.55
000996 中国中期 2009-5-5 广州骏益投资 274.4 5021.52 18.3 245.2
600373 鑫新股份 2009-5-5 江西信江实业 169.38 948.51 5.6 7220.3
600894 广钢股份 2009-5-5 广州钢铁企业集团 796.17 4020.65 5.05 29116.5
600894 广钢股份 2009-5-5 香港金钧 1324.58 6689.12 5.05 19716.32
601899 紫金矿业 2009-5-5 柯希平 7476.69 67140.63 8.98 25108.31
000731 四川美丰 2009-5-6 四川天晨投资控股集团 500 4055 8.11 3890.07
000748 长城信息 2009-5-6 财富证券 158.6 1297.35 8.18 2218.57
000955 *ST欣龙 2009-5-6 北京柯鑫投资 480 2179.2 4.54 501.92
股票 股票 减持 减持股东名称 减持 按截止日 截止日 减持后
代码 简称 日期 数量 估算市值 股价(元) 持股数量
(万股) (万元) (万股)
002060 粤水电 2009-5-6 广东省水电集团 277 2675.82 9.66 10966
002101 广东鸿图 2009-5-6 广东省科技创投 335 4887.65 14.59 1367.13
600163 福建南纸 2009-5-6 南平市人民政府国资委 3607.1 17855.15 4.95 142.9
600439 瑞贝卡 2009-5-6 河南瑞贝卡控股公司 2000 22780 11.39 15397.2
600477 杭萧钢构 2009-5-6 浙江国泰建设集团 285.26 2801.23 9.82 1134.48
600579 ST黄海 2009-5-6 青岛市企业发展投资有限公司 255.61 1423.73 5.57 1575.47
600760 东安黑豹 2009-5-6 哈尔滨东安实业 273.02 1649.06 6.04 4646.71
600819 耀皮玻璃 2009-5-6 中国东方资产管理公司 718.29 5236.3 7.29 3630.55
000012 南玻A 2009-5-7 中国北方工业公司 1284.17 24566.17 19.13 5419.86
000409 ST泰格 2009-5-7 安徽省蚌埠市第一污水处理厂 300 1809 6.03 4589.86
000594 国恒铁路 2009-5-7 赤峰鑫业投资 1100 5357 4.87 1019.37
000902 中国服装 2009-5-7 中国长城资产管理公司 513 2287.98 4.46 2011.67
000966 长源电力 2009-5-7 湖北能源集团 946.43 4703.78 4.97 6999.82
600243 青海华鼎 2009-5-7 青海天象投资 113 798.91 7.07 3737.5
600696 多伦股份 2009-5-7 泉州市区经济发展有限公司 79.15 399.68 5.05 2841.52
600869 三普药业 2009-5-7 江苏友邦投资担保有限公司 124 1935.64 15.61 380
600978 宜华木业 2009-5-7 香港荣科国际投资有限公司 1300 7085 5.45 11280
600553 太行水泥 2009-5-8 中经信投资有限公司 367 3123.17 8.51 3473.14
连续三季股东数环比减少的公司一览(下)
股票 09第一季 股东户数环比(%)
名称 股东户数
(户)
09 08 08
第一季 第四季 第三季
长江通信 24730 -10.72 -3.65 -0.17
祁 连 山 70766 -10.60 -10.87 -10.95
浙江富润 20879 -10.33 -3.67 -0.97
*ST 上航 131818 -10.31 -9.31 -5.82
内蒙华电 142175 -10.13 -1.24 -4.56
科达股份 9113 -10.06 -10.18 -2.21
湘电股份 31824 -10.03 -0.80 -3.80
合肥三洋 14949 -9.96 -21.81 -6.38
深 长 城 18529 -9.93 -1.97 -3.35
弘业股份 56231 -9.73 -2.43 -3.86
深圳能源 164442 -9.69 -6.72 -7.36
中电广通 38583 -9.68 -1.00 -3.54
丽珠集团 31085 -9.65 -14.58 -18.98
安信信托 58412 -9.65 -3.38 -0.45
亚盛集团 299320 -9.65 -0.57 -2.74
黑 牡 丹 32122 -9.65 -5.87 -3.08
沙隆达A 113029 -9.57 -3.13 -3.73
美 尔 雅 111749 -9.51 -1.46 -1.65
中色股份 89143 -9.28 -0.49 -1.76
雅 戈 尔 255195 -9.23 -0.39 -5.90
华茂股份 59309 -9.23 -1.92 -1.29
中成股份 43431 -9.14 -1.45 -4.31
西南药业 38778 -9.00 -4.46 -5.52
黔轮胎A 45168 -9.00 -1.08 -3.86
金自天正 13195 -8.72 -1.93 -4.37
中信海直 60502 -8.69 -0.85 -3.22
深 鸿 基 94150 -8.68 -7.30 -7.57
湖南投资 125186 -8.63 -0.67 -4.50
长丰汽车 30116 -8.60 -0.77 -0.83
昌九生化 35108 -8.58 -2.37 -8.76
ST 筑 信 33577 -8.50 -1.92 -10.80
曙光股份 41702 -8.43 -0.45 -0.79
华电国际 187033 -8.39 -7.10 -5.36
中国联通 1312157 -8.26 -2.22 -7.92
桂冠电力 85260 -8.24 -4.97 -5.40
城投控股 182147 -8.20 -3.89 -7.02
法 尔 胜 79003 -8.19 -1.80 -3.56
韶钢松山 222525 -8.15 -3.63 -4.57
津滨发展 225852 -8.05 -2.24 -1.68
伊 力 特 53559 -8.01 -1.56 -5.78
厦门信达 45987 -7.90 -2.88 -3.32
亚泰集团 237202 -7.89 -3.44 -4.59
宗申动力 53054 -7.87 -8.70 -0.04
ST 潜 药 10933 -7.86 -2.55 -2.62
S 上石化 139317 -7.81 -7.09 -5.36
创业环保 108389 -7.79 -1.08 -2.70
华闻传媒 166862 -7.65 -2.05 -5.61
劲嘉股份 17648 -7.62 -21.30 -6.84
股票 09第一季 股东户数环比(%)
名称 股东户数
(户)
09 08 08
第一季 第四季 第三季
西单商场 129960 -7.58 -5.07 -5.52
西昌电力 63504 -7.54 -1.51 -6.57
华帝股份 33005 -7.53 -3.40 -5.94
长百集团 36887 -7.47 -0.83 -2.46
中国高科 53602 -7.31 -4.07 -3.68
紫江企业 232528 -7.28 -1.12 -1.96
浪莎股份 16112 -7.23 -4.66 -7.50
葛 洲 坝 171908 -7.20 -11.47 -5.25
大连热电 33889 -7.19 -2.96 -1.62
大恒科技 40720 -7.17 -2.55 -1.04
宁波富达 37477 -7.09 -5.69 -2.20
中恒集团 21061 -7.09 -9.52 -2.95
江苏舜天 59709 -6.97 -6.33 -0.62
重庆钢铁 112546 -6.95 -4.63 -6.92
武汉中商 26962 -6.83 -5.70 -3.96
抚顺特钢 68486 -6.77 -0.94 -1.67
华菱钢铁 150126 -6.74 -4.43 -3.99
三 房 巷 40957 -6.68 -0.04 -2.78
京山轻机 67498 -6.59 -4.18 -0.13
天科股份 25930 -6.52 -3.65 -1.77
ST渝万里 6239 -6.49 -3.47 -8.00
靖远煤电 45888 -6.38 -2.65 -2.15
*ST 迈亚 25888 -6.38 -6.10 -6.17
广州控股 98763 -6.37 -3.29 -4.82
九龙电力 49939 -6.31 -0.84 -6.11
中航光电 15715 -6.28 -13.25 -5.34
金山股份 47299 -6.24 -13.83 -9.33
ST 得 亨 18430 -6.17 -1.38 -7.98
深圳机场 115332 -6.14 -3.85 -13.81
楚天高速 63680 -6.13 -1.09 -6.18
中原环保 45548 -6.11 -3.55 -2.77
正虹科技 72861 -6.07 -0.85 -3.81
首创股份 260666 -6.06 -1.40 -4.18
信 雅 达 24306 -5.87 -2.80 -0.97
西南合成 26713 -5.86 -6.31 -8.69
舒卡股份 48487 -5.81 -1.40 -3.09
*ST 东电 129118 -5.75 -1.60 -1.36
中金岭南 152469 -5.70 -6.57 -3.29
星马汽车 26074 -5.68 -5.01 -2.19
铜陵有色 220086 -5.58 -1.79 -3.88
涪陵电力 22761 -5.54 -3.62 -6.07
中国石油 1727583 -5.51 -2.73 -5.92
信达地产 40807 -5.46 -1.07 -5.79
天房发展 169018 -5.44 -0.21 -2.83
南山铝业 163620 -5.44 -4.36 -1.54
申能股份 273010 -5.38 -4.04 -3.94
三峡新材 60021 -5.35 -4.19 -2.40
建设银行 1462222 -5.34 -0.74 -3.24
股票 09第一季 股东户数环比(%)
名称 股东户数
(户)
09 08 08
第一季 第四季 第三季
宁夏恒力 30663 -5.33 -4.19 -13.61
同济科技 78689 -5.30 -1.28 -7.69
贵绳股份 25326 -5.27 -4.71 -7.14
大连控股 118759 -5.18 -3.32 -0.96
出版传媒 52823 -5.17 -13.61 -4.59
特 力A 18440 -5.17 -0.15 -2.35
深圳华强 39476 -5.16 -2.81 -6.70
动 力 源 56908 -5.12 -7.14 -3.00
申通地铁 46973 -5.08 -4.94 -1.72
山 下 湖 9979 -5.03 -0.07 -12.92
国投电力 136821 -4.99 -5.52 -17.91
海通集团 34082 -4.98 -3.77 -2.91
陕西金叶 69700 -4.93 -3.10 -5.13
中国银行 1587841 -4.85 -1.69 -0.17
滨海能源 38670 -4.83 -3.84 -7.51
广济药业 87829 -4.82 -9.57 -5.53
三峡水利 48032 -4.74 -4.58 -3.36
闽东电力 46557 -4.68 -1.29 -0.71
S*ST新太 10806 -4.66 -1.73 -1.45
国电电力 355857 -4.66 -10.14 -12.38
安源股份 34002 -4.58 -0.82 -5.01
浙江东方 60375 -4.54 -4.77 -3.00
福建高速 118030 -4.51 -1.03 -6.52
欣网视讯 18457 -4.51 -0.30 -3.69
中信银行 541964 -4.48 -1.08 -1.07
中科合臣 18173 -4.48 -9.47 -1.57
利达光电 20144 -4.45 -2.27 -5.50
北方股份 20703 -4.42 -1.07 -0.57
赣能股份 46772 -4.40 -8.14 -2.09
ST 沪 科 61695 -4.39 -5.55 -2.39
通富微电 27847 -4.30 -1.45 -9.43
漳泽电力 132652 -4.22 -2.27 -4.05
德棉股份 16950 -4.22 -2.09 -0.93
羚锐股份 63387 -4.12 -2.11 -9.52
飞乐股份 152714 -4.10 -0.76 -2.10
洪城水业 18945 -4.09 -0.92 -3.56
风华高科 76429 -4.03 -4.16 -2.71
通宝能源 107854 -4.00 -5.15 -5.69
包钢股份 681539 -3.98 -0.76 -2.01
丰原药业 42165 -3.89 -2.02 -4.58
佛塑股份 70696 -3.84 -0.61 -1.39
海欣股份 193531 -3.81 -2.73 -1.96
桂东电力 14749 -3.81 -8.61 -2.98
武汉控股 47608 -3.70 -1.66 -3.41
S 前 锋 18964 -3.68 -6.98 -1.36
S ST光明 14371 -3.67 -1.93 -3.19
*ST 洛玻 18261 -3.63 -1.67 -3.13
河池化工 35841 -3.55 -10.85 -5.73
股票 09第一季 股东户数环比(%)
名称 股东户数
(户)
09 08 08
第一季 第四季 第三季
青山纸业 232217 -3.54 -1.36 -2.25
广深铁路 526777 -3.54 -1.00 -5.82
江苏开元 82762 -3.41 -5.17 -3.25
中海集运 630620 -3.41 -3.41 -2.82
保定天鹅 78145 -3.41 -7.10 -0.38
鲁抗医药 127480 -3.40 -3.18 -4.54
S ST张股 12422 -3.35 -1.81 -1.23
广电信息 98532 -3.35 -0.94 -5.13
中集集团 311981 -3.25 -2.77 -4.22
*ST二纺机 69158 -3.11 -2.90 -2.61
东风汽车 229423 -3.09 -0.84 -2.41
东方市场 176924 -2.96 -1.13 -5.60
惠泉啤酒 26451 -2.91 -12.92 -6.10
北辰实业 422556 -2.89 -3.41 -3.48
*ST 波 导 124882 -2.86 -2.27 -4.91
*ST 梅雁 425893 -2.81 -4.71 -2.18
广聚能源 57536 -2.80 -2.06 -4.64
金健米业 186397 -2.79 -1.10 -1.39
金陵饭店 33382 -2.77 -1.74 -5.91
中化国际 129679 -2.76 -3.63 -3.68
成城股份 59713 -2.74 -0.62 -0.89
湘潭电化 10089 -2.71 -1.51 -29.77
乐山电力 60707 -2.69 -10.84 -8.92
吉林化纤 91017 -2.66 -4.72 -1.59
粤高速A 113139 -2.65 -0.90 -1.57
皖能电力 89972 -2.54 -3.32 -2.65
桐 君 阁 29064 -2.54 -1.84 -4.09
浙江震元 21266 -2.51 -0.68 -4.91
S 仪 化 44548 -2.47 -4.19 -4.00
华能国际 125620 -2.45 -5.85 -12.20
S 佳 通 38460 -2.42 -1.84 -1.55
SST 中纺 23845 -2.41 -2.74 -1.27
湖南海利 47805 -2.38 -4.24 -4.42
山鹰纸业 95480 -2.38 -1.75 -5.04
东方电子 223846 -2.35 -1.79 -0.57
ST 吉 炭 19740 -2.32 -0.43 -1.69
香溢融通 65413 -2.32 -7.17 -11.92
江中药业 33639 -2.27 -24.79 -2.21
友谊股份 56529 -2.23 -4.80 -7.94
中国嘉陵 115152 -2.19 -2.82 -2.34
东方通信 142045 -2.18 0.00 -1.06
全 聚 德 30063 -2.15 -3.94 -5.40
武汉凡谷 14856 -2.13 -5.12 -19.24
黑化股份 63197 -2.12 -4.61 -0.92
大成股份 43811 -2.09 -0.12 -7.67
泰山石油 114987 -2.08 -3.10 -6.36
闽福发A 46878 -2.06 -4.06 -0.35
华电能源 279580 -2.05 -2.80 -2.98
股票 09第一季 股东户数环比(%)
名称 股东户数
(户)
09 08 08
第一季 第四季 第三季
西北化工 33659 -2.04 -3.86 -8.64
龙头股份 121891 -1.95 -1.12 -5.21
金瑞科技 34739 -1.89 -5.98 -1.33
巨轮股份 23481 -1.87 -6.99 -6.86
津 劝 业 93127 -1.85 -2.23 -3.53
力合股份 86481 -1.80 -5.71 -6.07
*ST 金果 34681 -1.70 -9.77 -6.73
*ST 张铜 85910 -1.62 -0.56 -4.85
中新药业 22663 -1.61 -5.20 -6.37
ST 宝 龙 5800 -1.54 -1.67 -0.50
维科精华 55792 -1.50 -2.12 -2.88
珠海中富 84110 -1.48 -4.86 -3.32
中海油服 168078 -1.48 -4.51 -7.35
长春一东 17357 -1.41 -3.33 -1.15
星湖科技 111804 -1.40 -10.50 -4.05
方正科技 368166 -1.37 -0.48 -3.67
鑫富药业 46551 -1.36 -4.86 -7.86
豫光金铅 65796 -1.32 -1.18 -3.63
金路集团 95351 -1.31 -1.17 -2.70
江苏通润 11033 -1.29 -0.17 -4.00
宁波韵升 31289 -1.27 -0.69 -0.20
普洛股份 59300 -1.17 -4.33 -5.31
友好集团 52616 -1.16 -0.91 -4.82
海王生物 127897 -1.11 -1.83 -3.10
ST 大 唐 42103 -1.07 -2.05 -5.26
龙建股份 96178 -0.96 -0.07 -2.85
龙净环保 36607 -0.90 -21.95 -2.57
中孚实业 138992 -0.86 -3.04 -3.95
两 面 针 109422 -0.80 -0.77 -0.92
SST 华塑 22167 -0.80 -2.45 -3.45
中国中铁 1129486 -0.75 -0.58 -12.10
西藏药业 28790 -0.63 -7.48 -0.81
*ST 汇源 26522 -0.61 -1.62 -0.78
同洲电子 26098 -0.56 -7.48 -3.14
北人股份 31060 -0.54 -2.89 -2.80
江山化工 13765 -0.52 -5.33 -7.65
美罗药业 21128 -0.52 -1.07 -7.67
ST 耀 华 21710 -0.52 -9.12 -11.49
中船股份 112640 -0.41 -1.35 -3.07
独 一 味 10471 -0.36 -12.10 -10.02
通化金马 77513 -0.34 -2.98 -0.58
大唐发电 267539 -0.33 -6.83 -4.93
江南高纤 21477 -0.29 -5.11 -2.59
氯碱化工 113282 -0.20 -1.54 -1.44
申华控股 316875 -0.15 -0.88 -3.51
驰宏锌锗 158607 -0.07 -4.79 -0.39
汉商集团 26401 -0.06 -0.44 -2.86