上市公司年报和季报披露的股东户数变动情况,显示出投资者持股的集中化或分散化程度。根据统计,共有297家公司连续三个季度股东总户数呈现下降趋势,整体而言,这些公司市场表现强劲,不少股票今年来跑赢大盘。
股东户数的减少,在一定程度上显示出机构吸纳使得筹码集中,而股东户数连续减少,也可以体现出机构长期看好并持有的迹象,特别是从中长期角度看跑赢大盘的概率相对较大,但短期来看强势的概率并不明显。
需要指出的是,虽然持股日益集中从一个层面表明机构对公司的认可,但仍需要结合公司的业绩、发展前景等各个方面综合评判其投资价值。
另外,2009年一季度各行业户均持股数据显示,金融保险以及采掘业遥遥领先,分别以户均持有93562和55789股位居前两名,而其他行业大多维持在户均持有1万股上下的水平。李千
连续三季股东数环比减少的公司一览(上)
股票 股票 股东户数(户) 股东户数环比(%) 周四收盘价 今年以来 3月4日以来 4月29日以来
代码 名称 (元) 涨跌幅(%) 涨跌幅(%) 涨跌幅(%)
09第一季 08第四季 08第三季 08第二季 09第一季 08第四季 08第三季
600480 凌云股份 23293 31710 32298 32828 -26.54 -1.82 -1.61 11.02 162.38 37.92 11.99
600266 北京城建 91778 123160 133127 145112 -25.48 -7.49 -8.26 14.28 103.71 38.91 20.00
002004 华邦制药 14831 19575 19790 21993 -24.23 -1.09 -10.02 20.02 52.48 8.80 -0.89
000425 徐工科技 15469 20236 23304 27044 -23.56 -13.17 -13.83 30.00 92.93 21.16 8.19
600739 辽宁成大 80318 104548 109998 115579 -23.18 -4.95 -4.83 24.20 99.01 37.66 6.23
600580 卧龙电气 34116 44113 44939 48126 -22.66 -1.84 -6.62 13.82 97.17 42.24 7.13
600969 郴电国际 21330 27476 29494 30310 -22.37 -6.84 -2.69 7.96 115.72 20.61 6.99
002244 滨江集团 14320 18370 18755 18942 -22.05 -2.05 -0.99 11.90 98.62 43.71 16.45
600546 中油化建 28992 37089 39584 43975 -21.83 -6.30 -9.99 14.23 113.02 61.16 6.43
000525 红太阳 16496 20907 25472 32461 -21.10 -17.92 -21.53 20.25 62.52 31.75 4.38
600048 保利地产 66590 84089 85615 96009 -20.81 -1.78 -10.83 20.74 88.15 48.22 22.32
600321 国栋建设 32427 40579 41556 44532 -20.09 -2.35 -6.68 8.97 90.45 6.15 5.28
600809 山西汾酒 26383 32906 35066 37067 -19.82 -6.16 -5.40 19.35 78.34 18.35 5.05
000786 北新建材 77406 96423 100193 102919 -19.72 -3.76 -2.65 11.41 154.12 96.05 9.29
600104 上海汽车 228976 281889 295070 313822 -18.77 -4.47 -5.98 13.98 160.82 64.28 30.65
000623 吉林敖东 94762 116182 125199 136975 -18.44 -7.20 -8.60 33.18 77.62 32.67 3.75
000762 西藏矿业 48990 59919 66831 69153 -18.24 -10.34 -3.36 18.97 148.30 19.61 13.46
601111 中国国航 467504 570931 583957 605562 -18.12 -2.23 -3.57 6.89 68.05 57.67 12.95
600458 时代新材 24451 29782 30051 33848 -17.90 -0.90 -11.22 15.02 53.27 6.45 10.60
000961 大连金牛 34566 42036 44546 45430 -17.77 -5.63 -1.95 10.77 123.91 93.71 32.31
600675 中华企业 153067 185900 199327 205255 -17.66 -6.74 -2.89 14.46 156.38 85.62 28.19
600702 沱牌曲酒 56410 68240 68724 70928 -17.34 -0.70 -3.11 8.49 49.74 16.14 5.99
601009 南京银行 157758 190523 193870 196892 -17.20 -1.73 -1.53 13.85 65.08 26.60 10.45
600741 巴士股份 168546 201652 204151 221232 -16.42 -1.22 -7.72 8.41 162.81 52.08 25.52
600812 华北制药 142821 170761 192903 193105 -16.36 -11.48 -0.10 8.63 42.17 -4.96 -7.00
000919 金陵药业 40308 48086 53684 56039 -16.18 -10.43 -4.20 8.37 63.16 21.48 -5.21
002206 海利得 8132 9627 10674 11134 -15.53 -9.81 -4.13 21.21 64.29 49.68 5.16
600481 双良股份 83870 98821 101486 105466 -15.13 -2.63 -3.77 10.18 162.37 90.64 4.52
600079 人福科技 85089 100067 110819 114329 -14.97 -9.70 -3.07 8.17 94.99 16.38 1.87
600392 太工天成 16636 19485 21042 21150 -14.62 -7.40 -0.51 19.43 143.48 39.58 15.11
002146 荣盛发展 27823 32571 33863 35669 -14.58 -3.82 -5.06 12.00 120.99 73.66 22.95
002014 永新股份 20969 24543 25719 27005 -14.56 -4.57 -4.76 13.33 75.91 61.28 19.23
600842 中西药业 22402 26185 28352 32012 -14.45 -7.64 -11.43 11.68 63.13 24.65 0.95
000615 湖北金环 22921 26790 26908 27153 -14.44 -0.44 -0.90 5.80 87.10 70.09 10.90
601601 中国太保 265053 308783 310871 332067 -14.16 -0.67 -6.38 18.65 67.72 42.58 13.79
600313 *ST中农 22267 25917 26416 28789 -14.08 -1.89 -8.24 5.95 92.56 23.44 5.31
600498 烽火通信 28848 33544 38453 42833 -14.00 -12.77 -10.23 16.01 51.47 15.51 7.23
600575 芜湖港 40966 47608 50540 51341 -13.95 -5.80 -1.56 6.09 97.09 56.96 11.74
600976 武汉健民 29609 34331 34951 37028 -13.75 -1.77 -5.61 8.36 78.25 28.62 -0.24
600861 北京城乡 72302 83688 92238 100866 -13.61 -9.27 -8.55 8.55 57.17 22.49 5.95
000629 攀钢钢钒 179012 206225 308688 356610 -13.20 -33.19 -13.44 8.63 -5.99 -9.06 -11.03
600849 上海医药 60698 69815 80566 82675 -13.06 -13.34 -2.55 12.16 68.89 41.40 6.29
600115 ST东航 165960 190299 190700 200269 -12.79 -0.21 -4.78 4.99 20.82 12.64 9.67
000889 渤海物流 48857 55826 62513 65338 -12.48 -10.70 -4.32 5.42 32.20 19.91 5.24
600755 厦门国贸 100532 114442 118467 121801 -12.15 -3.40 -2.74 14.24 65.20 22.65 16.72
600003 ST东北高 96490 109759 113183 115960 -12.09 -3.03 -2.39 3.87 63.29 12.17
000619 海螺型材 46579 52888 57154 66337 -11.93 -7.46 -13.84 8.28 65.60 40.82 8.66
600744 华银电力 118382 134379 138246 142351 -11.90 -2.80 -2.88 5.22 74.00 46.63 19.45
600578 京能热电 43669 49569 50745 52954 -11.90 -2.32 -4.17 9.72 88.74 47.27 14.35
600579 ST黄海 13861 15726 15881 17128 -11.86 -0.98 -7.28 5.33 126.81 40.63 6.39
000969 安泰科技 40669 45921 47440 49649 -11.44 -3.20 -4.45 25.40 139.85 66.78 24.51
000778 新兴铸管 115271 130117 137280 139098 -11.41 -5.22 -1.31 8.05 43.49 31.11 10.12
601918 国投新集 87090 98125 108192 114345 -11.25 -9.30 -5.38 14.60 93.38 63.68 12.57
600420 现代制药 31371 35305 38737 38879 -11.14 -8.86 -0.37 8.32 41.98 21.99 0.36
000570 苏常柴A 63144 71014 71930 75136 -11.08 -1.27 -4.27 7.39 125.30 66.07 13.87
000059 辽通化工 59097 66451 68528 72717 -11.07 -3.03 -5.76 9.00 76.82 23.46 13.07
600298 安琪酵母 59012 66313 72861 80123 -11.01 -8.99 -9.06 17.60 64.33 53.44 6.28
002204 华锐铸钢 14382 16113 17114 19070 -10.74 -5.85 -10.26 26.90 76.97 32.19 14.47
(数据源自上海证券报数据中心)
■一周回顾
上海涨幅前十
代码 名称 阶段表现 点评
600873 五洲明珠 61.12% 连续涨停,持股
600370 三房巷 45.63% 强势拉高,持股
600961 株冶集团 39.75% 主力快速收集筹码,持股
600387 海越股份 32.97% 周五资金大量派发,回避
600408 安泰集团 31.15% 周五短线小幅派发,谨慎关注
600238 海南椰岛 31.00% 短线仍有高点
600390 金瑞科技 29.37% 连续强势收集筹码,持股
600753 东方银星 28.22% 短线强势涨停,持股
600571 信雅达 27.78% 主力持筹处于高位,看高一线
600721 ST百花 27.74% 连续涨停,持股