上海经过多年的发展,面临资源环境承载能力的制约,国家出台和酝酿出台多项政策以保证上海的国际竞争力,上海本地上市公司也成为主题投资机会最多的板块之一。世博会、两个中心建设、南汇并入浦东新区、国企整合、崇明岛开发、迪斯尼,这六大主题性投资会对上市公司的经营产生实质性影响。近期上海本地股表现活跃,整体走势也强于同期大盘,业内人士分析认为,有六大主题支撑,上海本地股未来投资机会仍然很多。
部分走势强于大盘的上海本地股一览
股票 股票 最新 08年每股 09年一季度 市盈率 市净率 4月29日 行业
代码 名称 收盘价 收益(元) 每股收益 (倍) (倍) 以来涨跌
(元) (元) 幅(%)
600104 上海汽车 13.98 0.1000 0.0960 139.57 2.64 30.65 交通制造业
601727 上海电气 10.80 0.2196 0.0500 51.51 6.34 30.17 电器业
600675 中华企业 14.46 0.4270 0.1120 33.90 4.85 28.19 房地产业
600748 上实发展 15.92 0.3400 0.0300 47.47 6.64 26.35 房地产业
600843 上工申贝 9.19 -0.0719 -0.1548 8.11 26.24 专用设备制造业
600741 巴士股份 8.41 -0.0200 0.1900 4.43 25.52 公共设施服务业
600754 锦江股份 19.23 0.4529 0.1643 42.46 4.22 25.20 旅馆业
600757 ST 源 发 4.68 -1.3700 -0.1000 24.14 服装业
600823 世茂股份 13.04 0.1300 0.0200 102.18 5.34 23.72 房地产业
600635 大众公用 12.93 0.1200 0.0281 111.75 8.48 23.26 综合类
600655 豫园商城 20.40 0.4530 0.2200 45.07 4.68 23.11 零售业
600834 申通地铁 9.84 0.1700 0.0390 59.40 4.81 22.54 公共设施服务业
600639 浦东金桥 16.24 0.3290 0.0772 49.42 4.46 22.20 房地产业
600634 海鸟发展 10.45 0.0100 -0.0200 1443.46 4.51 21.51 房地产业
600612 中国铅笔 16.92 0.2532 0.1316 66.82 6.21 20.94 其他制造业
600622 嘉宝集团 9.14 0.3240 0.0050 28.25 3.11 20.90 综合类
600636 三 爱 富 8.96 -0.2000 -0.0289 4.32 19.47 化工业
600620 天宸股份 9.13 0.1300 -0.0548 69.53 5.07 19.04 综合类
股票 股票 最新 08年每股 09年一季度 市盈率 市净率 4月29日 行业
代码 名称 收盘价 收益(元) 每股收益 (倍) (倍) 以来涨跌
(元) (元) 幅(%)
600679 金山开发 7.60 0.0120 -0.0146 633.98 4.82 18.56 交通运输业
600689 上海三毛 9.32 0.1522 0.0200 61.25 5.16 18.12 服装业
600606 金丰投资 9.55 0.3900 0.0510 24.71 2.42 17.97 房地产业
600651 飞乐音响 7.31 0.1070 0.0310 68.64 4.77 17.34 综合类
600081 东风科技 4.98 -0.2248 -0.0818 4.73 17.18 交通运输业
600517 置信电气 23.59 0.5100 0.1300 46.01 10.33 17.07 电器制造业
600000 浦发银行 24.60 2.2100 0.5230 11.13 3.34 16.86 银行业
600210 紫江企业 5.44 0.1289 0.0250 42.20 2.92 16.74 其他制造业
600850 华东电脑 7.43 0.0400 -0.0488 193.77 5.33 16.28 计算机制造业
002178 延华智能 12.81 0.1600 0.0200 78.35 3.69 16.14 专业、科研服务业
600151 航天机电 13.00 0.0394 -0.0230 330.05 7.74 15.97 交通运输业
600695 大江股份 6.83 0.0100 -0.0160 1161.39 19.97 15.57 食品加工业
601328 交通银行 7.22 0.5800 0.1600 12.45 2.44 15.52 银行业
600835 上海机电 14.15 0.6300 0.1340 22.38 3.17 15.13 电器制造业
600616 金枫酒业 16.89 0.5700 0.2200 29.74 6.84 14.59 零售业
600026 中海发展 13.96 1.5864 0.0934 8.85 2.23 14.33 水上运输业
600611 大众交通 10.08 0.2400 0.0640 41.45 4.17 14.16 公共设施服务业
002162 斯 米 克 7.35 0.0800 -0.0110 88.40 3.22 14.13 非金属矿物制品业
600170 上海建工 13.21 0.4200 0.0700 31.44 2.51 14.08 土木工程建筑业
600676 交运股份 8.21 0.2600 0.0370 31.36 2.92 13.87 交通运输业
600732 上海新梅 8.81 0.3300 0.0620 26.67 4.29 13.82 房地产开发与经营业
600623 双钱股份 6.35 -0.1650 0.0030 3.82 13.80 橡胶制造业
601601 中国太保 18.65 0.1700 0.0300 107.25 2.95 13.79 保险业
600818 中路股份 16.73 0.0545 0.1000 307.13 13.30 13.73 交通运输业
600621 上海金陵 6.93 0.1844 0.0430 37.58 3.54 13.61 通信服务业
600648 外 高 桥 16.33 0.2400 0.0030 68.19 4.71 13.09 房地产业
600653 申华控股 4.25 0.0210 0.0019 203.77 3.89 13.03 综合类
数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准